索引号: | 113417310032628316/202405-00022 | 组配分类: | 工程信息与运行安全 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 绩溪县小水电站安全生产“三个责任人”落实情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-05-21 | 发布日期: | 2024-05-21 |
序号 | 电站名称 |
装机 (kw) |
库容 (万m3) |
坝高(m) | 安全生产行政责任人 | 安全生产监管责任人 | 安全生产主体责任人 | |||||||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 村 | 责任人 | 责任单位 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 责任单位 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 责任单位 | 职务 | 联系电话 | |||||
1 | 险峰水电站 | 75 | 12 | 23 | 宣城市 | 绩溪 | 家朋乡 | 和阳村 | 胡孝武 | 家朋乡人民政府 | 党委委员、副乡长 | 139****0522 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 程介强 | 险峰水电站 | 站长 | 139****8960 |
2 | 党坑水电站 | 160 | / | / | 宣城市 | 绩溪 | 家朋乡 | 和阳村 | 胡孝武 | 家朋乡人民政府 | 党委委员、副乡长 | 139****0522 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 许女伟 | 党坑水电站 | 站长 | 136****8893 |
3 | 仙人庵水电站 | 200 | / | 5.5 | 宣城市 | 绩溪 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡孝武 | 家朋乡人民政府 | 党委委员、副乡长 | 139****0522 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 许大前 | 仙人庵水电站 | 站长 | 138****8688 |
4 | 家朋二级水电站 | 180 | / | 0.5 | 宣城市 | 绩溪 | 家朋乡 | 家朋村 | 胡孝武 | 家朋乡人民政府 | 党委委员、副乡长 | 139****0522 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 唐德有 | 家朋二级水电站 | 站长 | 138****8263 |
5 | 幸福水电站 | 55 | / | 0.3 | 宣城市 | 绩溪 | 家朋乡 | 幸福村 | 胡孝武 | 家朋乡人民政府 | 党委委员、副乡长 | 139****0522 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 张周助 | 幸福水电站 | 站长 | 150****0936 |
6 | 桐坑一站 | 100 | / | / | 宣城市 | 绩溪 | 伏岭镇 | 西川村 | 蒋金松 | 伏岭镇人民政府 | 副镇长 | 181****5716 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 程险峰 | 桐坑一站 | 站长 | 139****0255 |
7 | 桐坑二站 | 200 | / | / | 宣城市 | 绩溪 | 伏岭镇 | 西川村 | 蒋金松 | 伏岭镇人民政府 | 副镇长 | 181****5716 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 胡迪 | 桐坑二站 | 站长 | 138****5560 |
8 | 桐坑三站 | 100 | / | / | 宣城市 | 绩溪 | 伏岭镇 | 西川村 | 蒋金松 | 伏岭镇人民政府 | 副镇长 | 181****5716 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 胡德忠 | 桐坑三站 | 站长 | 139****8179 |
9 | 松木岭水电站 | 200 | 0.05 | 0.6 | 宣城市 | 绩溪 | 家朋乡 | 尚村 | 胡孝武 | 家朋乡人民政府 | 党委委员、副乡长 | 139****0522 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 胡德雄 | 松木岭水电站 | 站长 | 138****2629 |
10 | 戈溪水电站 | 1890 | 53.58 | 15.7 | 宣城市 | 绩溪 | 家朋乡 | 汪家店村 | 胡孝武 | 家朋乡人民政府 | 党委委员、副乡长 | 139****0522 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 陈成立 | 戈溪水电站 | 站长 | 136****0143 |
11 | 尚田水电站 | 250 | 31 | 15.56 | 宣城市 | 绩溪 | 板桥头乡 | 尚田村 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 王贵 | 尚田水电站 | 站长 | 139****4509 |
12 | 蜀岗水电站 | 250 | 3 | 5 | 宣城市 | 绩溪 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 叶菊芳 | 蜀岗水电站 | 站长 | 138****5278 |
13 | 尚岗水电站 | 100 | 0.06 | 0.8 | 宣城市 | 绩溪 | 板桥头乡 | 蜀马村 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 倪超纲 | 尚岗水电站 | 站长 | 137****9972 |
14 | 隐塘水电站 | 200 | 3 | 12 | 宣城市 | 绩溪 | 板桥头乡 | 长岭村 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 王贵 | 隐塘水电站 | 站长 | 139****4509 |
15 | 大溪水电站 | 110 | 1 | 3 | 宣城市 | 绩溪 | 板桥头乡 | 下溪村 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 苏早飞 | 大溪水电站 | 站长 | 152****6055 |
16 | 磨刀岭水电站 | 200 | 1.8 | 8.7 | 宣城市 | 绩溪 | 板桥头乡 | 下溪村 | 邵玮雯 | 板桥头乡人民政府 | 人大主席 | 186****6600 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 张正大 | 磨刀岭水电站 | 站长 | 138****2168 |
17 | 际下水电站 | 160 | 34.1 | 10.6 | 宣城市 | 绩溪 | 长安镇 | 大谷村 | 章毓伟 | 长安镇人民政府 | 党委委员 | 180****3919 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 章玉林 | 际下水电站 | 站长 | 134****6840 |
18 | 松烟塘水电站 | 320 | 0.03 | 1.5 | 宣城市 | 绩溪 | 荆州乡 | 九华村 | 周世航 | 荆州乡人民政府 | 副乡长 | 159****0105 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 张宗玉 | 松烟塘水电站 | 站长 | 138****5156 |
19 | 高青山水电站 | 125 | 19.21 | 20 | 宣城市 | 绩溪 | 伏岭镇 | 水村村 | 蒋金松 | 伏岭镇人民政府 | 副镇长 | 181****5716 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 曹东安 | 高青山水电站 | 站长 | 136****4122 |
20 | 金坑一站 | 200 | 0.4 | 5.5 | 宣城市 | 绩溪 | 上庄镇 | 上庄村 | 龙浩 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 150****5952 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 章剑锋 | 金坑一站 | 站长 | 138****2341 |
21 | 金坑二站 | 275 | 0.4 | 3.5 | 宣城市 | 绩溪 | 上庄镇 | 金坑村 | 龙浩 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 150****5952 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 章剑锋 | 金坑二站 | 站长 | 138****2341 |
22 | 龙丛源一站 | 200 | 0.3 | 7 | 宣城市 | 绩溪 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 汪文军 | 金沙镇人民政府 | 人大主席 | 139****1556 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 胡秋丽 | 龙丛源一站 | 站长 | 139****9985 |
23 | 龙丛源二站 | 100 | 0.7 | 6 | 宣城市 | 绩溪 | 金沙镇 | 黄土坎村 | 朱文亮 | 金沙镇人民政府 | 常务副镇长 | 180****0767 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 许晓敏 | 龙丛源二站 | 站长 | 131****6989 |
24 | 际坑源水电站 | 840 | 3.6 | 10 | 宣城市 | 绩溪 | 扬溪镇 | 际坑口村 | 朱星俊 | 扬溪镇人民政府 | 武装部长 | 139****1330 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 周晓明 | 际坑源水电站 | 站长 | 189****2688 |
25 | 石洞水电站 | 250 | 0.07 | 3 | 宣城市 | 绩溪 | 上庄镇 | 上庄村 | 龙浩 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 150****5952 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 曹永国 | 石洞水电站 | 站长 | 138****6970 |
26 | 金山水电站 | 100 | 0.02 | 1 | 宣城市 | 绩溪 | 上庄镇 | 金山村 | 龙浩 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 150****5952 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 吴秋云 | 金山水电站 | 站长 | 138****6548 |
27 | 长降水电站 | 100 | 0.05 | 1.2 | 宣城市 | 绩溪 | 上庄镇 | 上庄村 | 龙浩 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 150****5952 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 汪仲兵 | 长降水电站 | 站长 | 138****6338 |
28 | 高圳水电站 | 160 | 0.07 | 2.5 | 宣城市 | 绩溪 | 上庄镇 | 余川村 | 龙浩 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 150****5952 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 汪仲兵 | 高圳水电站 | 站长 | 138****6338 |
29 | 会川水电站 | 200 | 0.1 | 0.1 | 宣城市 | 绩溪 | 上庄镇 | 旺川村 | 龙浩 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 150****5952 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 洪家飞 | 会川水电站 | 站长 | 138****7680 |
30 | 合兴水电站 | 160 | 0.03 | 1.2 | 宣城市 | 绩溪 | 上庄镇 | 旺川村 | 龙浩 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 150****5952 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 曹好兰 | 合兴水电站 | 站长 | 134****4599 |
31 | 尚廉水电站 | 200 | 1.5 | 8.5 | 宣城市 | 绩溪 | 上庄镇 | 旺川村 | 龙浩 | 上庄镇人民政府 | 副镇长 | 150****5952 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 胡建彪 | 尚廉水电站 | 站长 | 136****3676 |
32 | 金岭水电站 | 100 | 31 | 26.5 | 宣城市 | 绩溪 | 长安镇 | 梧川村 | 章毓伟 | 长安镇人民政府 | 党委委员 | 180****3919 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 洪家飞 | 金岭水电站 | 站长 | 138****7680 |
33 | 金隆田水电站 | 400 | 6 | 3 | 宣城市 | 绩溪 | 临溪镇 | 孔灵村 | 陈家佳 | 临溪镇人民政府 | 武装部长 | 137****5246 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 何利民 | 金隆田水电站 | 站长 | 136****3399 |
34 | 小源水电站 | 630 | 2 | 11.5 | 宣城市 | 绩溪 | 伏岭镇 | 大障村 | 蒋金松 | 伏岭镇人民政府 | 副镇长 | 181****5716 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 姚文高 | 小源水电站 | 站长 | 153****0596 |
35 | 上源水电站 | 1890 | 425.3 | 26.3 | 宣城市 | 绩溪 | 长安镇 | 大源村 | 章毓伟 | 长安镇人民政府 | 党委委员 | 180****3919 | 方华 | 绩溪县农业农村水利局 | 党组成员 | 139****9779 | 洪家飞 | 上源水电站 | 站长 | 138****7680 |
扫一扫在手机打开当前页