索引号: | 113417310032624877/202303-00081 | 组配分类: | 备案信息 |
发布机构: | 安徽省绩溪县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 绩溪县2023年养老机构备案信息表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-03-16 | 发布日期: | 2023-03-16 |
序号 | 机构名称 | 是否备案 | 备案机构 | 许可(备案)登记日期 | 从业人员数 | 是否开展公建民营 | 机构性质 | 机构地址 | 床位数量 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 绩溪县社会福利中心 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/9 | 53 | 否 | 公建公营 | 绩溪县华阳镇徽山大道1333号 | 180 | 汪*青 | 0563-81***00 |
2 | 龙川中心敬老院 | 是 | 绩溪县民政局 | 2020/3/18 | 7 | 否 | 公建公营 | 绩溪县瀛洲镇瀛洲村 | 113 | 章*秋 | 177*****637 |
3 | 华阳镇敬老院 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/9 | 3 | 否 | 公建公营 | 绩溪县华阳镇柏枝湾 | 23 | 赵* | 0563-81***01 |
4 | 长安镇敬老院 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/9 | 5 | 否 | 公建公营 | 绩溪县长安镇镇头村 | 77 | 周*和 | 0563-85***60 |
5 | 伏岭镇敬老院 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/9 | 5 | 否 | 公建公营 | 绩溪县伏岭镇水村平垠 | 88 | 郑* | 150*****766 |
6 | 上庄镇敬老院 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/9 | 5 | 否 | 公建公营 | 绩溪县上庄镇余川村 | 86 | 汪*青 | 0563-85***01 |
7 | 板桥头乡敬老院 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/9 | 5 | 否 | 公建公营 | 绩溪县板桥头乡尚田村 | 64 | 汪*忠 | 139*****597 |
8 | 扬溪镇敬老院 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/9 | 3 | 否 | 公建公营 | 绩溪县扬溪镇石门村 | 36 | 周*莉 | 151*****033 |
9 | 家朋乡敬老院 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/9 | 4 | 否 | 公建公营 | 绩溪县家朋乡和阳村 | 75 | 程*友 | 138*****327 |
10 | 金沙镇敬老院 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/9 | 4 | 否 | 公建公营 | 绩溪县金沙镇金沙村 | 51 | 许*光 | 138*****267 |
11 | 荆州乡敬老院 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/9 | 3 | 否 | 公建公营 | 绩溪县荆州乡下胡家村 | 33 | 胡*水 | 133*****911 |
12 | 长安静园养老中心 | 是 | 绩溪县民政局 | 2019/12/25 | 5 | 否 | 民营 | 绩溪县长安镇镇头村 | 52 | 朱*秀 | 138*****118 |
扫一扫在手机打开当前页