索引号: | 113417310032630336/202409-00015 | 组配分类: | 教育统计数据 |
发布机构: | 绩溪县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 绩溪县2024年教育统计数据 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-03 | 发布日期: | 2024-09-03 |
普通中小学基本情况一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||
学校代码 | 学校名称 | 办学部门 | 城乡类别 | 学校性质 | 校数 | 小学教学点 | 班数 | 在校生生数 | 教职工数 | 专任教师 | 校外教师 | 校舍建筑面积 | 学校占地面积 | 图书 | 数字终端数 | 网络多媒体教室 | 固定资产总值 | ||||||||||||
计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | #专任教师 | #在编人员 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 其中仪器设备值 | |||||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
总 计 | 18 | 9 | 293 | 192 | 68 | 33 | 11255 | 6636 | 3021 | 1598 | 949 | 839 | 853 | 820 | 426 | 241 | 153 | 182404.7 | 425520.63 | 359250 | 4806 | 385 | 26778.85864 | 3393.693346 | |||||
公办 | 17 | 9 | 269 | 184 | 58 | 27 | 10273 | 6406 | 2593 | 1274 | 856 | 756 | 853 | 737 | 410 | 212 | 115 | 157149.7 | 338312.63 | 338685 | 4626 | 351 | 23278.85864 | 3093.693346 | |||||
民办 | 1 | 24 | 8 | 10 | 6 | 982 | 230 | 428 | 324 | 93 | 83 | 83 | 16 | 29 | 38 | 25255 | 87208 | 20565 | 180 | 34 | 3500 | 300 | |||||||
2134000917 | 绩溪县实验小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 38 | 38 | 1838 | 1838 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 7502 | 9295 | 50321 | 661 | 47 | 1079.6 | 380.19 | ||||||||
2134001645 | 绩溪县桂枝小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 44 | 44 | 2246 | 2246 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 15454.7 | 30704.67 | 58518 | 732 | 66 | 2205.96 | 584.42 | ||||||||
2134010542 | 绩溪县扬之小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 34 | 34 | 1555 | 1555 | 86 | 85 | 86 | 85 | 85 | 16707 | 44498 | 40156 | 650 | 45 | 5316 | 576.55 | ||||||||
2134000903 | 绩溪县临溪中心小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 6 | 6 | 74 | 74 | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 2196 | 7845.9 | 2395 | 36 | 6 | 330.82 | 24 | ||||||||
2134003901 | 绩溪县扬溪镇中心小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 6 | 6 | 102 | 102 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2191 | 4617 | 3120 | 40 | 6 | 250.79 | 26 | ||||||||
2134003849 | 绩溪县伏岭镇中心小学 | 831 | 121 | 211 | 1 | 6 | 6 | 53 | 53 | 17 | 9 | 17 | 9 | 9 | 1820 | 6089 | 1756 | 30 | 6 | 259.1226 | 15.00027 | ||||||||
3134001185 | 绩溪县金沙学校 | 831 | 121 | 211 | 1 | 6 | 6 | 77 | 77 | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5448 | 14155 | 2385 | 38 | 6 | 650 | 25 | ||||||||
2134000075 | 绩溪县龙川小学 | 831 | 220 | 211 | 1 | 6 | 6 | 66 | 66 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2945 | 9511 | 2100 | 32 | 6 | 550 | 23 | ||||||||
3134001187 | 绩溪县板桥学校 | 831 | 210 | 211 | 1 | 6 | 6 | 59 | 59 | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 3954 | 9824 | 1360 | 28 | 6 | 479.915652 | 22 | ||||||||
3134000278 | 绩溪县家朋学校 | 831 | 210 | 211 | 1 | 3 | 3 | 19 | 19 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4945 | 10225 | 513 | 16 | 3 | 546.2 | 9 | ||||||||
2134001228 | 绩溪县荆州乡中心小学 | 831 | 210 | 211 | 1 | 6 | 6 | 76 | 76 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 2784 | 3050 | 2050 | 36 | 6 | 242 | 21.0824 | ||||||||
2134001583 | 绩溪县坦头村小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 6 | 6 | 39 | 39 | 17 | 14 | 17 | 8 | 8 | 2403 | 2547 | 2000 | 31 | 10 | 530.77 | 20.54 | ||||||||
2134001246 | 绩溪县石门小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1157 | 4556 | 1160 | 7 | 2 | 30.19 | 2.3 | ||||||||
2134000911 | 绩溪县仁里思诚希望小学 | 831 | 220 | 218 | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 710 | 2018 | 950 | 9 | 4 | 78 | 8 | ||||||||
3134000235 | 绩溪县适之中学 | 831 | 121 | 311 | 1 | 36 | 36 | 1836 | 1836 | 157 | 135 | 157 | 135 | 135 | 29057 | 62097 | 61714 | 428 | 52 | 3968.48 | 529 | ||||||||
3134000543 | 绩溪县东山中学 | 831 | 121 | 311 | 1 | 13 | 13 | 652 | 652 | 66 | 55 | 66 | 55 | 55 | 8540 | 24828 | 17426 | 282 | 22 | 1700.574185 | 338.434676 | ||||||||
3134001134 | 绩溪县荆州初级中学 | 831 | 210 | 311 | 1 | 3 | 3 | 24 | 24 | 13 | 7 | 13 | 7 | 7 | 2392 | 3009.06 | 1006 | 20 | 3 | 251.33 | 10.32 | ||||||||
3134000208 | 绩溪县长安学校 | 831 | 121 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 121 | 77 | 44 | 23 | 17 | 23 | 17 | 9 | 8 | 4364 | 7661 | 3825 | 49 | 9 | 727.2 | 36 | |||||
3134001131 | 绩溪县上庄毓英学校 | 831 | 121 | 312 | 1 | 9 | 6 | 3 | 136 | 99 | 37 | 22 | 16 | 22 | 16 | 9 | 7 | 5855 | 9231 | 4850 | 52 | 9 | 719.58 | 38 | |||||
3434000081 | 安徽省绩溪中学 | 831 | 121 | 342 | 1 | 27 | 27 | 1274 | 1274 | 121 | 115 | 121 | 115 | 115 | 30315 | 60493 | 78300 | 1380 | 30 | 3011.0012 | 374.3 | ||||||||
3434000137 | 安徽绩溪睿阳学校 | 999 | 122 | 345 | 1 | 24 | 8 | 10 | 6 | 982 | 230 | 428 | 324 | 93 | 83 | 83 | 16 | 29 | 38 | 25255 | 87208 | 20565 | 180 | 34 | 3500 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页