索引号: | 113417310032630336/202404-00018 | 组配分类: | 学校介绍 |
发布机构: | 绩溪县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 绩溪县2024年义务教育学校信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-16 | 发布日期: | 2024-04-16 |
学校名称 | 学校(机构)详细地址 | 办公电话 | 学校类别 | 学制 | 学校(机构)标识码 | 办学类型 | 校舍建筑面积 | 学校占地面积 | 数字终端数 | 网络多媒体教室 | 在校生生数 |
绩溪县实验小学 | 安徽省宣城市绩溪县城隍街36号 | 0563-8162085 | 小学 | 小学六年 | 2134000917 | 公办学校 | 7502 | 9295 | 661 | 47 | 1838 |
绩溪县桂枝小学 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇会山路39号 | 0563-8158532 | 小学 | 小学六年 | 2134001645 | 公办学校 | 15454.7 | 30704.67 | 732 | 66 | 2246 |
绩溪县扬之小学 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇扬之南路1319号 | 0563-8159050 | 小学 | 小学六年 | 2134010542 | 公办学校 | 16707 | 44498 | 650 | 45 | 1555 |
绩溪县临溪中心小学 | 安徽省宣城市绩溪县临溪镇临溪村108号 | 0563--8330346 | 小学 | 小学六年 | 2134000903 | 公办学校 | 2196 | 7845.9 | 36 | 6 | 74 |
绩溪县扬溪镇中心小学 | 安徽省宣城市绩溪县扬溪镇扬溪街96号 | 0563-8350080 | 小学 | 小学六年 | 2134003901 | 公办学校 | 2191 | 4617 | 40 | 6 | 102 |
绩溪县伏岭镇中心小学 | 安徽省宣城市绩溪县伏岭镇伏上村21号 | 0563-8390135 | 小学 | 小学六年 | 2134003849 | 公办学校 | 1820 | 6089 | 30 | 6 | 53 |
绩溪县金沙学校 | 安徽省宣城市绩溪县金沙镇金沙村前街56号 | 0563-8410053 | 一贯制学校 | 小学六年初中三年 | 3134001185 | 公办学校 | 5448 | 14155 | 38 | 6 | 77 |
绩溪县板桥学校 | 安徽省宣城市绩溪县板桥头乡中村4号 | 0563—8580026 | 一贯制学校 | 小学六年初中三年 | 3134001187 | 公办学校 | 3954 | 9824 | 28 | 6 | 59 |
绩溪县家朋学校 | 安徽省宣城市绩溪县家朋乡坎头村涧滨路109号 | 0563-8430678 | 一贯制学校 | 小学六年初中三年 | 3134000278 | 公办学校 | 4945 | 10225 | 16 | 3 | 19 |
绩溪县荆州乡中心小学 | 安徽省宣城市绩溪县荆州乡上胡家村7组906号 | 0563-8470403 | 小学 | 小学六年 | 2134001228 | 公办学校 | 2784 | 3050 | 36 | 6 | 76 |
绩溪县适之中学 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇洪川路2号 | 0563-8153321 | 初级中学 | 初中三年 | 3134000235 | 公办学校 | 29057 | 62097 | 428 | 52 | 1836 |
绩溪县东山中学 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇东山路14号 | 0563-8153321 | 初级中学 | 初中三年 | 3134000235 | 公办学校 | 8540 | 24828 | 282 | 22 | 652 |
绩溪县荆州初级中学 | 安徽省宣城市绩溪县荆州乡上胡家行政村七村民组333-2号 | 0563-8470406 | 初级中学 | 初中三年 | 3134001134 | 公办学校 | 2392 | 3009.06 | 20 | 3 | 24 |
绩溪县长安学校 | 安徽省宣城市绩溪县长安镇镇头村长安街45号 | 0563-8512132 | 一贯制学校 | 小学六年初中三年 | 3134000208 | 公办学校 | 4364 | 7661 | 49 | 9 | 121 |
绩溪县上庄毓英学校 | 安徽省宣城市绩溪县上庄镇上庄村环村南路3号 | 0563-8561718 | 一贯制学校 | 小学六年初中三年 | 3134001131 | 公办学校 | 5855 | 9231 | 52 | 9 | 136 |
扫一扫在手机打开当前页