索引号: | 113417310032628316/202403-00084 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2024年第一季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-29 | 发布日期: | 2024-03-29 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业、村组织) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 | 乡镇 |
1 | 安徽臻康农业发展有限公司 | 28.3 | 出租 | 种植 | 企业 | 25 | 3 | 460元/亩 | 华阳 |
2 | 安徽国牧润丰农业科技有限公司 | 12.38 | 出租 | 种养殖 | 企业 | 13 | 5 | 607元/亩 | 临溪 |
3 | 洪*飞 | 20 | 出租 | 养殖 | 绩溪县会枫养殖家庭农场 | 15 | 15 | 300/年 | 长安 |
4 | 冯*芬 | 70 | 出租 | 种植 | 绩溪县继明种植家庭农场 | 52 | 10 | 300/年 | |
5 | 章*辉 | 60 | 出租 | 种植 | 绩溪县媛帆种植家庭农场 | 36 | 10 | 300/年 | |
6 | 洪*金 | 80 | 出租 | 种植 | 绩溪县万时种植家庭农场 | 61 | 15 | 300/年 | |
7 | 汪*飞 | 85 | 出租 | 种植 | 绩溪县奕帆种植家庭农场 | 56 | 20 | 300/年 | |
8 | 洪*兵、洪*兴等 | 12 | 出租 | 发展村集体经济发展(草莓种植) | 村股份经济合作社 | 11 | 3 | 300/年 | |
9 | 吴*光等26户 | 18.78 | 出租 | 农业种植(菊花) | 马道村股份经济合作社 | 26 | 9 | 300/年 | |
10 | 王*进 | 120 | 出租 | 农副产品种植(水稻茄子蔬菜) | 合作社 | 65 | 1 | 300/年 | |
11 | 胡*庆 | 60 | 出租 | 农副产品种植(水稻茄子蔬菜) | 大户(曹兴华) | 15 | 1 | 300/年 | |
12 | 邵*勇 | 28 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 21 | 1 | 700元/亩 | 金沙 |
13 | 李*兵 | 30 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 27 | 1 | 700元/亩 | |
14 | 程*文 | 40 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 33 | 1 | 700元/亩 | |
15 | 陈* | 15 | 出租 | 菊花种植 | 家庭农场 | 13 | 1 | 700元/亩 | |
16 | 安徽省徽艺堂农业科技有限公司 | 121.6 | 出租 | 种植小香薯 | 企业 | 62 | 1 | 300元/亩 | 上庄 |
17 | 安徽省徽艺堂农业科技有限公司 | 150 | 出租 | 种植小香薯 | 企业 | 75 | 1 | 300元/亩 | |
18 | 绩溪县玉池公种植家庭农场 | 129.03 | 出租 | 种植茄子 | 家庭农场 | 57 | 1 | 300元/亩 | |
19 | 绩溪县上庄常丰中草药种植家庭农场 | 53.3 | 出租 | 种植菊花 | 家庭农场 | 16 | 1 | 400元/亩 | |
20 | 瀛洲村股份经济合作社 | 22 | 出租 | 农作物或蔬菜类种植 | 村组织 | 18 | 5 | 800元/亩 | 瀛洲 |
21 | 政红家庭农场 | 110 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 59 | 1 | 550元/亩 | 伏岭 |
22 | 民秀家庭农场 | 70 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 50 | 1 | 500元/亩 | |
23 | 半山家庭农场 | 25 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 12 | 1 | 500元/亩 | |
24 | 飞平家庭农场 | 50 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 16 | 1 | 500元/亩 | |
25 | 社云家庭农场 | 50 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 20 | 1 | 600元/亩 | |
26 | 姚*中 | 30.25 | 出租 | 菊花、蔬菜种植 | 家庭农场 | 21 | 1 | 700元/亩 | 扬溪 |
27 | 张*满 | 37.2 | 出租 | 茄子菊花种植 | 种植大户 | 30 | 1 | 700元/亩 | |
28 | 张*林 | 21.75 | 出租 | 茄子种植 | 种植大户 | 16 | 1 | 700元/亩 | |
29 | 许*助 | 6.5 | 出租 | 粮食、中药材 | 种植大户 | 3 | 1 | 300元/亩 | |
30 | 许*文 | 17 | 出租 | 中药材种植 | 家庭农场 | 11 | 2 | 400元/亩 | |
31 | 胡*山 | 1.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 3 | 300元/亩 | |
32 | 李*华 | 4.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 3 | 2 | 300元/亩 | |
33 | 汪*宝 | 45 | 出租 | 茄子种植 | 种植大户 | 22 | 1 | 700元/亩 | |
34 | 胡 * | 40 | 出租 | 茄子种植 | 种植大户 | 20 | 1 | 700元/亩 |
扫一扫在手机打开当前页