索引号: | 11341731355163861N/202411-00049 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县卫生健康委员会 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县2024年计划生育家庭特别扶助制度专项资金分配情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-29 | 发布日期: | 2024-11-29 |
单位:人、元 时间:2024-4-7 | ||||||||||||
乡镇 | 特 扶 对 象 | 发 放 经 费 | 一卡通发放 | 工商卡发放 | ||||||||
合计 | 伤残 | 死亡 | 合计金额 | 伤残标准/年 | 发放金额 | 死亡标准/年 | 发放金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
华阳 | 118 | 68 | 50 | 1070880 | 8160 | 554880 | 10320 | 516000 | 29 | 262560 | 89 | 808320 |
扬溪 | 30 | 15 | 15 | 277200 | 8160 | 122400 | 10320 | 154800 | 29 | 269040 | 1 | 8160 |
金沙 | 21 | 7 | 14 | 201600 | 8160 | 57120 | 10320 | 144480 | 17 | 164640 | 4 | 36960 |
瀛洲 | 22 | 7 | 15 | 211920 | 8160 | 57120 | 10320 | 154800 | 22 | 211920 | 0 | 0 |
上庄 | 22 | 14 | 8 | 196800 | 8160 | 114240 | 10320 | 82560 | 22 | 196800 | 0 | 0 |
临溪 | 17 | 9 | 8 | 156000 | 8160 | 73440 | 10320 | 82560 | 17 | 156000 | 0 | 0 |
长安 | 30 | 10 | 20 | 288000 | 8160 | 81600 | 10320 | 206400 | 24 | 230400 | 6 | 57600 |
板桥 | 19 | 6 | 13 | 183120 | 8160 | 48960 | 10320 | 134160 | 17 | 162480 | 2 | 20640 |
伏岭 | 32 | 13 | 19 | 302160 | 8160 | 106080 | 10320 | 196080 | 32 | 302160 | 0 | 0 |
家朋 | 30 | 13 | 17 | 281520 | 8160 | 106080 | 10320 | 175440 | 30 | 281520 | 0 | 0 |
荆州 | 13 | 9 | 4 | 114720 | 8160 | 73440 | 10320 | 41280 | 13 | 114720 | 0 | 0 |
合计 | 354 | 171 | 183 | 3283920 | 8160 | 1395360 | 10320 | 1888560 | 252 | 2352240 | 102 | 931680 |
扫一扫在手机打开当前页