索引号: | 113417310032628316/202404-00006 | 组配分类: | 工程信息与运行安全 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 绩溪县2024年度小型水库防汛责任人统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-02 | 发布日期: | 2024-04-02 |
序 号 |
水库名称 |
所在 乡镇 |
行政责任人 | 技术责任人 | 巡查、管理负责人 | |||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | |||
1 | 白石源 | 荆州 | 兰成华 | 县人大常委会副主任 | 139****9586 | 程挺 | 县农水局 | 助工 | 189****1561 | 唐德荣 | 村主任 | 158****6870 |
黄 巍 | 乡长 | 159****1568 | 胡逸康 | 荆州乡 | 水利员 | 180****0929 | ||||||
2 | 东风 | 板桥头 | 唐 宏 | 县委常委、常务副县长 | 139****9451 | 王顾全 | 县农水局 | 工程师 | 137****9732 | 程苏华 | 管理员 | 138****9253 |
许新杰 | 乡党委书记 | 138****3008 | 熊峰 | 县农水局 | 助工 | 133****6560 | ||||||
刘玉青 | 副乡长 | 187****7200 | 胡星星 | 板桥头乡 | 水利员 | 152****3488 | ||||||
3 | 翚溪 | 华阳 | 汪全胜 | 副县长 | 139****3138 | 骆昊 | 县农水局 | 工程师 | 138****7780 | 余小勇 | 管理员 | 138****9193 |
汪 晓 |
镇党委 副书记 |
136****5723 | 程云庆 | 华阳镇 | 水利员 | 189****0675 | 程燕青 | 139****6318 | ||||
4 | 上源 | 长安 | 胡晓红 | 县政协副主席 | 180****0959 | 曹强 | 县农水局 | 工程师 | 180****8788 | 程俊辉 | 村民组长 | 136****3827 |
刘永海 | 县农水局 | 助工 | 132****5026 | |||||||||
吴志永 | 镇人大主席 | 138****6680 | 胡泽锋 | 长安镇 | 水利员 | 181****6765 | 吴益民 | 电站负责人 | 138****6666 | |||
5 | 石门 | 华阳 | 高道飞 | 镇长 | 139****1191 | 骆昊 | 县农水局 | 工程师 | 138****7780 | 张秋艳 |
社区书记 主任 |
133****7576 |
程云庆 | 华阳镇 | 水利员 | 189****0675 | |||||||||
6 | 樟坞口 | 华阳 | 邵名鸿 | 副镇长 | 139****3445 | 骆昊 | 县农水局 | 工程师 | 138****7780 | 钱珍 |
村委会 主任 |
152****3007 |
程云庆 | 华阳镇 | 水利员 | 189****0675 | |||||||||
7 | 合庄 | 伏岭 | 洪 鹏 | 镇长 | 137****5861 | 胡诏洋 | 县农水局 | 工程师 | 187****2968 | 章熙清 |
党总支 副书记 |
153****6427 |
张千鹏 | 县农水局 | 助工 | 177****9796 | |||||||||
方向明 | 伏岭镇 | 水利员 | 139****4479 | |||||||||
8 | 高青山 | 伏岭 | 郑 良 | 副镇长 | 150****3766 | 胡诏洋 | 县农水局 | 工程师 | 187****2968 | 许小娟 |
党总支书记 村委会主任 |
153****6628 |
张千鹏 | 县农水局 | 助工 | 177****9796 | |||||||||
方向明 | 伏岭镇 | 水利员 | 139****4479 | |||||||||
9 | 山郎坑 | 伏岭 | 凌 成 | 副镇长 | 153****6035 | 胡诏洋 | 县农水局 | 工程师 | 187****2968 | 章恒巍 |
党总支书记 村委会主任 |
150****2859 |
张千鹏 | 县农水局 | 助工 | 177****9796 | |||||||||
方向明 | 伏岭镇 | 水利员 | 139****4479 | |||||||||
10 | 逍遥 | 伏岭 | 蒋金松 | 副镇长 | 181****5716 | 胡诏洋 | 县农水局 | 工程师 | 187****2968 | 汪胜龙 |
村委会 副主任 |
138****2195 |
张千鹏 | 县农水局 | 助工 | 177****9796 | |||||||||
方向明 | 伏岭镇 | 水利员 | 139****4479 | |||||||||
11 | 际下 | 长安 | 程海滨 | 副镇长 | 153****3768 | 曹强 | 县农水局 | 工程师 | 180****8788 | 毛三五 | 看护员 | 138****6587 |
刘永海 | 县农水局 | 助工 | 132****5026 | |||||||||
胡泽锋 | 长安镇 | 水利员 | 181****6765 | |||||||||
12 | 扬关坑 | 长安 | 蒋 梦 | 镇党委委员宣传委员 | 138****9985 | 曹强 | 县农水局 | 工程师 | 180****8788 | 冯香萍 | 村支委 | 153****4038 |
刘永海 | 县农水局 | 助工 | 132****5026 | |||||||||
胡泽锋 | 长安镇 | 水利员 | 181****6765 | |||||||||
13 | 金岭 | 长安 | 洪海飞 | 副镇长 | 138****6773 | 曹强 | 县农水局 | 工程师 | 180****8788 | 汪义珍 | 管护人员 | 173****9917 |
刘永海 | 县农水局 | 助工 | 132****5026 | |||||||||
胡泽锋 | 长安镇 | 水利员 | 181****6765 | |||||||||
14 | 自由坑 | 上庄 | 汪骐 | 副镇长 | 180****5227 | 吴岩 | 县农水局 | 助工 | 180****0626 | 汪军 |
村委会主任 党总支书记 |
187****1042 |
胡适霖 | 县农水局 | 助工 | 182****4198 | |||||||||
徐志明 | 上庄镇 | 水利员 | 176****8537 | |||||||||
15 | 铜锣丘 | 上庄 | 胡 斌 |
镇党委 副书记 |
136****6870 | 吴岩 | 县农水局 | 助工 | 180****0626 | 胡惠如 | 村委委员 | 187****6190 |
胡适霖 | 县农水局 | 助工 | 182****4198 | |||||||||
徐志明 | 上庄镇 | 水利员 | 176****8537 | |||||||||
16 | 里古塘 | 上庄 | 王丽明 | 镇纪委书记 | 138****1099 | 吴岩 | 县农水局 | 助工 | 180****0626 | 李国强 |
党支部书记 村委会主任 |
132****0166 |
胡适霖 | 县农水局 | 助工 | 182****4198 | |||||||||
徐志明 | 上庄镇 | 水利员 | 176****8537 | |||||||||
17 | 石龙坑 | 上庄 | 姚慧英 | 镇宣传委员 | 138****3883 | 吴岩 | 县农水局 | 助工 | 180****0626 | 朱伟 |
村委会主任 党总支书记 |
136****7891 |
胡适霖 | 县农水局 | 助工 | 182****4198 | |||||||||
徐志明 | 上庄镇 | 水利员 | 176****8537 | |||||||||
18 | 石门里 | 上庄 | 胡 啸 |
镇党委 副书记 |
138****2285 | 吴岩 | 县农水局 | 助工 | 180****0626 | 胡善航 |
党支部书记 村委会主任 |
186****6092 |
胡适霖 | 县农水局 | 助工 | 182****4198 | |||||||||
徐志明 | 上庄镇 | 水利员 | 176****8537 | |||||||||
19 | 深塘 | 上庄 | 胡 萌 | 镇组织委员 | 153****1710 | 吴岩 | 县农水局 | 助工 | 180****0626 | 胡高华 | 村委会副主任 | 137****9871 |
胡适霖 | 县农水局 | 助工 | 182****4198 | |||||||||
徐志明 | 上庄镇 | 水利员 | 176****8537 | |||||||||
20 | 旺丰 | 上庄 | 龙浩 | 副镇长 | 150****5952 | 吴岩 | 县农水局 | 助工 | 180****0626 | 曹玉华 | 村委会主任 | 135****3727 |
胡适霖 | 县农水局 | 助工 | 182****4198 | |||||||||
徐志明 | 上庄镇 | 水利员 | 176****8537 | |||||||||
21 | 回马桥 | 板桥头 | 何修方 | 乡纪委书记 | 139****6057 | 王顾全 | 县农水局 | 工程师 | 137****9732 | 舒志峰 |
党总支书记 村委会主任 |
136****8119 |
熊峰 | 县农水局 | 助工 | 133****6560 | |||||||||
胡星星 | 板桥头乡 | 水利员 | 152****3488 | |||||||||
22 | 西冲庵 | 板桥头 | 章大明 | 乡长 | 152****5988 | 王顾全 | 县农水局 | 工程师 | 137****9732 | 江厚民 |
党总支书记 村委会委员 |
153****5306 |
熊峰 | 县农水局 | 助工 | 133****6560 | |||||||||
郑 锁 |
乡党委 副书记 |
138****8026 | 胡星星 | 板桥头乡 | 水利员 | 152****3488 | ||||||
23 | 朝阳 | 板桥头 | 唐斌 | 副乡长 | 151****5676 | 王顾全 | 县农水局 | 工程师 | 137****9732 | 葛庆宝 |
党总支书记 村委会主任 |
138****9822 |
熊峰 | 县农水局 | 助工 | 133****6560 | |||||||||
胡星星 | 板桥头乡 | 水利员 | 152****3488 | |||||||||
24 | 莲塘口 | 板桥头 | 高乾诚 | 乡组织委员 | 180****8833 | 王顾全 | 县农水局 | 工程师 | 137****9732 | 高伟 |
党总支书记 村委会主任 |
187****8119 |
熊峰 | 县农水局 | 助工 | 133****6560 | |||||||||
胡星星 | 板桥头乡 | 水利员 | 152****3488 | |||||||||
25 | 红山岭 | 板桥头 | 杨 帆 | 副乡长 | 177****6878 | 王顾全 | 县农水局 | 工程师 | 137****9732 | 胡光辉 | 村委会委员 | 153****6990 |
熊峰 | 县农水局 | 助工 | 133****6560 | |||||||||
胡星星 | 板桥头乡 | 水利员 | 152****3488 | |||||||||
26 | 际岭上 | 板桥头 | 邵玮雯 | 乡人大主席 | 186****6600 | 王顾全 | 县农水局 | 工程师 | 137****9732 | 方 剑 | 党总支委员 | 181****5635 |
熊峰 | 县农水局 | 助工 | 133****6560 | |||||||||
胡星星 | 板桥头乡 | 水利员 | 152****3488 | |||||||||
27 | 新扬纹 | 板桥头 | 江 伟 | 乡武装部长 | 137****6579 | 王顾全 | 县农水局 | 工程师 | 137****9732 | 陈笑飞 | 村委会委员 | 189****1188 |
熊峰 | 县农水局 | 助工 | 133****6560 | |||||||||
胡星星 | 板桥头乡 | 水利员 | 152****3488 | |||||||||
28 | 丛山 | 扬溪 | 王 林 | 县委常委、组织部长 | 189****1807 | 王宏海 | 县农水局 | 高工 | 139****3945 | 章正标 |
党总支书记 村委会主任 |
138****9699 |
吴怡婷 | 县农水局 | 工程师 | 180****1876 | |||||||||
李 魁 | 镇人大主席 | 189****6648 | 周道中 | 扬溪镇 | 水利员 | 138****2896 | ||||||
29 | 伏山 | 扬溪 | 扎西顿珠 | 副县长 | 193****5258 | 王宏海 | 县农水局 | 高工 | 139****3945 | 陆春时 |
村委会主任 党总支书记 |
152****5477 |
吴怡婷 | 县农水局 | 工程师 | 180****1876 | |||||||||
包文琪 | 镇长 | 189****8612 | 周道中 | 扬溪镇 | 水利员 | 138****2896 | ||||||
30 | 苍龙洞 | 扬溪 | 彭 瑛 | 副县长 | 188****3969 | 王宏海 | 县农水局 | 高工 | 139****3945 | 胡国俊 | 民兵营长 | 198****6237 |
吴怡婷 | 县农水局 | 工程师 | 180****1876 | |||||||||
朱星俊 | 镇武装部长 | 139****1330 | 周道中 | 扬溪镇 | 水利员 | 138****2896 | ||||||
31 | 涉岭 | 扬溪 | 曹承斌 | 镇党委书记 | 189****6279 | 王宏海 | 县农水局 | 高工 | 139****3945 | 姚邦益 |
村委会主任 党总支书记 |
133****7163 |
吴怡婷 | 县农水局 | 工程师 | 180****1876 | |||||||||
周道中 | 扬溪镇 | 水利员 | 138****2896 | |||||||||
32 | 险峰 | 家朋 | 邵 鸿 | 乡组织委员 | 181****7520 | 陈燕 | 县农水局 | 工程师 | 152****6256 | 程介强 |
村委会主任 党总支书记 |
139****8960 |
周佳 | 县农水局 | 助工 | 159****6115 | |||||||||
程鹏 | 家朋乡 | 水利员 | 183****9307 | |||||||||
33 | 戈溪 | 家朋 | 章本泽 | 乡党委副书记 | 153****6201 | 陈燕 | 县农水局 | 工程师 | 152****6256 | 周明飞 |
村委会主任 党总支书记 |
158****0871 |
周佳 | 县农水局 | 助工 | 159****6115 | |||||||||
程鹏 | 家朋乡 | 水利员 | 183****9307 | |||||||||
34 | 背子坑 | 临溪 | 方飞鹏 | 镇党委副书记 | 189****7338 | 章晓辉 | 县农水局 | 助工 | 173****3206 | 汪海峰 | 村委会委员 | 136****6107 |
章众 | 县农水局 | 工程师 | 181****7571 | |||||||||
王小桢 | 临溪镇 | 水利员 | 138****3066 | |||||||||
35 | 上大塘 | 临溪 | 徐长凤 | 副县长 | 153****6857 | 章晓辉 | 县农水局 | 助工 | 173****3206 | 方润武 | 党总支书记 | 139****0887 |
章众 | 县农水局 | 工程师 | 181****7571 | |||||||||
张 义 | 镇党委副书记 | 182****6521 | 王小桢 | 临溪镇 | 水利员 | 138****3066 | ||||||
36 | 和尚塘 | 临溪 | 王永忠 | 副镇长 | 139****3275 | 章晓辉 | 县农水局 | 助工 | 173****3206 | 王明跃 | 党总支书记 | 137****6537 |
章众 | 县农水局 | 工程师 | 181****7571 | |||||||||
王小桢 | 临溪镇 | 水利员 | 138****3066 | |||||||||
37 | 叶毛塘 | 临溪 | 胡行俊 | 副镇长 | 187****4767 | 章晓辉 | 县农水局 | 助工 | 173****3206 | 章春雨 |
村委会主任 党总支书记 |
139****0208 |
章众 | 县农水局 | 工程师 | 181****7571 | |||||||||
王小桢 | 临溪镇 | 水利员 | 138****3066 | |||||||||
38 | 三眼塘 | 瀛洲 | 邵 崇 | 镇长 | 133****6333 | 张助 | 县农水局 | 高工 | 138****3583 | 程子维 |
村委会主任 党总支书记 |
138****6566 |
冯艺 | 县农水局 | 工程师 | 134****9757 | |||||||||
高华 | 瀛洲镇 | 水利员 | 138****3063 | |||||||||
39 | 坑南坞 | 金沙 | 王 立 | 副县长 | 139****0715 | 傅林海 | 县农水局 | 工程师 | 181****6727 | 许志敏 |
村委会主任 党总支书记 |
136****7379 |
李飞跃 | 县农水局 | 助工 | 150****6615 | |||||||||
陈 陟 | 镇长 | 138****2316 | 石晶 | 金沙镇 | 水利员 | 138****7787 | ||||||
40 | 四联 | 荆州 | 王 军 | 副乡长 | 181****5602 | 程挺 | 县农水局 | 助工 | 189****1561 | 王红安 |
村委会主任 党总支书记 |
138****5309 |
胡逸康 | 荆州乡 | 水利员 | 180****0929 |
扫一扫在手机打开当前页