索引号: | 11341731003262866Q/202403-00092 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 绩溪县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年第一季度租金收取信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-20 | 发布日期: | 2024-03-20 |
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号 | 应缴租金 | 实缴租金 | 未足额收取原因 | 租金收取年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 胡*芬 | 342531***********8 | 3600 | 3600 | 无 | 2024.12 | 2024.2 | 线上支付 |
2 | 胡* | 342531***********4 | 3300 | 3300 | 无 | 2024.9 | 2024.2 | 线上支付 |
3 | 程*花 | 342531***********9 | 3300 | 3300 | 无 | 2024.12 | 2024.2 | 线上支付 |
4 | 汪* | 342721***********4 | 3600 | 3600 | 无 | 2024.11 | 2024.2 | 线上支付 |
5 | 汪*敏 | 342531***********9 | 3600 | 3600 | 无 | 2024.12 | 2024.2 | 线上支付 |
6 | 胡*锋 | 342531***********3 | 3300 | 3300 | 无 | 2025.2 | 2024.2 | 线上支付 |
7 | 邵*君 | 342531***********6 | 3300 | 3300 | 无 | 2024.8 | 2024.2 | 线上支付 |
8 | 汪*君 | 342531***********2 | 3600 | 3600 | 无 | 2024.8 | 2024.2 | 线上支付 |
9 | 方*雄 | 342531***********4 | 3600 | 3600 | 无 | 2024.8 | 2024.2 | 线上支付 |
10 | 汪*玉 | 342531***********X | 3300 | 3300 | 无 | 2025.2 | 2024.2 | 线上支付 |
扫一扫在手机打开当前页