索引号: | 11341731003262858X/202401-00031 | 组配分类: | 设施农业用地监管 |
发布机构: | 绩溪县自然资源和规划局(原国土局、城乡规划局) | 主题分类: | 国土资源、能源 / 通告 |
名称: | 绩溪县2023年第四季度设施农业用地核查情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-07 | 发布日期: | 2024-01-07 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目位置 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途及类型 | 用地面积(公顷) | 使用农用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) | 破坏耕作层面积(公顷) | 使用永久基本农田面积(公顷) | 破坏永久基本农田耕作层面积(公顷) | 补划面积(公顷) |
1 | 3418242023S000113 | 绩溪县上庄茶叶专业合作社茶叶烘干及茶园物资存储项目 | 上庄镇余川村 | 安徽省宣城市绩溪县 | 2023-10-15 | 2028-10-14 | 作物种植-其他 | 0.1053 | 0.1053 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3418242023S000107 | 绩溪华统一体化养猪场 | 临溪镇孔灵村 | 安徽省宣城市绩溪县 | 2023-03-06 | 2055-12-31 | 畜禽养殖-猪 | 30.0221 | 29.7767 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3418242023S000096 | 绩溪县沃源养殖家庭农场秸秆饲料加工项目 | 上庄镇宅坦村 | 安徽省宣城市绩溪县 | 2023-09-01 | 2033-08-31 | 畜禽养殖-猪 | 0.1331 | 0.075 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3418242023S000084 | 唐华雪、汪飞斌养猪场 | 家朋乡尚村村 | 安徽省宣城市绩溪县 | 2023-09-19 | 2028-09-20 | 畜禽养殖-猪 | 0.0887 | 0.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3418242023S000078 | 楼基村丈尺山洪国荣养殖场 | 扬溪镇楼基村 | 安徽省宣城市绩溪县 | 2023-09-28 | 2028-09-27 | 畜禽养殖-猪 | 0.0912 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页