索引号: | 113417310032628316/202312-00063 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2023年第四季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-31 | 发布日期: | 2023-12-31 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 | 乡镇 |
1 | 戴* | 55 | 出租 | 蔬菜 | 大户 | 27 | 5 | 400元/亩 | 板桥 |
2 | 汪*维 | 70 | 出租 | 蔬菜 | 大户 | 33 | 6 | 300元/亩 | |
3 | 陈*六 | 45 | 出租 | 蔬菜中药材 | 家庭农场 | 21 | 10 | 350元/亩 | |
4 | 郑*旺 | 30 | 出租 | 中药材 | 企业 | 16 | 10 | 300元/亩 | |
5 | 集坑砖厂(方*有) | 15 | 出租 | 种植玉米 | 企业 | 10 | 2 | 500元/亩 | 华阳 |
6 | 绩溪县乳坑水产养殖家庭农场(曹*云) | 30 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 8 | 5 | 500元/亩 | |
7 | 绩溪县翚阳产业发展有限公司 | 125 | 出租 | 种植油菜 | 企业 | 50 | 30 | 600元/亩 | |
8 | 绩溪县孔灵村 | 67.5 | 出租 | 水稻种植 | 绩溪县绿源生态蔬菜专业合作社 | 76 | 1 | 500元/亩 | 临溪 |
9 | 绩溪县临溪村 | 16 | 出租 | 水稻种植 | 村组织 | 13 | 1 | 400元/亩 | |
绩溪县孔灵村 | 62 | 出租 | 养殖 | 华统畜牧养殖有限公司 | 37 | 20 | 800元/亩 | ||
10 | 绩溪县上游村 | 82.1 | 出租 | 种植水稻 | 村组织 | 28 | 1 | 300元/亩 | |
11 | 绩溪县雄路村 | 85.1 | 出租 | 农业发展(种植水稻) | 村组织 | 41 | 20 | 700元/亩 | |
12 | 陈*峰 | 50 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 2 | 3 | 500元/亩 | 扬溪 |
13 | 胡*时 | 25 | 其他 | 蔬菜 | 家庭农场 | 3 | 2 | 200元/亩 | |
14 | 洪*飞 | 20 | 出租 | 养殖 | 绩溪县会枫养殖家庭农场 | 15 | 15 | 300元/亩 | 长安 |
15 | 冯*芬 | 70 | 出租 | 种植 | 绩溪县继明种植家庭农场 | 52 | 10 | 300元/亩 | |
16 | 章*辉 | 60 | 出租 | 种植 | 绩溪县媛帆种植家庭农场 | 36 | 10 | 300元/亩 | |
17 | 洪*金 | 80 | 出租 | 种植 | 绩溪县万时种植家庭农场 | 61 | 15 | 300元/亩 | |
18 | 汪*飞 | 85 | 出租 | 种植 | 绩溪县奕帆种植家庭农场 | 56 | 20 | 300元/亩 | |
19 | 章*香等 | 40 | 出租 | 种植菊花 | 镇头村兴龙家庭农场 | 15 | 3 | 300元/亩 | |
20 | 周*建 | 12 | 出租 | 种植菊花 | 镇头村平安家庭农场 | 5 | 3 | 300元/亩 | |
21 | 程*保等 | 15 | 出租 | 种植菊花 | 镇头村娇添家庭农场 | 7 | 3 | 300元/亩 | |
22 | 吴*辉 | 35 | 出租 | 种植菊花、玉米、水稻等 | 镇头村春风家庭农场 | 15 | 3 | 300元/亩 | |
23 | 方家湾村委会 | 120 | 出租 | 高山蔬菜种植 | 村组织 | 40 | 5 | 600元/亩 | 荆州 |
24 | 绩溪县瀛洲村股份经济合作社 | 50 | 出租 | 蔬菜种植 | 村组织 | 77 | 5 | 800元/亩 | 瀛洲 |
25 | 38号桥股份经济合作社 | 80 | 出租 | 粮食种植 | 村组织 | 30 | 1 | 700元/亩 | 金沙 |
26 | 黄土坎股份经济合作社 | 130 | 出租 | 蔬菜种植 | 村组织 | 45 | 1 | 700元/亩 | |
27 | 绩溪县新振兴家庭农场 | 80 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 84 | 1 | 500元/亩 | 伏岭 |
28 | 绩溪县邦益家庭农场 | 74 | 出租 | 稻谷种植 | 家庭农场 | 20 | 2 | 400元/亩 | |
29 | 绩溪县方舟家庭农场 | 40 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 25 | 1 | 600元/亩 | |
30 | 绩溪县大自然蔬菜种植专业合作社 | 90 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 58 | 1 | 550元/亩 | |
31 | 旺川村股份经济合作社 | 80.3 | 出租 | 种植粮食 | 村组织 | 80 | 1 | 500元/亩 | 上庄 |
32 | 石* | 20 | 出租 | 种植蔬菜 | 纪*杰 | 15 | 1 | 500元/亩 | 家朋 |
33 | 岔坑组 | 20 | 出租 | 种植蔬菜 | 许*俊 | 15 | 2 | 750元/亩 | |
34 | 霞水村 | 25 | 出租 | 种植菊花 | 周*有 | 20 | 2 | 480元/亩 | |
35 | 家朋村 | 50 | 出租 | 种植蔬菜 | 许*民 | 50 | 3 | 600元/亩 | |
36 | 尚村 | 50 | 出租 | 种植菊花 | 高*忠 | 25 | 5 | 400元/亩 |
扫一扫在手机打开当前页