索引号: | 11341731003262356B/202312-00017 | 组配分类: | 政府债务 |
发布机构: | 绩溪县财政局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县本级2023年地方政府一般债务余额情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-22 | 发布日期: | 2023-12-22 |
单位:亿元 | ||
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数 | 13.35 | |
二、2023年末地方政府一般债务余额限额 | 13.74 | |
三、2023年地方政府一般债务发行额 | 2.35 | |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0 | |
2023年地方政府一般债券发行额 | 2.35 | |
四、2023年地方政府一般债务还本额 | 2.08 | |
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 13.61 | |
六、2024年地方财政赤字 | 0 | |
七、2024年地方政府一般债务余额限额 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页