索引号: | 11341731003262866Q/202312-00081 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 绩溪县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年第四季度租金收取信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-20 | 发布日期: | 2023-12-20 |
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号 | 应缴租金 | 实缴租金 | 未足额收取原因 | 租金收取年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 章*琴 | 342531***********3 | 3600 | 3600 | 无 | 2024.9 | 2023.11 | 线上支付 |
2 | 胡* | 342531***********9 | 3600 | 3600 | 无 | 2024.5 | 2023.11 | 线上支付 |
3 | 章*虎 | 342531***********X | 3600 | 3600 | 无 | 2024.9 | 2023.11 | 线上支付 |
4 | 褚*红 | 342531***********2 | 3300 | 3300 | 无 | 2024.9 | 2023.11 | 线上支付 |
5 | 胡*宝 | 342531***********8 | 3600 | 3600 | 无 | 2024.9 | 2023.11 | 线上支付 |
6 | 胡*立 | 342721***********9 | 3600 | 3600 | 无 | 2024.9 | 2023.11 | 线上支付 |
7 | 黄*华 | 342531***********7 | 3600 | 3600 | 无 | 2024.6 | 2023.11 | 线上支付 |
8 | 方*雄 | 342531***********X | 3600 | 3300 | 无 | 2024.8 | 2023.11 | 线上支付 |
9 | 胡*花 | 342721***********4 | 3600 | 3300 | 无 | 2024.8 | 2023.11 | 线上支付 |
10 | 汪*霞 | 342531***********7 | 3300 | 4724 | 无 | 2024.8 | 2023.11 | 线上支付 |
11 | 盛*如 | 342531***********0 | 3300 | 4724 | 无 | 2024.11 | 2023.11 | 线上支付 |
12 | 汪*红 | 342531***********0 | 3600 | 4724 | 无 | 2024.11 | 2023.11 | 线上支付 |
13 | 刘*宝 | 342531***********X | 3600 | 4986 | 无 | 2024.11 | 2023.11 | 线上支付 |
14 | 章*望 | 342531***********2 | 3300 | 4986 | 无 | 2024.11 | 2023.11 | 线上支付 |
15 | 许*华 | 342531***********5 | 3300 | 4571 | 无 | 2024.12 | 2023.11 | 线上支付 |
扫一扫在手机打开当前页