索引号: | 113417310032624877/202310-00059 | 组配分类: | 特困人员救助供养 |
发布机构: | 安徽省绩溪县民政局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2023年10月份特困供养资金下拨汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-10-25 | 发布日期: | 2023-10-25 |
乡镇 | 散居特困资金 |
散居特困 资金小计 |
集中特困资金 |
集中特困 资金小计 |
总资金 合计 |
备注 | ||||
7-9月补发资金 | 10月供养资金 | 10月照料护理费 | 7-9月补发资金 | 10月供养资金 | 10月照料护理费 | |||||
华阳镇 | 450 | 3785 | 205 | 4440 | 750 | 6056 | 2012 | 8818 | 13258 | |
临溪镇 | 1020 | 8327 | 1359 | 10706 | 270 | 2271 | 1742 | 4283 | 14989 | |
瀛洲镇 | 720 | 6056 | 782 | 7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7558 | |
长安镇 | 7380 | 62831 | 5595 | 75806 | 3660 | 30280 | 7568 | 41508 | 117314 | |
上庄镇 | 4320 | 37850 | 2731 | 44901 | 3570 | 29523 | 9522 | 42615 | 87516 | |
扬溪镇 | 1530 | 12869 | 697 | 15096 | 1980 | 16654 | 4160 | 22794 | 37890 | |
板桥头 | 3510 | 29523 | 4070 | 37103 | 1740 | 14383 | 4774 | 20897 | 58000 | |
金沙镇 | 3870 | 33308 | 6214 | 43392 | 1890 | 15897 | 7962 | 25749 | 69141 | |
伏岭镇 | 4590 | 38607 | 7435 | 50632 | 2730 | 22710 | 10080 | 35520 | 86152 | |
家朋乡 | 6030 | 51476 | 3897 | 61403 | 2070 | 17411 | 5446 | 24927 | 86330 | |
荆州乡 | 1380 | 12112 | 1110 | 14602 | 1320 | 10598 | 3996 | 15914 | 30516 | |
龙川 敬老院 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 23467 | 6654 | 32941 | 32941 | |
华阳镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1120 | 54 | 1224 | 1224 | 城市 |
合 计 | 34800 | 296744 | 34095 | 365639 | 22850 | 190370 | 63970 | 277190 | 642829 |
扫一扫在手机打开当前页