索引号: | 11341700MB1723593J/202301-00068 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 绩溪县生态环境分局(原环保局) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 绩溪县2022年第四季度排污许可证核发登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-10 | 发布日期: | 2023-01-10 |
绩溪县2022年第四季度排污许可证核发登记表 | |||||||||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 91341824MA2TXARPOP001Q | 绩溪庄川徽派古建筑材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 否 | 2022-12-19 | 宣城市生态环境局 | 2022-12-19至2027-12-18 | 2022-12-19 14:05:01 | 首次申请 | ||
2 | 913418247668737619001Q | 绩溪县超伟阀门配件有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-08-06 | 宣城市生态环境局 | 2020-08-06至2023-08-05 | 2022-12-12 15:16:44 | 变更 | ||
3 | 913418240875617313001V | 绩溪县汉邦塑化有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2022-10-29 | 宣城市生态环境局 | 2022-12-10至2027-12-09 | 2022-12-12 11:07:39 | 延续 | ||
4 | 913418247885750958001P | 安徽富凯特材有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 炼钢 | 重点管理 | 否 | 2021-05-06 | 宣城市生态环境局 | 2021-05-02至2026-05-01 | 2022-11-30 15:11:39 | 变更 | ||
5 | 91341824610639282E001V | 安徽绩溪县徽煌化工有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 否 | 2020-07-23 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-23至2025-07-22 | 2022-11-23 14:54:08 | 变更 | ||
6 | 913418246694733799001C | 绩溪县南郊垃圾处理有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 否 | 2021-05-19 | 宣城市生态环境局 | 2021-05-19至2026-05-18 | 2022-11-23 14:44:57 | 变更 | 913418246694733799001V | |
7 | 91341824554585493T001Q | 安徽省绩溪鹤鹏铸造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-28 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-28至2025-07-27 | 2022-11-23 10:23:04 | 变更 | ||
8 | 91341824786502458U001U | 绩溪县东方工贸发展有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2020-06-28 | 宣城市生态环境局 | 2020-06-28至2023-06-27 | 2022-11-22 14:38:39 | 变更 | ||
9 | 91341824153547170A001P | 安徽立兴新材料有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2020-07-24 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-24至2025-07-23 | 2022-11-22 10:55:46 | 重新申请 | 安徽立兴化工有限公司 | |
10 | 913418246808073923001U | 绩溪县盛原精密铸造有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-22 | 宣城市生态环境局 | 2020-07-22至2025-07-21 | 2022-11-22 08:47:40 | 重新申请 | ||
11 | 91341824153541457K001T | 安徽省绩溪县徽商酒业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 黄酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-19 | 宣城市生态环境局 | 2022-10-20至2027-10-19 | 2022-10-20 08:24:16 | 延续 | 91341824153541457K001R | |
12 | 91341824153554979M001V | 安徽绩溪胡氏宴酒业有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-08-04 | 宣城市生态环境局 | 2022-10-20至2027-10-19 | 2022-10-19 10:37:02 | 延续 |
扫一扫在手机打开当前页