索引号: | 11341731003262356B/202308-00046 | 组配分类: | 政府债务 |
发布机构: | 绩溪县财政局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2022年地方政府债务发行及还本付息情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-08-29 | 发布日期: | 2023-08-29 |
2022年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2021年末地方政府债务余额 | 25.68 | 25.68 |
其中:一般债务 | 13.21 | 13.21 |
专项债务 | 12.47 | 12.47 |
二、2021年地方政府债务限额 | 25.78 | 25.78 |
其中:一般债务 | 13.31 | 13.31 |
专项债务 | 12.47 | 12.47 |
三、2022年地方政府债务发行决算数 | 5.28 | 5.28 |
新增一般债券发行额 | 0.14 | 0.14 |
再融资一般债券发行额 | 1.48 | 1.48 |
新增专项债券发行额 | 3.34 | 3.34 |
再融资专项债券发行额 | 0.32 | 0.32 |
置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
四、2022年地方政府债务还本决算数 | 1.80 | 1.80 |
一般债务 | 1.48 | 1.48 |
专项债务 | 0.32 | 0.32 |
五、2022年地方政府债务付息决算数 | 0.94 | 0.94 |
一般债务 | 0.47 | 0.47 |
专项债务 | 0.47 | 0.47 |
六、2022年末地方政府债务余额决算数 | 29.16 | 29.16 |
其中:一般债务 | 13.35 | 13.35 |
专项债务 | 15.81 | 15.81 |
七、2022年地方政府债务限额 | 29.26 | 29.26 |
其中:一般债务 | 13.45 | 13.45 |
专项债务 | 15.81 | 15.81 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |
扫一扫在手机打开当前页