索引号: | 11341731003262356B/202309-00022 | 组配分类: | 政府债务 |
发布机构: | 绩溪县财政局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2023年地方政府债务管理情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-28 | 发布日期: | 2023-09-28 |
单位:万元
地区 | 区划代码 | 地方政府债务限额 | 地方政府债务余额 | 当年需还本金额 | 当年需付息金额 | 当年已发行债券 | 下月计划发行债券 | 当年已还本金额 | 下月需还本金额 | 当年已付息金额 | 下月需付息金额 | 备注 | ||||||||||
一般债 | 专项债 | 一般债 | 专项债 | 一般债 | 专项债 | 一般债 | 专项债 | 一般债 | 专项债 | 一般债 | 专项债 | 一般债 | 专项债 | 一般债 | 专项债 | 一般债 | 专项债 | 一般债 | 专项债 | |||
栏号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
绩溪县 | 341824 | 135,397.00 | 216,806.00 | 134,123.00 | 206,506.00 | 20,801.00 | 27,142.00 | 4,607.04 | 5,791.96 | 869.00 | 48,400.00 | 0.00 | 10,300.00 | 17,520.00 | 4,119.00 | 3,281.00 | 23,023.00 | 3,237.59 | 3,363.31 | 810.94 | 1,522.31 |
扫一扫在手机打开当前页