索引号: | 113417310032628316/202309-00033 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 绩溪县2023年第三季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-28 | 发布日期: | 2023-09-28 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业、村组织) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 | 乡镇 |
1 | 胡*时 | 84 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 34 | 1 | 600元/亩 | 扬溪 |
2 | 汪*宇 | 6 | 出租 | 蔬菜种植 | 种植大户 | 1 | 1 | 600元/亩 | |
3 | 李*玉 | 6 | 出租 | 玉米种植 | 种植大户 | 3 | 2 | 600元/亩 | |
4 | 胡 * | 11 | 出租 | 红薯种植 | 种植大户 | 4 | 1 | 700元/亩 | |
5 | 胡*伟 | 15 | 出租 | 红薯种植 | 种植大户 | 6 | 1 | 600元/亩 | |
6 | 绩溪县老胡家生态农业专业合作社 | 30 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 27 | 10 | 500元/亩 | 伏岭 |
7 | 伏岭村股份经济合作社 | 15 | 出租 | 粮食种植 | 村组织 | 36 | 5 | 600元/亩 | |
8 | 38号桥股份经济合作社 | 30 | 出租 | 粮食种植 | 村组织 | 45 | 1 | 700元/亩 | 金沙 |
9 | 金沙股份经济合作社 | 45 | 出租 | 粮食种植 | 村组织 | 57 | 1 | 700元/亩 | |
10 | 黄土坎股份经济合作社 | 30 | 出租 | 粮食种植 | 村组织 | 33 | 1 | 700元/亩 | |
11 | 张*莉 | 6.22 | 出租 | 蔬菜种植 | 大户 | 11 | 5 | 700元/亩 | 华阳 |
12 | 旺川村股份经济合作社 | 166 | 出租 | 种植粮食 | 村组织 | 185 | 1 | 500元/亩 | 上庄 |
13 | 宅坦村股份经济合作社 | 131 | 出租 | 种植粮食 | 村组织 | 122 | 1 | 500元/亩 | |
14 | 绩溪县瀛洲村股份经济合作社 | 50 | 出租 | 蔬菜种植 | 村组织 | 75 | 5 | 800元/亩 | 瀛洲 |
15 | 校头村股份经济合作社 | 108 | 出租 | 种粮油 | 村集体 | 63 | 5 | 400元/亩 | 板桥 |
扫一扫在手机打开当前页