索引号: | 11341731355163861N/202307-00128 | 组配分类: | 统计信息 |
发布机构: | 绩溪县卫生健康委员会 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县中医院2023年第二季度医疗服务信息社会公开和分析报告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-13 | 发布日期: | 2023-07-13 |
附件1
安徽省医疗服务信息
2023年第二季度
信息分类 |
指标项目 |
本期数值 |
上期数值 |
|
1.基本情况 |
1.1 重点(特色)专科 |
国家级 |
/ |
/ |
省 级 |
骨伤科 肝病科
|
|||
市 级 |
心血管内科 针推科 中医骨伤科
|
|||
院 级 |
/ |
/ |
||
1.2 “江淮名医”人数 |
/ |
/ |
||
1.3 床医比 |
120/53 |
120/54 |
||
1.4 床护比 |
120/96 |
120/93 |
||
2.医疗费用 |
2.1 门诊患者人均医疗费用(元) |
213.74 |
221.53 |
|
2.2 住院患者人均医疗费用(元) |
4304.83 |
4649.02 |
||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) |
城镇职工 |
76.6 |
77 |
|
城乡居民 |
59.3 |
61 |
||
3.医疗质量 |
3.1 治愈好转率(%) |
94.14 |
93.5 |
|
3.2 手术前后诊断符合率(%) |
99 |
98 |
||
3.3 急诊抢救成功率(%) |
91 |
90 |
||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) |
68.8 |
83.14 |
||
3.5 门诊输液率(%) |
5.05 |
6.48 |
||
3.6 无菌手术切口感染率(%) |
1.5 |
0 |
||
3.7 住院患者压疮发生率(%) |
0.41 |
0.27 |
||
3.8 出院患者手术占比(%) |
17.35 |
15.71 |
||
3.9 手术患者并发症发生率(%) |
/ |
/ |
||
4.运行效率 |
4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) |
/ |
/ |
|
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) |
/ |
/ |
||
4.3 术前待床日(天) |
二级手术 |
1.22 |
1.59 |
|
三级手术 |
3.77 |
3.69 |
||
四级手术 |
4.06 |
4.89 |
||
4.4 病床使用率(%) |
96.70 |
86.32 |
||
4.5 出院者平均住院日(天) |
8.55 |
8.53 |
||
4.6 门诊人次 |
34612 |
36749 |
||
4.7 出院人次 |
1228 |
1114 |
||
5.患者满意度 |
总体满意度(%) |
96 |
95 |
|
6.服务承诺 |
医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2: | ||||||||||
医疗机构单病种平均费用 | ||||||||||
住院患者前20位单病种平均费用 | 医院特色专科前5位单病种平均费用 | |||||||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 | 上期平均费用 | 序号 | 疾病名称 | 术式 | 本期平均费用 | 上期平均费用 | |
1 | 支气管肺炎J18.000 | 1734 | 1757 | 1 | 神经根型颈椎病M47.201 | 1009 | 966 | |||
2 | 腔隙性脑梗死I63.801 | 3041 | 3905 | 2 | 腰椎间盘突出M51.202 | 1304 | 1181 | |||
3 | 脑梗死I63.900 | 8991 | 5880 | 3 | 面瘫病BNV120 | 793 | 797 | |||
4 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染J44.000 | 3635 | 4368 | 4 | 肩周炎M75.001 | 900 | 847 | |||
5 | 腰椎间盘突出M51.202 | 4987 | 4073 | |||||||
6 | 慢性心力衰竭I50.908 | 3797 | 4095 | |||||||
7 | 晚期血吸虫病B65.900x008 | 5050 | / | |||||||
8 | 急性喘息性支气管炎J21.901 | 1744 | 1721 | |||||||
9 | 急性支气管炎J20.900 | 1805 | 1272 | |||||||
10 | 急性上呼吸道感染J06.900 | 1025 | 1142 | |||||||
11 | 取出内固定装置Z47.000x002 | 4311 | 4107 | |||||||
12 | 桡骨远端骨折S52.500x001 | 7772 | 10858 | |||||||
13 | 肺炎J18.900 | 3390 | 3482 | |||||||
14 | 股骨颈骨折S72.000 | 18880 | 22801 | |||||||
15 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎急性发作K80.000x004 | 7899 | 5361 | |||||||
16 | 不完全性肠梗阻K56.701 | 1622 | 1503 | |||||||
17 | 恶性肿瘤支持治疗Z51.500x002 | 6278 | 4991 | |||||||
18 | 急性胃肠炎 | 1561 | 1658 | |||||||
19 | 肺炎支原体急性支气管炎J20.000 | 1542 | 1633 | |||||||
20 | 肺炎支原体性肺炎J15.700 | 1837 | 1773 |
附件3 | |
医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 医院职工着装规范,佩戴胸卡,文明用语。 |
2 | 爱岗敬业,求真务实,做到廉洁自律,廉洁行医。 |
3 | 院内标识醒目,做好导医服务,提供平车、轮椅、茶水服务。 |
4 | 根据患者病情,合理检查、合理用药。 |
5 | 对患者及家属有诉求必接待,有接待必回应,做到客观反馈。 |
6 | 对出院病人要电话随访,构建和谐医患。 |
7 | 推进院务公开,规范收费标准,做到公开、透明、自觉接受群众监督。 |
8 | 美化服务环境,优化服务流程,缩短患者等候时间。 |
扫一扫在手机打开当前页