索引号: | 11341731355163861N/202309-00095 | 组配分类: | 统计信息 |
发布机构: | 绩溪县卫生健康委员会 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2020—2023年绩溪县卫生机构数 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-09-26 | 发布日期: | 2023-09-26 |
单位:个 | |||||||||||
年份 | 总计 | 医院 | 社区卫生服务中心(站) | 卫生院 | 诊所 | 医务室 | 中小学卫生保健所 | 村卫生室(所) | 妇幼保健机构 | 疾病预防控制中心 | 卫生监督所(局、中心、执法大队) |
2 0 2 0 | 125 | 2 | 6 | 10 | 30 | 2 | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 |
2 0 2 1 | 126 | 3 | 6 | 10 | 29 | 4 | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 |
2 0 2 2 | 118 | 2 | 6 | 10 | 22 | 4 | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 |
2 0 2 3 | 116 | 2 | 6 | 10 | 20 | 4 | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页