索引号: | 11341731003262866Q/202304-00091 | 组配分类: | 管网水水质常规指标(43项) |
发布机构: | 绩溪县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年第一季度管网水水质检测42项 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-10 | 发布日期: | 2023-04-10 |
绩溪县城市公共供水水质信息公告 | |||||||||
公开单位 | 绩溪县扬之自来水有限公司 | 公开项目 | 管网水“42项”指标 |
采样地点 采样数量 |
绩溪城区 2份 |
||||
采样时段 | 2023年1-3月(第一季度) | 检测单位 | 安徽海博检测服务股份有限公司 | 执行标准 |
GB
5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 |
||||
水质监测结果: | |||||||||
序号 | 指标 | 单位 |
《生活饮用水卫生标准》 (GB/T 5749-2006)限值 |
监测结果范围 | |||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||
1 | 色度 (铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |||
2 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | NTU |
1,水源与净水技术条件限制 时为 3 |
<0.5 | <0.5 | <0.5 | |||
3 | 臭和味 | 级 | 无异臭,异味 | 无 | 无 | 无 | |||
4 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
5 | pH | - | 不小于 6.5 且不大于 8.5 | 7.58 | 7.52 | 7.55 | |||
6 | 总硬度 (以 CaCO3 计) | mg/L | 450 | 168.00 | 86.30 | 127.15 | |||
7 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 262.00 | 136.00 | 199.00 | |||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |||
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | |||
11 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.800 | 8.660 | 11.230 | |||
12 | 硝酸盐(以 N 计) | mg/L | 10,地下水源限制时为 20 | 2.45 | 2.13 | 2.29 | |||
13 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 55.53 | 9.35 | 32.44 | |||
14 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | |||
15 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |||
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||
17 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | |||
18 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||
19 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |||
20 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |||
21 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
22 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
23 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | |||
24 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.113 | 0.050 | 0.008 | |||
25 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
26 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||
27 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |||
28 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | |||
29 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |||
30 |
耗氧量 (CODMn 法, 以 O2 计) |
mg/L |
3,水源限制,原水耗氧量>6 mg/L 时为 5mg/L |
0.88 | 0.74 | 0.81 | |||
31 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 出厂水限值0.8,余量0.1;末梢水余量0.02;mg/L | 0.14 | 0.08 | 0.11 | |||
32 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
33 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
34 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
35 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
备注 | 管网水取样地点每季度轮换。 |
扫一扫在手机打开当前页