索引号: | 113417310032628316/202306-00112 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2023年第二季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-06-30 | 发布日期: | 2023-06-30 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 | 乡镇 |
1 | 蜀水村股份经济合作社 | 20 | 出租 | 种粮 | 村集体 | 8 | 10 | 400元/亩 | 板桥 |
2 | 下溪村股份经济合作社 | 20 | 出租 | 种粮 | 村集体 | 9 | 10 | 450元/亩 | |
3 | 方建林 | 70 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 38 | 5 | 400元/亩 | |
4 | 陈贵辉 | 80 | 出租 | 水稻、紫茄 | 合作社 | 37 | 5 | 400元/亩 | |
5 | 陈俊建 | 30 | 出租 | 玉米 | 家庭农场大户 | 11 | 5 | 400元/亩 | |
6 | 王梦华 | 40 | 出租 | 菊花 | 大户 | 19 | 1 | 500元/亩 | |
7 | 舒红桃 | 50 | 出租 | 菊花 | 大户 | 23 | 1 | 400元/亩 | |
8 | 绩溪县徽厦有限责任公司(汪小宁) | 23 | 出租 | 种植玉米 | 企业 | 30 | 10 | 500元/亩 | 华阳 |
9 | 玉光家庭农场 | 122.1 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 132 | 5 | 750元/亩 | 伏岭 |
10 | 玉正家庭农场 | 83.4 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 94 | 1 | 600元/亩 | |
11 | 周光花等人 | 61.88 | 出租 | 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) | 幸福村村委会 | 47 | 3 | 500元/亩 | 家朋 |
12 |
东青岭、 岩下、梅干村民小组 |
68.12 | 出租 | 种植粮食作物(大豆、芝麻和山芋) | 幸福村村委会 | 26 | 3 | 500元/亩 | |
13 | 松木岭村民小组 | 40 | 出租 | 种植芝麻、山芋 | 尚村村委会 | 60 | 5 | 500元/亩 | |
14 | 38号桥股份经济合作社 | 101 | 出租 | 粮食种植 | 合作社 | 30 | 1 | 700元/亩 | 金沙 |
15 | 金沙股份经济合作社 | 40 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 15 | 1 | 700元/亩 | |
16 | 黄土坎股份经济合作社 | 50 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 17 | 1 | 700元/亩 | |
17 | 绩溪县周坑村 | 28 | 出租 | 种植水稻 | 周坑村股份经济合作社 | 26 | 3 | 600元/亩 | 临溪 |
18 | 安徽省徽艺堂农业科技有限公司 | 241.75 | 出租 | 种植小香薯 | 企业 | 106 | 1 | 300元/亩 | 上庄 |
19 | 许道文 | 17 | 出租 | 中药材种植 | 家庭农场 | 11 | 3 | 400元/亩 | 扬溪 |
20 | 胡少时 | 16 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 14 | 1 | 600元/亩 | |
21 | 汪新宇 | 21.3 | 出租 | 蔬菜种植 | 种植大户 | 15 | 1 | 600元/亩 | |
22 | 胡永山 | 1.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 5 | 300元/亩 | |
23 | 李航华 | 4.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 3 | 4 | 300元/亩 | |
24 | 汪观文 | 3 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 3 | 300元/亩 | |
25 | 胡德成 | 1 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 1 | 3 | 300元/亩 | |
26 | 胡德兵 | 0.6 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 1 | 8 | 300元/亩 | |
27 | 胡来法 | 1.8 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 1 | 5 | 300元/亩 | |
28 | 何伟 | 20 | 入股 | 粮食作物 | 家庭农场 | 15 | 10 | 500元/亩 | |
29 | 凌其杰 | 3.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 2 | 300元/亩 | |
30 | 凌永留 | 4 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 1 | 300元/亩 | |
31 | 凌志云 | 1.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 1 | 3 | 300元/亩 | |
32 | 凌成胜 | 3.2 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 1 | 1 | 300元/亩 | |
33 | 凌月红 | 2.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 1 | 300元/亩 | |
34 | 凌观法 | 1 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 1 | 1 | 300元/亩 | |
35 | 胡跃进 | 1.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 1 | 4 | 300元/亩 | |
36 | 凌海华 | 2.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 1 | 3 | 300元/亩 | |
37 | 许黄林 | 3.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 2 | 300元/亩 | |
38 | 张尚雄 | 3.8 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 4 | 3 | 300元/亩 | |
39 | 杨再佐 | 3.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 3 | 4 | 300元/亩 | |
40 | 杨树青 | 2.5 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 1 | 4 | 300元/亩 | |
41 | 章三多 | 2.25 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 5 | 300元/亩 | |
42 | 路开有 | 2 | 出租 | 粮食作物 | 种植大户 | 2 | 5 | 300元/亩 | |
43 | 绩溪县旭日种植家庭农场 | 40 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 26 | 5 | 800元/亩 | 瀛洲 |
44 | 绩溪县源胜家庭农场 | 60 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 54 | 10 | 800元/亩 | |
45 | 绩溪县中巧食用菌种植专业合作社 | 60 | 出租 | 食用菌种植 | 合作社 | 49 | 20 | 800元/亩 | |
46 | 绩溪县君文种植家庭农场 | 50 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 42 | 10 | 800元/亩 | |
47 | 章恒富、章汝其 | 4.02 | 出租 | 种植水稻 | 马道村股份经济合作社 | 2 | 1 | 300元/亩 | 长安 |
48 | 汪时琴等 | 80.1 | 出租 | 种植黄蜀葵花、菊花 | 梧川村股份经济合作社 | 29 | 1 | 300元/亩 | |
49 | 胡六寿等 | 57.75 | 出租 | 种植水稻 | 庄团村股份经济合作社 | 24 | 4 | 300元/亩 | |
50 | 冯关森等 | 159.7 | 出租 | 种植粮食作物 | 高杨村股份经济合作 | 51 | 2 | 300元/亩 | |
51 | 绩溪毅法种植家庭农场 | 21 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 9 | 6 | 600元/亩 | 荆州 |
52 | 绩溪县元海种植家庭农场 | 35 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 13 | 6 | 600元/亩 | |
53 | 绩溪县姚一尧种植家庭农场 | 28 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 12 | 5 | 600元/亩 | |
54 | 方家湾村股份经济合作社 | 47 | 出租 | 种植 | 集体经济合作社 | 22 | 6 | 600元/亩 | |
55 | 上胡家村股份经济合作社 | 16 | 出租 | 种植 | 集体经济合作社 | 9 | 6 | 600元/亩 | |
56 | 绩溪县汉媚种植家庭农场 | 41 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 16 | 5 | 600元/亩 | |
57 | 绩溪县山里红种植家庭农场 | 25 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 23 | 5 | 600元/亩 |
扫一扫在手机打开当前页