索引号: | 113417310032628316/202404-00014 | 组配分类: | 河湖长制工作 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县县级河长及县直单位名单(2024年) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-04-03 | 发布日期: | 2024-04-03 |
序号 | 河流名称 | 县级河长 | 职 务 | 联系方式 | 县直牵头单位 | 县直联系单位 | |
扬之河流域 | |||||||
1 | 扬之河 | 肖 阳 | 县委书记 | 8160535 | 县生态环境分局 | 县委办 | 县退役军人事务局 |
陈俊义 | 县委常委、县政府副县长 | ||||||
2 | 扬溪源 | 毕永生 | 县政协副主席 | 县发改委 | 团县委 | ||
3 | 际坑河 | 方新民 | 县人大常委会副主任 | 县市场监管局 | 县直机关工委 | ||
4 | 翚溪河 | 胡晓红 | 县政协副主席 | 县信访局 | 县气象局 | ||
5 | 朗坑河 | 王 立 | 县政府副县长 | 经济开发区管委会 | 县残联 | ||
6 | 王家源河 | 刘林发 | 县委常委、宣传部长 | 县应急局 | 县委宣传部 | 县铁路建设管理服务中心 | |
7 | 乳溪河 | 柯宁宁 | 县政协副主席 | 县城管执法局 | 县工商联 | ||
8 | 水救河 | 周 斐 | 县政协副主席 | 县科技商务经信局 | 县文联 | ||
登源河流域 | |||||||
9 | 登源河 | 卢东林 | 县委副书记、县政府县长 | 8160535 | 县农水局 | 县政府办 | 县住建局 |
汪 逸 | 县委常委、政法委书记 | ||||||
10 | 卓溪河 | 邱型军 | 县委常委、县政府常务副县长 | 县乡村振兴局 | 县机关事务管理服务中心 | ||
11 | 龙川河 | 左金刚 | 县政府副县长 | 县文旅局 | 龙川风景名胜区管委会 | ||
大源河流域 | |||||||
12 | 大源河 | 曹诚辉 | 县人大常委会副主任 | 8160535 | 县交运局 | 县总工会 | |
13 | 芦水河 | 汪全胜 | 县政府副县长 | 县人社局 | 县供销社 | ||
14 | 溪马河 | 汤郁文 | 县人大常委会副主任 | 县数据资源局 | 县委编办 | ||
戈溪河流域 | |||||||
15 | 戈溪河 | 许晓辉 | 县政协主席 | 8160535 | 县自然资源和规划局 | 县政协办 | 县检察院 |
16 | 桐坑源河 | 兰成华 | 县人大常委会副主任 | 县教体局 | |||
其他跨境流域 | |||||||
17 | 金沙河 | 凌成华 | 县人大常委会主任 | 8160535 | 县林业局 | 县人大办 | 县委党校 |
18 | 石门坑河 | 胡亦萍 | 县委党校常务副校长 | 县卫健委 | 县红十字会 | ||
19 | 半茶河 | 唐 宏 | 县委常委、统战部长 | 县司法局 | 县委统战部 | 县招商合作服务中心 | |
20 | 永来河 | 洪国斌 | 县政协副主席 |
清凉峰自然保护区 管理站 |
|||
21 | 龙溪河 | 邢海瑞 | 县政府副县长 | 县审计局 | 县烟草专卖局 | ||
22 | 戴川河 | 张素兰 | 县委常委、纪委书记、监委主任 | 县税务局 | 县纪委监委 | 县国资中心 | |
23 | 大障河 | 王 林 | 县委常委、组织部长 | 县民政局 | 县委组织部 | 县妇联 | |
24 | 徽水河 | 何 峻 | 县委副书记 | 县统计局 | 县融媒体中心 | ||
25 | 白沙河 | 彭 瑛 | 县政府副县长、县公安局局长 | 县公安局 | 县科协 | ||
26 | 石门亭河 | 徐长凤 | 县政府副县长 | 县财政局 | 县法院 | ||
27 | 万莲水河 | 葛 睿 | 县委常委、人武部部长 | 县医保局 | 县人武部 | 县委党史地方志室 |
扫一扫在手机打开当前页