索引号: | 11341731355163861N/202307-00105 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县卫生健康委员会 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县2023年计划生育家庭特别扶助制度专项资金分配情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-07-17 | 发布日期: | 2023-07-17 |
单位:人、元 时间:2023-04-19 | ||||||||||||
乡镇 | 特 扶 对 象 | 发 放 经 费 | 一卡通发放 | 工商卡发放 | ||||||||
合计 | 伤残 | 死亡 | 合计金额 | 伤残标准 | 发放金额 | 死亡标准 | 发放金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
华阳 | 104 | 59 | 45 | 945840 | 8160 | 481440 | 10320 | 464400 | 24 | 219600 | 80 | 726240 |
扬溪 | 28 | 14 | 14 | 258720 | 8160 | 114240 | 10320 | 144480 | 27 | 250560 | 1 | 8160 |
金沙 | 15 | 5 | 10 | 144000 | 8160 | 40800 | 10320 | 103200 | 11 | 107040 | 4 | 36960 |
瀛洲 | 20 | 7 | 13 | 191280 | 8160 | 57120 | 10320 | 134160 | 20 | 191280 | 0 | 0 |
上庄 | 20 | 12 | 8 | 180480 | 8160 | 97920 | 10320 | 82560 | 19 | 172320 | 1 | 8160 |
临溪 | 16 | 9 | 7 | 145680 | 8160 | 73440 | 10320 | 72240 | 16 | 145680 | 0 | 0 |
长安 | 29 | 10 | 19 | 277680 | 8160 | 81600 | 10320 | 196080 | 23 | 220080 | 6 | 57600 |
板桥 | 16 | 4 | 12 | 156480 | 8160 | 32640 | 10320 | 123840 | 14 | 135840 | 2 | 20640 |
伏岭 | 33 | 14 | 19 | 310320 | 8160 | 114240 | 10320 | 196080 | 33 | 310320 | 0 | 0 |
家朋 | 28 | 12 | 16 | 263040 | 8160 | 97920 | 10320 | 165120 | 28 | 263040 | 0 | 0 |
荆州 | 13 | 9 | 4 | 114720 | 8160 | 73440 | 10320 | 41280 | 13 | 114720 | 0 | 0 |
合计 | 322 | 155 | 167 | 2988240 | 8160 | 1264800 | 10320 | 1723440 | 228 | 2130480 | 94 | 857760 |
扫一扫在手机打开当前页