索引号: | 11341731MB1920853U/202306-00005 | 组配分类: | 医保监管 |
发布机构: | 绩溪县医疗保障局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县部分定点零售药店5月份常规药品价格监测情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-06-05 | 发布日期: | 2023-06-05 |
序号 | 药品通用名 | 规格 | 生产厂家 | 计价单位 | 百姓医药连锁公司 | 白石鼓医药销售公司 | 健民大药房公司 | 同茂堂医药贸易公司 | 时代医药零售连锁公司 |
1 | 复方氨酚烷胺片(感康) | 12s | 吉林吴太 | 元/盒.瓶.支 | 12 | 13 | 18(18s) | 无 | 12 |
2 | 999感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 华润三九 | 元/盒.瓶.支 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
3 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 广西药用植物园 | 元/盒.瓶.支 | 10(15g*12袋) | 18(广州白云山) | 15 | 25(广西圣特) | 15(四川康富来) |
4 | 999三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 华润三九 | 元/盒.瓶.支 | 13 | 15 | 18(10袋) | 无 | 19(10袋) |
5 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 500mg*16s | 山东鑫齐 | 元/盒.瓶.支 | 2.6 | 22(重庆华森) | 2.5 | 12(江苏万高) | 23(拜耳医药) |
6 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*30片 | 拜耳医药 | 元/盒.瓶.支 | 13.2 | 14 | 14 | 16 | 12.5 |
7 | 血脂康胶囊 | 0.3g*24粒 | 北大维信 | 元/盒.瓶.支 | 28 | 28 | 28 | 无 | 27.5 |
8 | 非诺贝特片 | 0.1g*100s | 上海衡山 | 元/盒.瓶.支 | 9.4 | 10 | 9.4 | 无 | 9 |
9 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*60s | 上海衡山 | 元/盒.瓶.支 | 3.3(上海信谊) | 4 | 4(0.25g*48s) | 5.5 | 3.3(上海信谊) |
10 | 瑞格列奈片(孚来迪) | 0.5mg*60s | 江苏豪森 | 元/盒.瓶.支 | 11.5(0.5mg*30s) | 26 | 26 | 31 | 23 |
11 | 厄贝沙坦片 | 75mg*24s | 安徽环球 | 元/盒.瓶.支 | 5.3(江苏恒瑞) | 12 | 11 | 8(75mg*12s) | 5(江苏恒瑞) |
12 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7s | 阿斯利康 | 元/盒.瓶.支 | 15.1 | 15 | 15 | 无 | 13.5 |
13 | 苯磺酸氨氯地平片(安内真) | 5mg*28s | 苏州东瑞 | 元/盒.瓶.支 | 9.5(5mg*14s) | 20 | 20 | 21 | 18 |
14 | 血塞通片 | 25mg*20s | 云南特安呐 | 元/盒.瓶.支 | 6 | 15(云南维和) | 5.9 | 12.5(云南玉溪) | 6(云南维和) |
15 | 复方利血平片 | 100s | 亚宝药业 | 元/盒.瓶.支 | 5.1 | 5.5 | 5.5(江苏长江) | 6(云鹏药业) | 5(江苏药业) |
16 | 步长脑心通胶囊 | 0.4g*36粒 | 陕西步长 | 元/盒.瓶.支 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 无 | 21 |
17 | 地奥心血康胶囊 | 100mg*20s | 成都地奥 | 元/盒.瓶.支 | 11.6 | 12 | 11.5 | 无 | 11.5 |
18 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*28s | 福建东瑞 | 元/盒.瓶.支 | 3.9 | 4 | 4 | 10(乐普制药) | 10(北京嘉林) |
19 | 通心络胶囊 | 0.26g*30s | 石家庄以岭 | 元/盒.瓶.支 | 22.8 | 23 | 23 | 25 | 22.8 |
20 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20s | 阿斯利康 | 元/盒.瓶.支 | 7.4 | 7.5 | 7 | 8 | 11(50mg*20s) |
21 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*5s | 默沙东 | 元/盒.瓶.支 | 23.6(鲁南贝特) | 30 | 8(齐鲁制药) | 32 | 26 |
22 | 阿卡波糖片 | 50mg*30s | 杭州中美 | 元/盒.瓶.支 | 18.4 | 20 | 20(拜耳医药) | 23 | 18.4 |
23 | 甲钴胺片 | 0.5mg*20s | 北京星昊 | 元/盒.瓶.支 | 4.9 | 8(辰欣药业) | 5 | 12(杭州康思贝) | 28.5(卫材药业) |
24 | 开塞露 | 20ml | 福元药业 | 元/盒.瓶.支 | 0.6 | 0.8 | 0.8(安徽国正) | 1 | 0.6 |
25 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24s | 石家庄以岭 | 元/盒.瓶.支 | 9.8 | 10 | 9.5 | 无 | 9.8 |
26 | 蒲地蓝消炎片 | 0.31g*48s | 武汉双龙 | 元/盒.瓶.支 | 3.8 | 12 | 18(江西药都仁和) | 无 | 15(龙生北物) |
27 | 藿香正气丸 | 0.375*200粒 | 芜湖张恒春 | 元/盒.瓶.支 | 5 | 6 | 6 | 8(安徽泰恩康) | 5 |
28 | 小柴胡颗粒 | 10g*10袋 | 太极集团 | 元/盒.瓶.支 | 4.5(四川逢春) | 15 | 8(甘肃岷海) | 无 | 25(云南白药) |
29 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25*10粒 | 江西仁和 | 元/盒.瓶.支 | 2.5(常州制药) | 8(世贸天阶) | 18 | 18(江西聚仁堂) | 18(云南白药) |
30 | 强力枇杷露 | 200ml | 福元药业 | 元/盒.瓶.支 | 5(120ml) | 15 | 20(江西大自然) | 18(广西恒科) | 18(贵州神奇) |
31 | 壮骨麝香止痛膏 | 7cm*10cm*10贴 | 河南羚锐 | 元/盒.瓶.支 | 4 | 4.5 | 4.5 | 15(湖南杏林春) | 4 |
32 | 活血止痛膏 | 5cm*6.5cm*5贴 | 安科余良卿 | 元/盒.瓶.支 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 15(7cm*10cm*4贴) |
33 | 清开灵颗粒 | 10g*10袋 | 广州白云山明兴 | 元/盒.瓶.支 | 15 | 18 | 23(3g*18袋) | 17 | 15 |
34 | 复方鱼腥草合剂 | 10ml*12支 | 浙江康恩贝 | 元/盒.瓶.支 | 16.5 | 15(浙江惠松) | 30 | 无 | 16.5 |
35 | 人工牛黄甲硝唑胶囊(牙痛安) | 0.2g:5mg*24粒 | 江西药都仁和 | 元/盒.瓶.支 | 5(湖南方盛) | 10(吉林康福) | 15 | 15 | 12(山西新宝源) |
36 | 非布司他片 | 40mg*35s | 江苏万邦 | 元/盒.瓶.支 | 16.1(江苏恒瑞) | 35(杭州朱养心) | 39 | 无 | 26.5(40mg*28s) |
37 | 小儿消积止咳口服液 | 10ml*10支 | 鲁南厚普 | 元/盒.瓶.支 | 39 | 39 | 39 | 无 | 43.5 |
38 | 枯草杆菌二联活菌颗粒(妈咪爱) | 1g*10袋 | 北京韩美 | 元/盒.瓶.支 | 17 | 22 | 25 | 23 | 17 |
39 | 小儿氨酚黄那敏颗粒(护彤) | 2g*12袋 | 哈药六厂 | 元/盒.瓶.支 | 7.5 | 8 | 5.5(吉林万通) | 无 | 9(浙江亚峰) |
40 | 消炎利胆片 | 100s | 广西泰诺 | 元/盒.瓶.支 | 2.8 | 7(罗浮山国药) | 5 | 8(罗浮山白鹤) | 5(广东嘉兴制药) |
41 | 健胃消食片 | 0.8g*32s | 江中药业 | 元/盒.瓶.支 | 7.3 | 8 | 8 | 10(葵花药业) | 7.3 |
42 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30s | 天津力生 | 元/盒.瓶.支 | 2(山东方明) | 19 | 5(国药集团) | 15(河南中杰) | 17 |
43 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg*7s | 双鹤药业 | 元/盒.瓶.支 | 3.8(世贸天阶) | 10 | 10(海南中化) | 15 | 7(世贸天阶) |
44 | 氯雷他定片 | 10mg*6s | 山东良福制药 | 元/盒.瓶.支 | 1.5(万特制药) | 15(海南葫芦娃) | 4 | 10(赛诺维) | 15(10mg*8s) |
45 | 多潘立酮片 | 10mg*42s | 西安杨森 | 元/盒.瓶.支 | 4.8(山西宝泰) | 24 | 25 | 20(山西宝泰) | 24 |
46 | 格列美脲片 | 2mg*36s | 江苏万邦 | 元/盒.瓶.支 | 6.5(2mg*12s) | 13 | 12.5(2mg*30s) | 无 | 7(1mg*24s) |
47 | 妇科千金片 | 108s | 株洲千金药业 | 元/盒.瓶.支 | 30.5(126s) | 29 | 29 | 29 | 28 |
48 | 麝香痔疮膏 | 10g | 马应龙 | 元/盒.瓶.支 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 16(20g) |
49 | 香砂养胃丸 | 0.375g*200粒 | 芜湖张恒春 | 元/盒.瓶.支 | 4.8 | 5 | 5 | 无 | 26(济世药业) |
50 | 硝苯地平控释片 | 30mg*12s | 上海现代制药 | 元/盒.瓶.支 | 20(北京红林) | 25 | 25 | 29 | 29(拜耳医药) |
51 | 卡托普利片 | 25mg*100s | 上海衡山 | 元/盒.瓶.支 | 2.8 | 3.5 | 3.5(上海普康) | 3.5 | 2.5 |
52 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 中美史克 | 元/盒.瓶.支 | 2.9(吉林力盛) | 25 | 25 | 15(江西银涛) | 22 |
53 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒 | 山东鲁抗 | 元/盒.瓶.支 | 2.8 | 18(通用制药) | 3.5(0.25g*20粒) | 18(四川好医生) | 15(康普医药) |
54 | 乌鸡白凤丸 | 9g*10粒 | 北京同仁堂 | 元/盒.瓶.支 | 18.6 | 19 | 18.5 | 15(江西半边天) | 34(湖北金龙) |
55 | 别嘌醇片 | 0.1g*20s | 合肥久联 | 元/盒.瓶.支 | 23.5 | 25 | 65(昆山亿方) | 23 | 22 |
56 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*20粒 | 上海衡山 | 元/盒.瓶.支 | 3.5(汤阴东泰) | 1 | 2.5 | 12(江西药都仁和) | 12(山东鲁抗) |
57 | 牛黄解毒片 | 24s | 亚宝药业 | 元/盒.瓶.支 | 2.5 | 2 | 1.8 | 15(广西圣特) | 10(河北唐威) |
58 | 红霉素软膏 | 1%*10g | 福元药业 | 元/盒.瓶.支 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8(遵成药业) | 1.5 |
59 | 碳酸钙D3片 | 0.6g*60s | 惠氏 | 元/盒.瓶.支 | 54 | 55 | 58 | 58 | 54 |
60 | 维生素B6片 | 10mg*100s | 华中药业 | 元/盒.瓶.支 | 5(上海新黄河) | 4 | 4 | 3 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页