索引号: | 11341731003262866Q/202306-00001 | 组配分类: | 质量安全监督信息 |
发布机构: | 绩溪县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年第二季度质量安全监督信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-06-02 | 发布日期: | 2023-06-02 |
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 工程造价(万元) | 建筑面积(m2) | 建设单位 | 勘察单位 | 勘察单位项目负责人 | 设计单位 | 设计单位项目负责人 | 施工单位 | 建造师(项目经理) | 监理单位 | 总监 |
1 | 年产16000平方米纺织品生产线项目车间(三) | 县经开区 | 560 | 7360 | 绩溪县嘉禾纺业有限公司 | 西北综合勘察设计研究院 | 徐**龙 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 宋*荣 | 安徽省绩溪徽匠建设有限公司 | 周*华 | 安徽柏阳项目管理有限公司 | 周* |
2 |
金沙镇“小黑黑”生态黑猪肉制品加工项目 |
金沙镇 | 378.58 | 1532.76 | 绩溪县金沙镇人民政府 | 冶金部华东勘察基础工程总公司 | 吴*富 | 中科瑞城设计有限公司 | 程* | 安徽连禹建设工程有限公司 | 牛*龙 | 安徽广道项目 | 邵*辉 |
3 | 璨坤集团绩溪机械智造产业园 | 县经开区 | 12000 | 69549.65 | 璨坤公路港房地产 | 上海昌发岩土工程勘察技术有限公司 | 李*俸 | 苏州民用建设设计院 | 冯* | 昆山市振东建筑 | 陈* | 绩溪县永信监理 | 汪*刚 |
4 | 绿创新都荟9号地块18、19、20、21号楼 | 徽山大道 | 3101 | 17917.55 | 绩溪绿创房地产开发有限公司 | 中远智信设计有限公司 | 周*林 | 安徽建工集团股份有限公司 | 方*胜 | 浙江泓升建设有限公司 | 朱*辉 | 安徽省天正建设管理 | 唐*平 |
5 | 绩溪县城区公共服务设施提升补短板项目-锦屏路改造提升工程I标段 | 绩溪县锦屏路 | 1786.66 | 1643.297米 | 绩溪县交通投资建设发展有限公司 | 中图设计有限公司 | 杨*文 | 中远智信设计有限公司 | 王* | 安徽涵海建筑工程 | 许*波 | 安徽广道项目管理 | 邵*辉 |
6 | 年产30000吨汽车、摩托车、家电及管采用改性在生产专用料扩能技术改造项目 | 县经开区 | 460 | 4697 | 绩溪县汉邦塑化 | 中远智信设计有限公司 | 周*林 | 安徽皓信建设科技有限公司 | 王*平 | 安徽煜鑫建设 | 王*佳 | 安徽创开项目管理 | 胡* |
7 | 翚溪西路沿线小区污水改造工程项目 | 县城区内 | 2063 | 5000米 | 绩溪县住建局 | 中远智信设计有限公司 | 姜* | 中远智信设计有限公司 | 王* | 安徽宇杰市政建设工程有限公司 | 蔡*奎 | 安徽振兴工程咨询 | 李*明 |
8 | 绩溪县公共卫生体系能力提升项目-板桥头乡卫生院易址新建工程 | 绩溪县板桥头乡 | 1687.566624 | 4640.99 |
绩溪县卫生健康委员会(绩溪县绩投物业管理有限公司代建) |
中远智信设计有限公司 | 姜* | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 周* | 安徽省观志实业有限公司 | 张* | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 施*宠 |
扫一扫在手机打开当前页