索引号: | 113417310032628316/202303-00061 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2023年第一季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-03-31 | 发布日期: | 2023-03-31 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 | 乡镇 |
1 | 汪*健 | 90 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 72 | 15 | 700元/亩 | 华阳 |
2 | 凌*余 | 28 | 出租 | 种植茄子 | 大户 | 20 | 1 | 700元/亩 | |
3 | 临溪村经济股份合作社 | 126.56 | 出租 | 种植水稻 | 临溪村经济股份合作社 | 39 | 1 | 400元/亩 | 临溪 |
4 | 绩溪县临溪镇周坑村经济合作社 | 35 | 出租 | 种植玉米油菜 | 八戒养殖家庭农场 | 1 | 1 | 300元/亩 | |
5 | 霞水村、尚村、鱼龙山40户 | 86 | 出租 | 种植菊花、前胡 | 绩溪县立新种植家庭农场 | 58 | 5 | 293元/亩 | 家朋 |
6 | 霞水村21户 | 25 | 出租 | 种植蔬菜 | 周年有 | 21 | 1 | 400元/亩 | |
7 | 舒*定 | 30 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 11 | 5 | 400元/亩 | 板桥 |
8 | 黄*祥 | 60 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 28 | 5 | 400元/亩 | |
9 | 张* | 80 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 29 | 5 | 400元/亩 | |
10 | 陈*忠 | 100 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 33 | 10 | 300元/亩 | |
11 | 张*杰 | 60 | 出租 | 蔬菜 | 大户 | 19 | 5 | 500元/亩 | |
12 | 邵*军 | 25 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 12 | 10 | 450元/亩 | |
13 | 蜀水村股份经济合作社 | 260 | 出租 | 种粮 | 村集体 | 109 | 10 | 400元/亩 | |
14 | 民金家庭农场 | 20 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 60 | 1 | 400元/亩 | 伏岭 |
15 | 民秀家庭农场 | 40 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 50 | 1 | 500元/亩 | |
16 | 庆媛家庭农场 | 49 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 40 | 1 | 600元/亩 | |
17 | 半山家庭农场 | 20.7 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 12 | 1 | 500元/亩 | |
18 | 邵*勇 | 20 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 16 | 1 | 700元/亩 | 金沙 |
19 | 李*兵 | 30 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 27 | 1 | 700元/亩 | |
20 | 程*文 | 40 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 33 | 1 | 700元/亩 | |
21 | 陈* | 15 | 出租 | 菊花种植 | 家庭农场 | 13 | 1 | 700元/亩 | |
22 | 安徽省徽艺堂农业科技有限公司 | 271.6 | 出租 | 种植小香薯 | 企业 | 137 | 1 | 300元/亩 | 上庄 |
23 | 宅坦村 | 129.03 | 出租 | 种植菊花 | 绩溪县玉池公种植家庭农场 | 57 | 1 | 300元/亩 | |
24 | 姚*中 | 30.25 | 出租 | 菊花、蔬菜种植 | 家庭农场 | 21 | 1 | 700元/亩 | 扬溪 |
25 | 张*满 | 37.2 | 出租 | 茄子菊花种植 | 种植大户 | 30 | 1 | 700元/亩 | |
26 | 汪*宝 | 45 | 出租 | 茄子种植 | 种植大户 | 22 | 1 | 700元/亩 | |
27 | 胡 玲 | 40 | 出租 | 茄子种植 | 种植大户 | 20 | 1 | 700元/亩 | |
28 | 张*林 | 21.75 | 出租 | 茄子种植 | 种植大户 | 16 | 1 | 700元/亩 | |
29 | 绩溪县仁里村股份经济合作社 | 47 | 出租 | 农作物种植(标准地建设) | 村集体 | 29 | 20 | 700元/亩 | 瀛洲 |
30 | 绩溪县舒原小香薯种植专业合作社 | 50 | 出租 | 小香薯种植 | 合作社 | 34 | 1 | 800元/亩 | |
31 | 绩溪县大自然蔬菜种植专业合作社 | 20 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 12 | 3 | 800元/亩 | |
32 | 宋*杰、孙*云等十三人 | 29.6 | 出租 | 种植茄子 | 胡钦伟(大户) | 13 | 1 | 200元/亩 | 长安 |
33 | 章*其、章*根、章*明、章*青、章*德 | 6 | 出租 | 种植水稻(高标准农田扩大部分) | 马道村股份经济合作社 | 5 | 19 | 300元/亩 | |
34 | 叶*根等 | 80 | 出租 | 菊花种植 | 绩溪县傲峰种植养殖家庭农场 | 62 | 10 | 300元/亩 | |
35 | 汪*成等 | 60 | 出租 | 种植 | 绩溪县兄弟养殖家庭农场 | 21 | 10 | 300元/亩 | |
36 | 曹*年等 | 83 | 出租 | 种植 | 绩溪县程辉平种植家庭农场 | 50 | 10 | 300元/亩 | |
37 | 程*炎 | 100 | 出租 | 大谷村田园综合体项目 | 大谷村股份经济合作社 | 76 | 20 | 350元/亩 |
扫一扫在手机打开当前页