索引号: | 113417310032624877/202304-00060 | 组配分类: | 农村五保供养及服务机构建设 |
发布机构: | 安徽省绩溪县民政局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年4月绩溪县特困供养对象照料护理资金下拨安排表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-25 | 发布日期: | 2023-04-25 |
序 号 |
乡镇 | 分散供养特困对象 | 集中供养特困对象 |
总计金额 (元) |
备注 | ||||||||||||||
分散 人数 |
全自理 人数 |
金额 (元) |
半护理 人数 |
金额 (元) |
全护理 人数 |
金额 (元) |
分散 合计(元) |
集中 人数 |
全自理 人数 |
金额 (元) |
半护理 人数 |
金额 (元) |
全护理 人数 |
金额 (元) |
集中 合计(元) |
||||
1 | 华阳镇 | 5 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 9 | 6 | 324 | 1 | 402 | 2 | 1340 | 2066 | 2271 | |
2 | 临溪镇 | 12 | 6 | 246 | 5 | 1340 | 1 | 469 | 2055 | 3 | 0 | 0 | 1 | 402 | 2 | 1340 | 1742 | 3797 | |
3 | 瀛洲镇 | 8 | 6 | 246 | 2 | 536 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | |
4 | 长安镇 | 75 | 70 | 2870 | 4 | 1072 | 1 | 469 | 4411 | 42 | 28 | 1512 | 12 | 4824 | 2 | 1340 | 7676 | 12087 | |
5 | 上庄镇 | 43 | 39 | 1599 | 4 | 1072 | 0 | 0 | 2671 | 41 | 21 | 1134 | 17 | 6834 | 3 | 2010 | 9978 | 12649 | |
6 | 扬溪镇 | 15 | 15 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 22 | 15 | 810 | 5 | 2010 | 2 | 1340 | 4160 | 4775 | |
7 | 板桥头 | 40 | 30 | 1230 | 9 | 2412 | 1 | 469 | 4111 | 20 | 15 | 810 | 4 | 1608 | 1 | 670 | 3088 | 7199 | |
8 | 金沙镇 | 43 | 29 | 1189 | 10 | 2680 | 4 | 1876 | 5745 | 22 | 11 | 594 | 4 | 1608 | 7 | 4690 | 6892 | 12637 | |
9 | 伏岭镇 | 46 | 27 | 1107 | 15 | 4020 | 4 | 1876 | 7003 | 31 | 14 | 756 | 14 | 5628 | 3 | 2010 | 8394 | 15397 | |
10 | 家朋乡 | 66 | 63 | 2583 | 2 | 536 | 1 | 469 | 3588 | 23 | 18 | 972 | 0 | 0 | 5 | 3350 | 4322 | 7910 | |
11 | 荆州乡 | 14 | 12 | 492 | 2 | 536 | 0 | 0 | 1028 | 15 | 8 | 432 | 4 | 1608 | 3 | 2010 | 4050 | 5078 | |
12 |
龙川 敬老院 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 1242 | 6 | 2412 | 2 | 1340 | 4994 | 4994 | |
合 计 | 367 | 302 | 12382 | 53 | 14204 | 12 | 5628 | 32214 | 259 | 159 | 8586 | 68 | 27336 | 32 | 21440 | 57362 | 89576 |
扫一扫在手机打开当前页