索引号: | 11341731003262778A/202304-00052 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县华阳镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 华阳镇农村低保2023年4月份补助发放情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-25 | 发布日期: | 2023-04-25 |
序号 | 姓 名 | 家庭人口 | 村 名 | 4月发放 |
1 | 邵*程 | 1 | 东山水救 | 520 |
2 | 胡*眉 | 1 | 东山大东门 | 456 |
3 | 周*平 | 1 | 东山大东门 | 474 |
4 | 王*香 | 1 | 东山清河门 | 456 |
5 | 吴* | 3 | 东山四门川 | 1156 |
6 | 汪*飞 | 1 | 东山上马石 | 598 |
7 | 程*明 | 1 | 东山长塘坞 | 546 |
8 | 程*鹏 | 3 | 东山社屋后 | 1369 |
9 | 程*善 | 2 | 东山社屋后 | 840 |
10 | 程*华 | 1 | 东山牛屋山 | 552 |
11 | 吴*娣 | 1 | 东山川坑 | 456 |
12 | 方*水 | 2 | 东山川坑 | 1000 |
13 | 汪*彪 | 1 | 东山川坑 | 468 |
14 | 汪*泽 | 2 | 东山上马石 | 1056 |
15 | 程*花 | 1 | 东山新村 | 440 |
16 | 汪*明 | 2 | 杨柳东门小区 | 1000 |
17 | 胡*芬 | 2 | 杨柳清河门 | 1000 |
18 | 胡*虎 | 2 | 杨柳大东门29号 | 1225 |
19 | 汪*强 | 2 | 杨柳大东门66号 | 1225 |
20 | 舒*国 | 4 | 来苏五组 | 468 |
21 | 胡*秋 | 2 | 来苏七组 | 864 |
22 | 吴* | 1 | 来苏七组 | 520 |
23 | 钱*英 | 1 | 来苏秦家巷18号 | 444 |
24 | 张*眉 | 1 | 来苏吴家山安置区 | 504 |
25 | 管*平 | 1 | 来苏章家路 | 444 |
26 | 张*勲 | 1 | 来苏社区 | 676 |
27 | 许*竹 | 1 | 来苏社区 | 572 |
28 | 胡*善 | 3 | 五龙二组 | 1520 |
29 | 邵*花 | 1 | 五龙三组 | 676 |
30 | 张*发 | 1 | 五龙四组 | 480 |
31 | 唐*忠 | 1 | 五龙五组 | 350 |
32 | 张*明 | 1 | 五龙五组 | 456 |
33 | 胡*中 | 1 | 五龙五组 | 504 |
34 | 胡*昌 | 3 | 五龙乳一 | 1295 |
35 | 胡*产 | 1 | 五龙乳一 | 520 |
36 | 张*花 | 1 | 五龙乳一 | 520 |
37 | 许*娟 | 1 | 五龙乳二 | 498 |
38 | 胡*利 | 1 | 五龙乳三 | 637 |
39 | 吕*仙 | 1 | 五龙大坑 | 520 |
40 | 朱*光 | 1 | 五龙大坑 | 400 |
41 | 鲍*林 | 1 | 五龙四门川 | 520 |
42 | 洪*仙 | 1 | 五龙五组 | 520 |
43 | 胡*华 | 1 | 五龙乳一 | 520 |
44 | 方*荣 | 1 | 五龙乳二 | 546 |
45 | 朱*成 | 1 | 五龙大坑 | 546 |
46 | 张*利 | 2 | 五龙赤坑 | 950 |
47 | 胡*木 | 1 | 五龙乳二 | 598 |
48 | 邵*贵 | 1 | 五龙三组 | 420 |
49 | 胡*芳 | 2 | 五龙乳坑村27号 | 888 |
50 | 胡*育 | 2 | 五龙乳坑村5号 | 966 |
51 | 朱*平 | 3 | 五龙大坑村25号 | 1184 |
52 | 胡*灿 | 2 | 五龙乳坑 | 847 |
53 | 陈*华 | 1 | 五龙学背后5-1号 | 504 |
54 | 胡*芳 | 1 | 五龙杨柳新村39-1号 | 676 |
55 | 张*宏 | 1 | 五龙集坑村6号 | 504 |
56 | 余*兴 | 1 | 五龙上三里49号 | 504 |
57 | 张*年 | 3 | 五龙集坑 | 1672 |
58 | 任*花 | 2 | 五龙北门外 | 972 |
59 | 何*仙 | 1 | 五龙大坑村19号 | 504 |
60 | 方*红 | 1 | 五龙社区 | 572 |
61 | 王*春 | 1 | 五龙岭83号 | 572 |
62 | 周*斌 | 1 | 五龙西大街49号 | 442 |
63 | 朱*干 | 1 | 五龙大坑村17号 | 702 |
64 | 朱*发 | 1 | 凤灵五组 | 546 |
65 | 程*香 | 1 | 凤灵五组 | 676 |
66 | 黄*进 | 2 | 凤灵六组 | 864 |
67 | 高*五 | 3 | 凤灵七组 | 1320 |
68 | 胡*海 | 1 | 凤灵八组 | 444 |
69 | 方*光 | 2 | 凤灵九组 | 920 |
70 | 水*根 | 1 | 凤灵洪二 | 520 |
71 | 方*才 | 1 | 凤灵洪三 | 520 |
72 | 周*海 | 2 | 凤灵洪四 | 1000 |
73 | 高*辉 | 3 | 凤灵灵山下村20号 | 1221 |
74 | 陈*标 | 1 | 凤灵洪上塘村 | 546 |
75 | 陈*武 | 2 | 凤灵灵山下83号 | 840 |
76 | 方*贤 | 2 | 凤灵洪川村32号 | 924 |
77 | 程*新 | 1 | 郎家溪社川 | 444 |
78 | 胡*仙 | 1 | 郎家溪社川 | 546 |
79 | 毛*根 | 1 | 郎家溪搭撑坞 | 442 |
80 | 黄*岩 | 3 | 郎家溪搭撑坞 | 1254 |
81 | 汪*仙 | 1 | 郎家溪搭撑坞 | 432 |
82 | 程*辉 | 1 | 郎家溪五里铺 | 676 |
83 | 王*日 | 1 | 郎家溪洪富村 | 432 |
84 | 程*国 | 2 | 郎家溪十门里 | 864 |
85 | 姚*平 | 1 | 郎家溪十门里 | 456 |
86 | 程*女 | 3 | 郎家溪十门里 | 1330 |
87 | 张*星 | 1 | 郎家溪王四 | 546 |
88 | 张*丽 | 1 | 郎家溪王四 | 420 |
89 | 张*益 | 1 | 郎家溪源一 | 676 |
90 | 张*兵 | 1 | 郎家溪源一 | 456 |
91 | 张*根 | 1 | 郎家溪源二 | 444 |
92 | 张*隆 | 1 | 郎家溪王家村安置区 | 546 |
93 | 张*建 | 1 | 郎家溪王家村安置区 | 546 |
94 | 唐*芳 | 2 | 郎家溪洪富村 | 1050 |
95 | 柴*年 | 1 | 朗家溪村15号 | 546 |
96 | 汪*琴 | 2 | 郎家溪十里坦 | 851 |
97 | 胡*女 | 1 | 郎家溪十门里 | 504 |
98 | 袁*林 | 1 | 郎家溪十里坦 | 504 |
99 | 邵*昌 | 2 | 郎家溪十门里 | 888 |
100 | 张*新 | 1 | 郎家溪村 | 767 |
101 | 胡*木 | 1 | 朗坑一组 | 520 |
102 | 方*昌 | 2 | 朗坑四组 | 888 |
103 | 胡*子 | 4 | 朗坑三组 | 1728 |
104 | 方*日 | 1 | 霞涧花根村42号 | 546 |
105 | 徐*雪 | 1 | 霞涧朗坑村43号 | 546 |
106 | 周* | 3 | 霞涧朗坑村42-1号 | 1295 |
107 | 方*平 | 1 | 霞涧朗坑村 | 528 |
108 | 方*根 | 2 | 高迁一组 | 950 |
109 | 高*柱 | 3 | 高迁横坞 | 1443 |
110 | 余*生 | 2 | 高迁余三 | 925 |
111 | 余* | 1 | 高迁余三 | 494 |
112 | 葛*兵 | 2 | 高迁余三 | 1175 |
113 | 王*强 | 1 | 高迁余三 | 546 |
114 | 余*成 | 1 | 高迁余四 | 480 |
115 | 王*环 | 1 | 高迁余四 | 546 |
116 | 章*水 | 1 | 高迁余岭脚 | 504 |
117 | 章*茂 | 2 | 高迁余岭脚 | 962 |
118 | 章*明 | 2 | 高迁余岭脚 | 1050 |
119 | 王*丰 | 1 | 高迁余四 | 520 |
120 | 余*中 | 2 | 高迁余四 | 900 |
121 | 高*六 | 1 | 高迁横坞 | 546 |
122 | 张*斌 | 2 | 高迁三组 | 1050 |
123 | 程*珍 | 1 | 高迁余岭脚 | 432 |
124 | 章*九 | 3 | 高迁余岭脚 | 1386 |
125 | 方*朗 | 2 | 高迁五组 | 1050 |
126 | 张*仙 | 1 | 高迁花根培 | 444 |
127 | 陈*乡 | 1 | 高迁王庄村2号 | 444 |
128 | 方*根 | 1 | 高迁村 | 504 |
129 | 吴*辉 | 1 | 高迁村 | 444 |
130 | 方*英 | 1 | 高迁横坞46号 | 444 |
131 | 吴*英 | 1 | 高迁花根培 | 444 |
132 | 余*如 | 1 | 高迁汪庄 | 444 |
133 | 章*义 | 1 | 高迁余岭脚 | 444 |
134 | 吴*政 | 1 | 高迁村 | 444 |
135 | 胡*虎 | 1 | 高迁村 | 468 |
136 | 程*正 | 1 | 高迁余岭脚 | 468 |
137 | 高*桃 | 1 | 高迁横坞 | 528 |
138 | 章*淮 | 1 | 高迁余岭脚 | 468 |
139 | 曹*勇 | 1 | 高迁王庄 | 637 |
140 | 王*利 | 1 | 高迁余溪口 | 420 |
141 | 程*富 | 2 | 高迁横坞 | 850 |
142 | 周*霞 | 1 | 高迁花根培 | 572 |
143 | 吴*娣 | 2 | 溪马前坦 | 1175 |
144 | 汪*顺 | 1 | 溪马村 | 456 |
145 | 汪* | 1 | 溪马古塘 | 540 |
146 | 吴*德 | 2 | 溪马九里坑 | 1050 |
147 | 徐*福 | 1 | 溪马九里坑 | 576 |
148 | 朱*红 | 1 | 溪马九里坑 | 585 |
149 | 方*发 | 2 | 溪马九里坑 | 1050 |
150 | 叶*仙 | 1 | 溪马七里降 | 498 |
151 | 马*云 | 1 | 溪马七里降 | 481 |
152 | 余*苟 | 2 | 溪马七里降 | 888 |
153 | 胡*革 | 1 | 溪马村 | 507 |
154 | 汪*贵 | 1 | 溪马村 | 507 |
155 | 王*生 | 1 | 溪马七里降 | 360 |
156 | 程*萍 | 2 | 溪马古塘 | 1162 |
225 | 109107 |
扫一扫在手机打开当前页