索引号: | 11341731666201562Q/202302-00001 | 组配分类: | 住房公积金管理 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 2023年1月份住房公积金运作表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-02 | 发布日期: | 2023-02-02 |
2023年1月份 | ||||||||||||
住房公积金运作表 | ||||||||||||
编报单位:宣城市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||||||
部别 | 贷 款 | |||||||||||
本 月 | 1月 累计 归集 | 1月 累计 支取 | 结存 余额 | 本 月 | 1月 累计 发放 | 1月 累计 回收 | 结存 余额 | |||||
归集 | 支取 | 净增 | 发放 | 回收 | 净增 | |||||||
市 区 | 10372 | 8955 | 1417 | 10372 | 8955 | 257246 | 2936 | 3590 | -654 | 2936 | 3590 | 265116 |
郎溪 | 2609 | 2310 | 299 | 2609 | 2310 | 73975 | 776 | 753 | 23 | 776 | 753 | 50802 |
广德 | 3869 | 3605 | 264 | 3869 | 3605 | 118210 | 1527 | 1228 | 299 | 1527 | 1228 | 95094 |
泾县 | 2716 | 2522 | 194 | 2716 | 2522 | 85044 | 676 | 713 | -37 | 676 | 713 | 45937 |
绩溪 | 1528 | 1318 | 210 | 1528 | 1318 | 60798 | 662 | 413 | 249 | 662 | 413 | 30466 |
旌德 | 2226 | 1100 | 1126 | 2226 | 1100 | 39583 | 311 | 359 | -48 | 311 | 359 | 24698 |
宁 国 | 5647 | 3674 | 1973 | 5647 | 3674 | 130931 | 3041 | 1659 | 1382 | 3041 | 1659 | 139520 |
合 计 | 28967 | 23484 | 5483 | 28967 | 23484 | 765787 | 9929 | 8715 | 1214 | 9929 | 8715 | 651633 |
扫一扫在手机打开当前页