索引号: | 11341731003262436Y/202302-00001 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 绩溪县瀛洲镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 瀛洲镇2023年1月农村低保资金发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-02 | 发布日期: | 2023-02-02 |
户主姓名 | 补助金额 | 家庭地址 | 备注 |
邵*秋 | 650.00 | 巧川村里巧组 | |
胡*干 | 832.00 | 巧川村中巧组 | |
王*英 | 546.00 | 巧川村中巧组 | |
胡*民 | 494.00 | 巧川村中巧组 | |
胡*保 | 370.00 | 巧川村中巧组 | |
胡*如 | 444.00 | 巧川村中巧组 | |
胡*山 | 546.00 | 巧川村中巧组 | |
胡*银 | 546.00 | 巧川村中巧组 | |
方*辉 | 1,320.00 | 巧川村中巧组 | |
胡*华 | 1,175.00 | 巧川村中巧组 | |
胡*辉 | 546.00 | 巧川村中巧组 | |
胡*武 | 546.00 | 巧川村中巧组 | |
王*华 | 481.00 | 巧川村外巧组 | |
胡*年 | 960.00 | 巧川村外巧组 | |
章*清 | 546.00 | 巧川村百鸟组 | |
章*明 | 750.00 | 巧川村百鸟组 | |
章*花 | 1,014.00 | 巧川村百鸟组 | |
胡*清 | 637.00 | 龙川村坑口组 | |
胡*金 | 564.00 | 瀛洲镇龙川村坑口龙须 | |
胡*元 | 975.00 | 龙川村坑口组 | |
章*时 | 816.00 | 龙川村坑口组 | |
胡*花 | 1,092.00 | 龙川村坑口组 | |
曹*辉 | 546.00 | 龙川村坑口组 | |
胡*余 | 546.00 | 龙川村坑口组 | |
洪*桃 | 780.00 | 龙川村浒里组 | |
方*春 | 528.00 | 龙川村浒里组 | |
胡*如 | 611.00 | 瀛洲镇龙川村浒里一组 | |
胡*民 | 572.00 | 龙川村浒里组 | |
胡* | 676.00 | 龙川村浒里组 | |
方*生 | 416.00 | 龙川村浒里组 | |
高*辉 | 780.00 | 龙川村横形组 | |
辛*琼 | 650.00 | 龙川村横形组 | |
章*祥 | 546.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
章*女 | 408.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
章*成 | 720.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
章*仙 | 442.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
胡*珍 | 442.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
方*辉 | 546.00 | 瀛洲村垥头组 | |
王*太 | 504.00 | 瀛洲村垥头组 | |
章*艳 | 507.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
章*本 | 720.00 | 瀛洲村仙川组 | |
章*维 | 481.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
程*祥 | 546.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
程*全 | 888.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
章*甫 | 312.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
章*雄 | 1,050.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
方*田 | 676.00 | 瀛洲村仙川组 | |
章*康 | 650.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
章*书 | 481.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
胡*芳 | 1,008.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
章*初 | 572.00 | 瀛洲镇瀛洲村 | |
章*忍 | 546.00 | 瀛洲村瀛洲组 | |
胡*峰 | 520.00 | 瀛洲村半茶组 | |
汪*义 | 888.00 | 瀛洲村半茶组 | |
胡*海 | 546.00 | 瀛洲村半茶组 | |
汪*虎 | 312.00 | 瀛洲村半茶组 | |
汪*武 | 481.00 | 瀛洲村半茶组 | |
汪*善 | 468.00 | 瀛洲村半茶孔川 | |
张*香 | 768.00 | 瀛洲村半茶组 | |
汪*全 | 588.00 | 瀛洲村半茶组 | |
汪*孝 | 481.00 | 瀛洲村半茶组 | |
汪*明 | 676.00 | 瀛洲村半茶组 | |
汪*定 | 850.00 | 瀛洲村半茶组 | |
胡*眉 | 600.00 | 瀛洲村半茶组 | |
叶*国 | 468.00 | 瀛洲镇瀛洲村茂井组 | |
朱*华 | 468.00 | 瀛洲村茂井组石井 | |
胡*栓 | 1,258.00 | 瀛洲村茂井组 | |
汪*民 | 888.00 | 瀛洲村周村组 | |
王*生 | 360.00 | 瀛洲村周村组 | |
汪*忠 | 2,115.00 | 瀛洲村周村组 | |
汪*贵 | 444.00 | 瀛洲村周村组 | |
汪*时 | 444.00 | 瀛洲村梧村组 | |
汪*武 | 1,862.00 | 瀛洲村梧村组 | |
汪*宜 | 1,092.00 | 瀛洲村梧村组 | |
汪*华 | 504.00 | 瀛洲村汪村组 | |
王*安 | 480.00 | 瀛洲村汪村组 | |
汪*基 | 540.00 | 瀛洲村汪村组 | |
王*芳 | 360.00 | 瀛洲村汪村组 | |
王*戍 | 1,175.00 | 瀛洲村汪村组 | |
王*全 | 768.00 | 瀛洲村汪村组 | |
王*辉 | 676.00 | 瀛洲村汪村组 | |
王*军 | 444.00 | 瀛洲村汪村组 | |
汪*寅 | 676.00 | 瀛洲村汪村组 | |
汪*建 | 370.00 | 瀛洲村汪村组 | |
程*辉 | 481.00 | 仁里村仁里组 | |
程*富 | 481.00 | 仁里村仁里组 | |
程*宇 | 481.00 | 仁里村仁里组 | |
程*华 | 546.00 | 仁里村仁里组 | |
程*平 | 442.00 | 仁里村仁里组 | |
程*峰 | 676.00 | 仁里村仁里组 | |
程*晖 | 481.00 | 仁里村仁里组 | |
汪*清 | 444.00 | 仁里村仁里组 | |
程*景 | 520.00 | 仁里村仁里组 | |
洪*贵 | 800.00 | 仁里村仁里组 | |
章*彬 | 507.00 | 仁里村仁里组 | |
汪*连 | 504.00 | 仁里村仁里组 | |
程*丰 | 504.00 | 仁里村闾坑组 | |
程*乐 | 507.00 | 仁里村仁里组 | |
程*龙 | 490.00 | 仁里村仁里组 | |
程*浩 | 600.00 | 仁里村七塔组 | |
方*年 | 925.00 | 仁里村耿川组 | |
汪*助 | 925.00 | 仁里村耿川组 | |
程*球 | 481.00 | 仁里村辛田组 | |
吴*法 | 1,050.00 | 仁里村辛田组 | |
童*苟 | 650.00 | 仁里村辛田组 | |
汪*华 | 481.00 | 仁里村辛田组 | |
程*昌 | 780.00 | 仁里村中心组 | |
汪*来 | 546.00 | 仁里村闾坑组 | |
汪*文 | 925.00 | 仁里村闾坑组 | |
汪*炳 | 660.00 | 仁里村闾坑组 | |
谢*来 | 420.00 | 仁里村闾坑组 | |
程*善 | 1,332.00 | 仁里村闾坑组 | |
汪*顺 | 408.00 | 仁里村闾坑组 | |
程*华 | 888.00 | 仁里村闾坑组 | |
汪*保 | 546.00 | 仁里村闾坑组 | |
汪*余 | 1,092.00 | 仁里村闾坑组 | |
胡*火 | 624.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*义 | 1,092.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*生 | 650.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*富 | 546.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*飞 | 481.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*勇 | 408.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*根 | 624.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*根 | 720.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*辉 | 377.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*明 | 1,300.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*德 | 750.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*根 | 1,443.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*林 | 377.00 | 燎原村岭里组 | |
胡*义 | 546.00 | 燎原村岭里组 | |
唐*平 | 600.00 | 燎原村岭外组 | |
章*成 | 2,028.00 | 燎原村岭外组 | |
章*辉 | 546.00 | 燎原村岭外组 | |
章*秋 | 962.00 | 燎原村岭外组 | |
章*如 | 481.00 | 燎原村岭外组 | |
章*维 | 1,000.00 | 燎原村岭外组 | |
胡*琴 | 650.00 | 燎原村岭外组 |
扫一扫在手机打开当前页