索引号: | 113417310032626634/202301-00011 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 长安镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 长安镇2022年12月符合领取城乡居民基本养老保险待遇人员花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-09 | 发布日期: | 2023-01-09 |
序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 缴费金额 | 参保日期 | 累计缴费年限 | 备注 |
1 | 长安镇 | 庄团村 | 章*萍 | 女 | 19621214 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
2 | 长安镇 | 庄团村 | 曹*珠 | 女 | 19621220 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
3 | 长安镇 | 庄团村 | 董*发 | 男 | 19621227 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
4 | 长安镇 | 庄团村 | 曹*利 | 女 | 19621228 | 八档-800 | 20110421 | 13 | |
5 | 长安镇 | 镇头村 | 周*英 | 男 | 19621208 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
6 | 长安镇 | 镇头村 | 吴*田 | 男 | 19621208 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
7 | 长安镇 | 镇头村 | 程*莲 | 女 | 19621210 | 十档-1000 | 20110421 | 15 | |
8 | 长安镇 | 镇头村 | 陈*云 | 女 | 19621211 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
9 | 长安镇 | 镇头村 | 舒*华 | 男 | 19621227 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
10 | 长安镇 | 镇头村 | 胡*媚 | 女 | 19621228 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
11 | 长安镇 | 下五都村 | 洪*花 | 女 | 19621201 | 十三档-3000 | 20110421 | 15 | |
12 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*时 | 女 | 19621204 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
13 | 长安镇 | 下五都村 | 冯*根 | 男 | 19621205 | 二档-200 | 20120418 | 13 | |
14 | 长安镇 | 下五都村 | 许*花 | 女 | 19621206 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
15 | 长安镇 | 下五都村 | 程*琪 | 男 | 19621209 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
16 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*萍 | 女 | 19621210 | 十六档-6000 | 20120418 | 15 | |
17 | 长安镇 | 下五都村 | 戴*时 | 女 | 19621212 | 四档-400 | 20110421 | 13 | |
18 | 长安镇 | 下五都村 | 汪*云 | 女 | 19621214 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
19 | 长安镇 | 梧川村 | 周*成 | 男 | 19621201 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
20 | 长安镇 | 梧川村 | 苏*花 | 女 | 19621207 | 二档-200 | 20200508 | 13 | |
21 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*燕 | 女 | 19621211 | 十四档-4000 | 20110421 | 15 | |
22 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*安 | 男 | 19621201 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
23 | 长安镇 | 坦头村 | 汪*仲 | 男 | 19621209 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
24 | 长安镇 | 坦头村 | 吕*明 | 男 | 19621210 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
25 | 长安镇 | 坦头村 | 张*云 | 男 | 19621212 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
26 | 长安镇 | 坦头村 | 王*均 | 女 | 19621213 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
27 | 长安镇 | 坦头村 | 刘*琪 | 男 | 19621217 | 十三档-3000 | 20110421 | 15 | |
28 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*明 | 男 | 19621201 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
29 | 长安镇 | 浩寨村 | 汪*花 | 女 | 19621202 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
30 | 长安镇 | 浩寨村 | 程*本 | 男 | 19621204 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
31 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*峰 | 男 | 19621223 | 十六档-6000 | 20110421 | 15 | |
32 | 长安镇 | 浩寨村 | 冯*仙 | 女 | 19621223 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
33 | 长安镇 | 浩寨村 | 程*菊 | 女 | 19621224 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
34 | 长安镇 | 高杨村 | 李*芝 | 女 | 19621208 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
35 | 长安镇 | 高杨村 | 黄*秀 | 女 | 19621216 | 二档-200 | 20120418 | 14 | |
36 | 长安镇 | 大源村 | 汪*芝 | 女 | 19621207 | 十四档-4000 | 20110421 | 15 | |
37 | 长安镇 | 大源村 | 曹*荣 | 女 | 19621215 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
38 | 长安镇 | 大源村 | 江*玉 | 女 | 19621219 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
39 | 长安镇 | 大源村 | 程*荣 | 男 | 19621223 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
40 | 长安镇 | 大源村 | 程*仙 | 女 | 19621230 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
41 | 长安镇 | 大谷村 | 舒*映 | 女 | 19621201 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
42 | 长安镇 | 大谷村 | 胡*木 | 男 | 19621209 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
43 | 长安镇 | 大谷村 | 程*时 | 女 | 19621211 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
44 | 长安镇 | 大谷村 | 程*干 | 男 | 19621222 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
45 | 长安镇 | 大谷村 | 黄*青 | 女 | 19621225 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
46 | 长安镇 | 马道村 | 程*芝 | 女 | 19621208 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
47 | 长安镇 | 马道村 | 章*忠 | 男 | 19621212 | 二档-200 | 20110421 | 13 | |
48 | 长安镇 | 马道村 | 冯*时 | 女 | 19621217 | 十四档-4000 | 20110421 | 13 | |
49 | 长安镇 | 庄团村 | 宋*兴 | 男 | 19621013 | 二档-200 | 20110421 | 13 | 补报 |
50 | 长安镇 | 下五都村 | 卢*英 | 女 | 19620212 | 二档-200 | 20221101 | 13 | 补报 |
51 | 长安镇 | 大源村 | 程*香 | 女 | 19620105 | 二档-200 | 20110421 | 13 | 补报 |
52 | 长安镇 | 大源村 | 王*美 | 女 | 19620925 | 十三档-3000 | 20110421 | 15 | 补报 |
53 | 长安镇 | 大源村 | 毕*飞 | 男 | 19620929 | 二档-200 | 20110421 | 13 | 补报 |
54 | 长安镇 | 大源村 | 程*仙 | 女 | 19621016 | 十四档-4000 | 20110421 | 15 | 补报 |
55 | 长安镇 | 坦头村 | 许*珍 | 女 | 19621108 | 二档-200 | 20110421 | 13 | 补报 |
56 | 长安镇 | 梧川村 | 汪*华 | 男 | 19621028 | 十六档-6000 | 20201215 | 13 | 补报 |
57 | 长安镇 | 梧川村 | 洪*辉 | 男 | 19621101 | 二档-200 | 20110421 | 13 | 补报 |
58 | 长安镇 | 镇头村 | 袁*成 | 男 | 19621021 | 二档-200 | 20110421 | 13 | 补报 |
扫一扫在手机打开当前页