索引号: | 113417310032628316/202212-00044 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2022年第四季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-30 | 发布日期: | 2022-12-30 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 | 乡镇 |
1 | 程发强 | 10 | 出租 | 种植草莓 | 家庭农场 | 6 | 5 | 850元/亩 | 华阳 |
2 | 姚大贵 | 150 | 出租 | 种植果蔬 | 合作社 | 58 | 10 | 700元/亩 | |
3 | 38号桥村股份经济合作社 | 12 | 出租 | 种植 | 合作社 | 52 | 1 | 600元/亩 | 金沙 |
4 | 黄土坎村股份经济合作社 | 11 | 出租 | 种植 | 合作社 | 10 | 1 | 600元/亩 | |
5 | 陈一华 | 0.8 | 出租 | 种植水稻 | 上游村股份经济合作社 | 1 | 3 | 300元/亩 | 临溪 |
6 | 绩溪县临溪镇周坑村经济合作社 | 40 | 出租 | 种植玉米油菜 | 八戒养殖家庭农场 | 1 | 1 | 200元/亩 | |
7 | 陈新峰 | 50 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 2 | 4 | 500元/亩 | 扬溪 |
8 | 夏武辉 | 79 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 8 | 5 | 500元/亩 | |
9 | 张祥林 | 2.97 | 出租 | 蔬菜 | 种植大户 | 1 | 1 | 700元/亩 | |
10 | 程来丰 | 25.6 | 出租 | 黄豆 蔬菜 | 大户 | 11 | 1 | 500元/亩 | |
11 | 胡菊时 | 25 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 3 | 3 | 200元/亩 | |
12 | 胡宏国 | 19 | 出租 | 蔬菜、茶叶 | 大户 | 5 | 2 | 200元/亩 | |
13 | 绩溪县舒原种植专业合作社 | 60 | 出租 | 小香薯种植 | 合作社 | 35 | 10 | 600元/亩 | 瀛洲 |
14 | 绩溪县仁里村股份经济合作社 | 110 | 出租 | 农作物种植(标准地建设) | 村集体 | 90 | 20 | 700元/亩 | |
15 | 汪云华等 | 300 | 出租 | 农作物种植(高标准农田、水稻) | 马道村股份经济合作社 | 162 | 19 | 300元/亩 | 长安 |
16 | 李建华 | 20 | 出租 | 种植 | 种植户 | 10 | 2 | 500元/亩 | |
17 | 程来淦、吴彩密、冯细平、程定生、程定菊、丁荣文 | 11.5 | 出租 | 种植小香薯 | 大谷村股份经济合作社 | 8 | 1 | 300元/亩 | |
18 | 戴枝林、戴满贵、戴玉时、高满娟、戴利六 | 20 | 出租 | 种植菊花 | 程子成 | 5 | 1 | 300元/亩 | |
19 | 冯恒明等 | 30 | 出租 | 种植菊花(菊花基地) | 梧川村股份经济合作社 | 30 | 1 | 300元/亩 | |
20 | 冯红卫等 | 25 | 出租 | 小香薯基地 | 梧川村股份经济合作社 | 15 | 1 | 300元/亩 | |
21 | 汪福田等 | 30 | 出租 | 草莓基地 | 梧川村股份经济合作社 | 28 | 5 | 300元/亩 | |
22 | 胡启秀等 | 35 | 出租 | 种紫茄 | 洪建鑫 | 32 | 1 | 300元/亩 | |
23 | 黄开云 | 8 | 出租 | 种菊花 | 周维平 | 4 | 1 | 300元/亩 | |
24 | 胡森木 | 30 | 出租 | 种植小麦水稻 | 庄团股份经济合作社 | 25 | 1 | 500元/亩 | |
25 | 李秋时 | 56 | 出租 | 种植水稻 | 庄团股份经济合作社 | 40 | 1 | 500元/亩 | |
26 | 洪慧仙 | 30 | 出租 | 种植水稻 | 洪微 | 26 | 1 | 300元/亩 | |
27 | 冯海威等 | 25 | 出租 | 种植 | 浩寨村股份经济合作社 | 20 | 1 | 300元/亩 | |
28 | 冯建明等 | 20 | 出租 | 种植小香薯 | 浩寨村股份经济合作社 | 15 | 1 | 300元/亩 | |
29 | 方辉 | 80 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 27 | 5 | 500元/亩 | 板桥 |
30 | 吴国祥 | 40 | 出租 | 菊花 | 家庭农场 | 19 | 3 | 300元/亩 | |
31 | 郑立新 | 60 | 出租 | 水稻、蔬菜 | 家庭农场 | 23 | 5 | 400元/亩 | |
32 | 张伟 | 90 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 32 | 5 | 500元/亩 | |
33 | 黄俊有 | 100 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 35 | 5 | 500元/亩 | |
34 | 郑龙海 | 90 | 出租 | 蔬菜 | 合作社 | 28 | 3 | 500元/亩 | |
35 | 陈俊峰 | 160 | 出租 | 蔬菜、菊花 | 合作社 | 41 | 3 | 600元/亩 | |
36 | 张有全 | 50 | 出租 | 紫茄 | 合作社 | 25 | 5 | 500元/亩 | |
37 | 汪叔宝 | 120 | 出租 | 紫茄 | 合作社 | 34 | 3 | 500元/亩 | |
38 | 钱广霞 | 100 | 出租 | 种植 | 合作社 | 38 | 30 | 300元/亩 | |
39 | 高伟 | 180 | 出租 | 水稻、紫茄 | 合作社 | 43 | 10 | 400元/亩 | |
40 | 陈祥林 | 160 | 出租 | 紫茄 | 合作社 | 40 | 5 | 600元/亩 | |
41 | 陈亚洲 | 60 | 出租 | 紫茄 | 家庭农场 | 27 | 3 | 400元/亩 | |
42 | 洪满江 | 20 | 出租 | 紫茄、菜豆 | 家庭农场 | 8 | 2 | 400元/亩 | |
43 | 胡海军 | 50 | 出租 | 茭白 | 家庭农场 | 17 | 5 | 500元/亩 | |
44 | 程家林 | 25 | 出租 | 蔬菜 | 家庭农场 | 9 | 2 | 400元/亩 | |
45 | 周勇敢 | 15 | 出租 | 种植 | 大户 | 7 | 5 | 300元/亩 | |
46 | 倪建兴 | 20 | 出租 | 种植 | 大户 | 6 | 5 | 300元/亩 | |
47 | 胡光跃 | 15 | 出租 | 种植 | 大户 | 6 | 5 | 300元/亩 | |
48 | 胡广法 | 15 | 出租 | 种植 | 大户 | 5 | 5 | 300元/亩 | |
49 | 银岭芦笋 | 112.7 | 出租 | 蔬菜种植 | 合作社 | 82 | 10 | 700元/亩 | 伏岭 |
50 | 玉光家庭农场 | 120 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 115 | 3 | 700元/亩 | |
51 | 玉正家庭农场 | 90 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 63 | 2 | 700元/亩 | |
52 | 上甘果园 | 70 | 出租 | 果蔬种植 | 家庭农场 | 51 | 15 | 600元/亩 | |
53 | 新振兴家庭农场 | 80 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 58 | 2 | 600元/亩 | |
54 | 微笑家庭农场 | 60 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 46 | 2 | 700元/亩 | |
55 | 民秀家庭农场 | 70 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 55 | 2 | 700元/亩 | |
56 | 众鑫果蔬种植专业合作社 | 76 | 出租 | 种植蔬菜 | 合作社 | 19 | 2 | 300元/亩 | 上庄 |
57 | 绩源种植家庭农场 | 66 | 出租 | 种植蔬菜 | 家庭农场 | 18 | 2 | 300元/亩 | |
58 | 四季青种植专业合作社 | 85 | 出租 | 种植蔬菜 | 合作社 | 25 | 1 | 350元/亩 | |
59 | 上庄青罗家庭农场 | 70 | 出租 | 种植蔬菜 | 家庭农场 | 16 | 3 | 350元/亩 | |
60 | 泽华家庭农场 | 55 | 出租 | 种植蔬菜 | 家庭农场 | 13 | 2 | 400元/亩 | |
61 | 旺川惠农蔬菜种植专业合作社 | 90 | 出租 | 种植蔬菜 | 合作社 | 30 | 1 | 350元/亩 |
扫一扫在手机打开当前页