索引号: | 113417310032628316/202212-00017 | 组配分类: | 美丽乡村建设 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2022年度省财政支持美丽乡村建设专项奖补资金项目计划表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-16 | 发布日期: | 2022-12-16 |
单位:万元
序号 | 级别 | 中心村 | 项目名称 | 建设内容 |
项目 总投资 |
补助资金 | 自筹资金 |
项目 负责人 |
备注 |
1 |
省级 中心村 |
马道村中心村 | 长安镇马道村中心村公共基础设施及环境整治提升项目 | 1.墙面粉刷3处,120㎡;2.修缮围墙7m;3.卵石墙3处,合计约80m;4.路面硬化9处,共计约522㎡;5.无功能房屋拆除1处;6.水塘清淤215m³;7.浆砌石挡墙2处,合计约33.5米;8.停车场硬化1处,约65㎡;9.太阳能路灯16盏;10.植草砖停车场165㎡;11.绿化闲置空地1处;12.水沟沟底硬化40m;13.精神文明宣传;14.零星硬化120㎡。 | 44.2 | 44.2 | 0 | 胡彦琦 | |
2 | 长安镇马道中心村岭坦环境综合整治提升工程 | 1.卵石墙长51.5m,高0.5m;2.沥青路面铺装约644㎡;3.有碍观瞻建筑物整治1处;4.水塘清淤2处,合计约370m³;5.浆砌石挡墙3处,合计约137m;6.路面硬化12处,共计约1185㎡;7.不锈钢安全防护栏18m;8.零星硬化220㎡。 | 55.8 | 55.8 | 0 | ||||
3 | 成功村中心村 | 伏岭镇成功村中心村基础设施提升项目 | 1.道路硬化705㎡;2.无功能建筑整治800㎡;3.文化广场火烧板铺装180㎡;4.石板路修复380㎡;5.祠堂改新时代文明实践所包括:外墙内墙粉刷、更换门窗、附房改农家书屋等;6.新建戏台木格栅门一扇;7.沿街房屋破损墙面粉刷500㎡。 | 50 | 50 | 0 | 汪 洋 | ||
4 | 伏岭镇成功村中心村环境综合整治提升(二期) | 1.河边道路扩宽长85m,均宽0.4m;2.新建主干道排水沟200m;3.砌筑1m高挡墙200m;2m高挡墙29m;4.新建涵管8m;5.砌筑卵石墙200m;6.房前屋后硬化或整理约60㎡;7.三线整治约1000m。 | 50 | 50 | 0 | ||||
5 | 庙山村水涯中心村 | 板桥头乡庙山水涯中心村村口及沿路整治工程 | 1.穿村公路河卵石侧石约628m;2.修建修复挡墙约84m,加高穿村公路沿路挡墙22m;3.河道挡墙修复4m;4.整修村服务中心;5.路面修复340㎡,场地硬化约170㎡6.砖砌雨水井1个;7.新建水沟30m;8.定制成品法制宣传栏;9.绿化约300㎡;10.新砌穿村公路旁鹅卵石花池长5m、新建城垛式挡墙46m;11.沿村公路路域环境整治。 | 44.23 | 44.23 | 0 | 章大明 | ||
6 | 板桥头乡庙山水涯中心村新建老年活动中心及村中整治工程 | 1.村中新建挡墙22m;2.古井整修;3.墙面维修约500㎡;4.新砌城垛式挡墙50m;5.新建老年活动中心约150㎡;6.修复现状城垛式挡墙真石漆面层220㎡;7.无功能建筑清理、三线整治及家禽粪污等村域环境整治。 | 55.77 | 55.77 | 0 | ||||
7 |
省级 中心村 |
楼基村中心村 | 扬溪镇楼基村村内环境综合整治项目 | 15cm厚路面拆除恢复260m²,18cm厚路面拆除恢复700m²,沥青路面610m²,混凝土路面拆除恢复150m²(沥青路面处),透水混凝土路面300m²,铺装拆除300m²,老青石板路面270m²,仿木桩花坛120m,不锈钢仿竹篱笆22m,化粪池4座及其他基础设施整治等。 | 59 | 59 | 0 | 包文琪 | |
8 | 扬溪镇楼基村道路沿线及河道整治项目 | 新建花坛154m,沥青路面335m²,路面拆除修复120m²,无功能建筑整治16处,拦河坝修复2座,路灯16套,路灯线缆500m,村委会大门改造1项。 | 41 | 41 | 0 | ||||
9 | 燎原村中心村 | 燎原村岭外汪村环境综合整治 | 新建青砖矮墙148m,LED显示屏1块,墙面出新550m²,新建沿河安全护栏160m,挡墙60m,河道清淤整治340m,无功能建筑拆除约715m²,屋顶翻盖195m²,修复平板桥一处,垃圾收集点2处,安装路灯20套及房前屋后环境整治、三线整治等。 | 53.6 | 53.6 | 邵 崇 | |||
10 | 燎原村岭外岱上环境综合整治 | 新建青砖矮墙100m,长城墙137m,护坝修复112m,新建停车场310m²,绿化50m²,LED发光字,路灯安装20套及房前屋后环境整治、三线整治等。 | 46.4 | 46.4 | |||||
合计 | 500 | 500 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页