索引号: | 11341731003262866Q/202212-00043 | 组配分类: | 腾退管理 |
发布机构: | 绩溪县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 表11:保障性住房退出情况信息(11月) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-09 | 发布日期: | 2022-12-09 |
序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障房类型 | 套型面积(平方米) | 建设项目名称 |
1 | 姜成伟 | 公租房 | 50 | 公租房 |
2 | 周晓峰 | 公租房 | 50 | 公租房 |
3 | 章芸珊 | 公租房 | 50 | 公租房 |
4 | 章仪文 | 公租房 | 50 | 公租房 |
5 | 黄绪红 | 公租房 | 50 | 公租房 |
6 | 崔凡 | 公租房 | 50 | 公租房 |
7 | 章子涵 | 公租房 | 50 | 公租房 |
8 | 宋国庆 高静 | 公租房 | 50 | 公租房 |
9 | 许卫家 | 公租房 | 64.78 | 公租房 |
10 | 黄利中 | 公租房 | 64.78 | 公租房 |
11 | 汪国明 | 公租房 | 64.9 | 公租房 |
12 | 方康 | 公租房 | 64.9 | 公租房 |
13 | 绩溪县房屋征收管理局 | 公租房 | 69.25 | 公租房 |
14 | 程建华 | 公租房 | 69.25 | 公租房 |
15 | 胡建华 | 公租房 | 69.25 | 公租房 |
16 | 汪文宇 | 公租房 | 69.25 | 公租房 |
17 | 绩溪县房屋征收管理局 | 公租房 | 69.01 | 公租房 |
18 | 绩溪县房屋征收管理局 | 公租房 | 69.01 | 公租房 |
19 | 周光宇 | 公租房 | 69.01 | 公租房 |
20 | 绩溪县房屋征收管理局 | 公租房 | 69.01 | 公租房 |
21 | 胡家君 | 公租房 | 69.01 | 公租房 |
22 | 胡腊如 | 公租房 | 58.48 | 公租房 |
23 | 章红瑛 | 公租房 | 58.56 | 公租房 |
24 | 绩溪县房屋征收管理局 | 公租房 | 58.48 | 公租房 |
25 | 绩溪县房屋征收管理局 | 公租房 | 58.4 | 公租房 |
26 | 章传波 | 公租房 | 58.56 | 公租房 |
27 | 绩溪县房屋征收管理局 | 公租房 | 58.48 | 公租房 |
扫一扫在手机打开当前页