索引号: | 11341731003263236T/202211-00015 | 组配分类: | 项目库建设 |
发布机构: | 绩溪县金沙镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通告 |
名称: | 金沙镇2023年度巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目库到户项目清单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-03 | 发布日期: | 2022-11-03 |
单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位及责任人 | 建设任务 | 资金规模及筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 主管部门 | |||
合计 |
衔接 资金 |
自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||
1 | 黄土坎村2023年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 黄土坎村 | 2023年4-6月 | 金沙镇人民政府 陈陟 | 帮助脱贫户、监测户发展特色种养殖产业,带动脱贫人口增收。 | 2.86 | 2.86 | 15户33人 | 实现脱贫户人口增收,预计户均增收大于2000元 | 发展脱贫户特色种养殖产业,实现脱贫人口增收。 | 县农水局 | ||
2 | 金沙村2023年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 金沙村 | 2023年4-6月 | 金沙镇人民政府 陈陟 | 帮助脱贫户、监测户发展特色种养殖产业,带动脱贫人口增收。 | 2.68 | 2.68 | 19户45人 | 实现脱贫户人口增收,预计户均增收大于2000元 | 发展脱贫户特色种养殖产业,实现脱贫人口增收。 | 县农水局 | ||
3 | 中坞村2023年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 中坞村 | 2023年4-6月 | 金沙镇人民政府 陈陟 | 帮助脱贫户、监测户发展特色种养殖产业,带动脱贫人口增收。 | 2.052 | 2.052 | 12户29人 | 实现脱贫户人口增收,预计户均增收大于2000元 | 发展脱贫户特色种养殖产业,实现脱贫人口增收。 | 县农水局 | ||
4 | 三十八号桥村2023年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 三十八号桥村 | 2023年4-6月 | 金沙镇人民政府 陈陟 | 帮助脱贫户、监测户发展特色种养殖产业,带动脱贫人口增收。 | 3.148 | 3.148 | 20户49人 | 实现脱贫户人口增收,预计户均增收大于2000元 | 发展脱贫户特色种养殖产业,实现脱贫人口增收。 | 县农水局 | ||
5 | 兵坑村2023年度产业到户奖补项目 | 产业发展 | 新建 | 兵坑村 | 2023年4-6月 | 金沙镇人民政府 陈陟 | 帮助脱贫户、监测户发展特色种养殖产业,带动脱贫人口增收。 | 1.972 | 1.972 | 12户26人 | 实现脱贫户人口增收,预计户均增收大于2000元 | 发展脱贫户特色种养殖产业,实现脱贫人口增收。 | 县农水局 | ||
6 | 雨露计划 | 教育扶贫 | 续建 | 金沙镇 | 2023年3-9月 | 金沙镇人民政府 陈陟 | 为脱贫户、监测户家庭中高职学生提供教育资助 | 1.8 | 1.8 | 6人 | 防范脱贫人口因学致贫 | 教育保障 | 县教体局 | ||
7 | 村级公益性岗位 | 就业扶贫 | 续建 | 金沙镇 | 2023年1-12月 | 金沙镇人民政府 陈陟 | 开发公益性岗位,安置脱贫人口就业 | 26.76 | 26.76 | 37人 | 每户每年通过就业增收 | 通过开发乡村公益性岗位,安置脱贫人口就业,增加收入同时提高我镇脱贫人口务工就业率 | 县人社局 | ||
8 | 金沙镇扶贫小额信贷贴息 | 金额扶贫 | 续建 | 金沙镇 | 2023年1-12月 | 金沙镇人民政府 陈陟 | 扶贫小额信贷贴息 | 6 | 6 | 40户 | 帮助脱贫户、监测户贷款发展产业 | 解决脱贫人口发展产业的资金需求 | 县金融监督管理局 | ||
9 | 转移就业交通补贴 | 交通补贴 | 续建 | 金沙镇 | 2023年1-12月 | 金沙镇人民政府 陈陟 | 帮助省外务工6个月以上的脱贫人口申请就业交通补贴 | 2.4 | 2.4 | 40人 | 脱贫人口省外务工交通得到补贴 | 解决脱贫人口外出务工交通费用,激发脱贫户务工积极性 | 县人社局 | ||
合计 | 49.672 | 49.672 |
扫一扫在手机打开当前页