索引号: | 11341731003263236T/202207-00016 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 绩溪县金沙镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 企业 / 通告 |
名称: | 金沙镇6月份第一批次农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-01 | 发布日期: | 2022-07-01 |
户主姓名 | 村名 | 组名 | 补助金额 | 家庭地址 | 备注 | 受益人姓名 |
倪*体 | 黄土坎 | 章一 | 360.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎章一 | 倪*体 | |
邵*时 | 黄土坎 | 章一 | 920.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎章一 | 邵*时 | |
胡*辉 | 黄土坎 | 章一 | 720.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎章一 | 胡*辉 | |
汪*勇 | 黄土坎 | 章一 | 520.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎章一 | 汪*勇 | |
丁*旭 | 黄土坎 | 章一 | 455.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎章一 | 丁*旭 | |
叶*璋 | 黄土坎 | 章二 | 624.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎章二 | 叶*璋 | |
胡*贵 | 黄土坎 | 章二 | 481.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎章二 | 胡*贵 | |
章*来 | 黄土坎 | 章二 | 500.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎章二 | 章*来 | |
钟*政 | 黄土坎 | 草结湾 | 624.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎草结湾 | 钟*政 | |
方*春 | 黄土坎 | 草结湾 | 1,200.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎草结湾 | 方*春 | |
周*燕 | 黄土坎 | 汪洋坦 | 480.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎汪洋坦 | 周*燕 | |
王*萍 | 黄土坎 | 界水村 | 390.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎界水村 | 王*萍 | |
叶*树 | 黄土坎 | 澄村 | 720.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎澄村 | 叶*树 | |
许*云 | 黄土坎 | 澄村 | 624.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎澄村 | 许*云 | |
邵*娟 | 黄土坎 | 甫仝坑 | 1,280.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎甫仝坑 | 邵*娟 | |
邵*忠 | 黄土坎 | 甫仝坑 | 480.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎甫仝坑 | 邵*忠 | |
唐* | 黄土坎 | 甫仝坑 | 520.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎甫仝坑 | 唐* | |
冯*文 | 黄土坎 | 石门坑 | 468.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎石门坑 | 冯*文 | |
胡*正 | 黄土坎 | 石门坑 | 552.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎石门坑 | 胡*正 | |
胡*平 | 黄土坎 | 石门坑 | 481.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎石门坑 | 胡*平 | |
石*保 | 黄土坎 | 石门坑 | 1,000.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎石门坑 | 石*保 | |
江*华 | 黄土坎 | 石门坑 | 481.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎石门坑 | 江*华 | |
胡*年 | 黄土坎 | 石门坑 | 520.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎石门坑 | 胡*年 | |
唐*德 | 黄土坎 | 石门坑 | 1,400.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎石门坑 | 唐*德 | |
冯*助 | 黄土坎 | 石门坑 | 390.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎石门坑 | 冯*助 | |
胡*军 | 黄土坎 | 石门坑 | 1,320.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎石门坑 | 胡*军 | |
周*平 | 黄土坎 | 黄土坎 | 390.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎黄土坎 | 周*平 | |
汪*云 | 黄土坎 | 黄土坎 | 624.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎黄土坎 | 汪*云 | |
李*刚 | 黄土坎 | 黄土坎 | 1,292.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎黄土坎 | 李*刚 | |
张*辉 | 黄土坎 | 黄土坎 | 455.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎黄土坎 | 张*辉 | |
葛*叶 | 黄土坎 | 葛里 | 455.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎葛里 | 葛*叶 | |
李*会 | 黄土坎 | 葛里 | 611.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎葛里 | 李*会 | |
胡*月 | 黄土坎 | 葛里 | 1,720.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎葛里 | 胡*月 | |
陈*元 | 黄土坎 | 葛里 | 370.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎葛里 | 陈*元 | |
葛*眉 | 黄土坎 | 葛里 | 624.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎葛里 | 葛*眉 | |
胡*平 | 黄土坎 | 葛里 | 420.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎葛里 | 胡*平 | |
方*才 | 黄土坎 | 庄坑 | 840.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎庄坑 | 方*才 | |
王*红 | 黄土坎 | 庄坑 | 520.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎庄坑 | 王*红 | |
程*法 | 黄土坎 | 庄坑 | 768.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎庄坑 | 程*法 | |
程*伙 | 黄土坎 | 庄坑 | 768.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎庄坑 | 程*伙 | |
张*兵 | 黄土坎 | 庄坑 | 660.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎庄坑 | 张*兵 | |
许*龙 | 黄土坎 | 天官地 | 520.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎天官地 | 许*龙 | |
杜*阔 | 黄土坎 | 社屋坑 | 480.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎社屋坑 | 杜*阔 | |
程*甫 | 黄土坎 | 社屋坑 | 720.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎社屋坑 | 程*甫 | |
宋*锋 | 黄土坎 | 社屋坑 | 360.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎社屋坑 | 宋*锋 | |
杜*模 | 黄土坎 | 社屋坑 | 750.00 | 绩溪县金沙镇黄土坎社屋坑 | 杜*模 | |
邵*信 | 金沙 | 常乐坑 | 768.00 | 绩溪县金沙镇金沙常乐坑 | 邵*信 | |
唐*成 | 金沙 | 常乐坑 | 468.00 | 绩溪县金沙镇金沙常乐坑 | 唐*成 | |
周*满 | 金沙 | 常乐坑 | 960.00 | 绩溪县金沙镇金沙常乐坑 | 周*满 | |
程*体 | 金沙 | 金一 | 750.00 | 绩溪县金沙镇金沙金一 | 程*体 | |
汪*莲 | 金沙 | 金一 | 468.00 | 绩溪县金沙镇金沙金一 | 汪*莲 | |
王*洁 | 金沙 | 金二 | 800.00 | 绩溪县金沙镇金沙金二 | 王*洁 | |
叶*林 | 金沙 | 金二 | 455.00 | 绩溪县金沙镇金沙金二 | 叶*林 | |
章*维 | 金沙 | 向阳 | 1,000.00 | 绩溪县金沙镇金沙向阳 | 章*维 | |
张*春 | 金沙 | 向阳 | 918.00 | 绩溪县金沙镇金沙向阳 | 张*春 | |
胡*光 | 金沙 | 向阳 | 481.00 | 绩溪县金沙镇金沙向阳 | 胡*光 | |
程*明 | 金沙 | 向阳 | 468.00 | 绩溪县金沙镇金沙向阳 | 程*明 | |
李*香 | 金沙 | 深坑 | 360.00 | 绩溪县金沙镇金沙深坑 | 李*香 | |
胡*媚 | 金沙 | 起坑坞 | 360.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 胡*媚 | |
纪*珍 | 金沙 | 起坑坞 | 660.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 纪*珍 | |
陶*丰 | 金沙 | 起坑坞 | 481.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 陶*丰 | |
方*国 | 金沙 | 起坑坞 | 690.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 方*国 | |
周*远 | 金沙 | 起坑坞 | 481.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 周*远 | |
司*照 | 金沙 | 起坑坞 | 444.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 司*照 | |
刘*成 | 金沙 | 起坑坞 | 360.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 刘*成 | |
饶*民 | 金沙 | 起坑坞 | 1,400.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 饶*民 | |
邱*武 | 金沙 | 起坑坞 | 455.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 邱*武 | |
王*平 | 金沙 | 起坑坞 | 576.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 王*平 | |
饶*斌 | 金沙 | 起坑坞 | 1,332.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 饶*斌 | |
吴*林 | 金沙 | 起坑坞 | 444.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 吴*林 | |
项*仁 | 金沙 | 起坑坞 | 520.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 项*仁 | |
喻*珍 | 金沙 | 起坑坞 | 1,050.00 | 绩溪县金沙镇金沙起坑坞 | 喻*珍 | |
苏*泉 | 金沙 | 关二 | 888.00 | 绩溪县金沙镇金沙关二 | 苏*泉 | |
许*西 | 金沙 | 关三 | 468.00 | 绩溪县金沙镇金沙关三 | 许*西 | |
程*来 | 金沙 | 麻山 | 576.00 | 绩溪县金沙镇金沙麻山 | 程*来 | |
许*青 | 金沙 | 麻山 | 480.00 | 绩溪县金沙镇金沙麻山 | 许*青 | |
胡*华 | 金沙 | 麻山 | 468.00 | 绩溪县金沙镇金沙麻山 | 胡*华 | |
曹*彪 | 金沙 | 麻山 | 1,254.00 | 绩溪县金沙镇金沙麻山 | 曹*彪 | |
陈*林 | 金沙 | 麻山 | 1,248.00 | 绩溪县金沙镇金沙麻山 | 陈*林 | |
胡*花 | 三十八号桥 | 38号桥 | 814.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥38号桥 | 胡*花 | |
郑*军 | 三十八号桥 | 38号桥 | 468.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥38号桥 | 郑*军 | |
许*堂 | 三十八号桥 | 方宅 | 480.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥方宅 | 许*堂 | |
唐*平 | 三十八号桥 | 方宅 | 481.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥方宅 | 唐*平 | |
李*法 | 三十八号桥 | 方宅 | 690.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥方宅 | 李*法 | |
许*桃 | 三十八号桥 | 方宅 | 960.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥方宅 | 许*桃 | |
程*根 | 三十八号桥 | 横山下 | 624.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥横山下 | 程*根 | |
汪*华 | 三十八号桥 | 横山下 | 546.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥横山下 | 汪*华 | |
汪*荣 | 三十八号桥 | 横山下 | 990.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥横山下 | 汪*荣 | |
程*法 | 三十八号桥 | 横山下 | 576.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥横山下 | 程*法 | |
张*飞 | 三十八号桥 | 大茶坑 | 660.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥大茶坑 | 张*飞 | |
肖*文 | 三十八号桥 | 大茶坑 | 960.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥大茶坑 | 肖*文 | |
方*明 | 三十八号桥 | 大茶坑 | 768.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥大茶坑 | 方*明 | |
郑*威 | 三十八号桥 | 河西 | 912.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥河西 | 郑*威 | |
周*水 | 三十八号桥 | 河西 | 480.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥河西 | 周*水 | |
方*广 | 三十八号桥 | 河西 | 828.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥河西 | 方*广 | |
洪*永 | 三十八号桥 | 河西 | 400.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥河西 | 洪*永 | |
魏*法 | 三十八号桥 | 河西 | 444.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥河西 | 魏*法 | |
唐*华 | 三十八号桥 | 河东 | 444.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥河东 | 唐*华 | |
郑*元 | 三十八号桥 | 河东 | 1,188.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥河东 | 郑*元 | |
唐*彪 | 三十八号桥 | 河东 | 1,400.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥河东 | 唐*彪 | |
唐*成 | 三十八号桥 | 河东 | 468.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥河东 | 唐*成 | |
章*眉 | 三十八号桥 | 五丰坡一组 | 480.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡一组 | 章*眉 | |
汪*飞 | 三十八号桥 | 五丰坡一组 | 481.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡一组 | 汪*飞 | |
胡*花 | 三十八号桥 | 五丰坡二组 | 720.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡二组 | 胡*花 | |
戴*助 | 三十八号桥 | 五丰坡二组 | 720.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡二组 | 戴*助 | |
姚*一 | 三十八号桥 | 五丰坡二组 | 480.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡二组 | 姚*一 | |
姚*成 | 三十八号桥 | 五丰坡二组 | 990.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡二组 | 姚*成 | |
戴*立 | 三十八号桥 | 五丰坡三组 | 444.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡三组 | 戴*立 | |
陈*标 | 三十八号桥 | 五丰坡三组 | 913.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡三组 | 陈*标 | |
葛*满 | 三十八号桥 | 五丰坡四组 | 1,140.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡四组 | 葛*满 | |
陈*武 | 三十八号桥 | 五丰坡四组 | 468.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡四组 | 陈*武 | |
许*和 | 三十八号桥 | 五丰坡五组 | 768.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡五组 | 许*和 | |
叶* | 三十八号桥 | 五丰坡五组 | 1,000.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡五组 | 叶* | |
许*兰 | 三十八号桥 | 五丰坡五组 | 455.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡五组 | 许*兰 | |
许*木 | 三十八号桥 | 五丰坡六组 | 520.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥五丰坡六组 | 许*木 | |
纪*辉 | 三十八号桥 | 上恩基 | 400.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥上恩基 | 纪*辉 | |
程*祥 | 三十八号桥 | 上恩基 | 1,400.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥上恩基 | 程*祥 | |
章*月 | 三十八号桥 | 曹龙 | 384.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥曹龙 | 章*月 | |
胡*顺 | 三十八号桥 | 木杓坞 | 420.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥木杓坞 | 胡*顺 | |
李*庭 | 三十八号桥 | 木杓坞 | 468.00 | 绩溪县金沙镇三十八号桥木杓坞 | 李*庭 | |
程*朋 | 兵坑 | 西直坞 | 480.00 | 绩溪县金沙镇兵坑西直坞 | 程*朋 | |
程*辉 | 兵坑 | 西直坞 | 520.00 | 绩溪县金沙镇兵坑西直坞 | 程*辉 | |
唐*灶 | 兵坑 | 红旗 | 481.00 | 绩溪县金沙镇兵坑红旗 | 唐*灶 | |
周*旺 | 兵坑 | 红旗 | 1,000.00 | 绩溪县金沙镇兵坑红旗 | 周*旺 | |
周*高 | 兵坑 | 红旗 | 481.00 | 绩溪县金沙镇兵坑红旗 | 周*高 | |
俞*荣 | 兵坑 | 红旗 | 481.00 | 绩溪县金沙镇兵坑红旗 | 俞*荣 | |
俞*连 | 兵坑 | 红旗 | 480.00 | 绩溪县金沙镇兵坑红旗 | 俞*连 | |
章*花 | 兵坑 | 中心 | 480.00 | 绩溪县金沙镇兵坑中心 | 章*花 | |
章*禁 | 兵坑 | 中心 | 455.00 | 绩溪县金沙镇兵坑中心 | 章*禁 | |
周*佐 | 兵坑 | 中心 | 468.00 | 绩溪县金沙镇兵坑中心 | 周*佐 | |
章*兴 | 兵坑 | 中心 | 480.00 | 绩溪县金沙镇兵坑中心 | 章*兴 | |
章*明 | 兵坑 | 中心 | 1,000.00 | 绩溪县金沙镇兵坑中心 | 章*明 | |
程*福 | 兵坑 | 蒙山 | 1,292.00 | 绩溪县金沙镇兵坑蒙山 | 程*福 | |
方*平 | 兵坑 | 蒙山 | 1,040.00 | 绩溪县金沙镇兵坑蒙山 | 方*平 | |
吴*绪 | 兵坑 | 蒙山 | 444.00 | 绩溪县金沙镇兵坑蒙山 | 吴*绪 | |
胡*孝 | 兵坑 | 上兵坑 | 432.00 | 绩溪县金沙镇兵坑上兵坑 | 胡*孝 | |
胡*雨 | 兵坑 | 上兵坑 | 420.00 | 绩溪县金沙镇兵坑上兵坑 | 胡*雨 | |
冯*林 | 兵坑 | 里兵坑 | 455.00 | 绩溪县金沙镇兵坑里兵坑 | 冯*林 | |
胡*霞 | 兵坑 | 兵坑降 | 480.00 | 绩溪县金沙镇兵坑兵坑降 | 胡*霞 | |
李*辉 | 兵坑 | 兵坑降 | 400.00 | 绩溪县金沙镇兵坑兵坑降 | 李*辉 | |
程*霞 | 兵坑 | 兵坑降 | 480.00 | 绩溪县金沙镇兵坑兵坑降 | 程*霞 | |
胡*根 | 兵坑 | 兵坑降 | 468.00 | 绩溪县金沙镇兵坑兵坑降 | 胡*根 | |
汪*丽 | 兵坑 | 兵坑降 | 480.00 | 绩溪县金沙镇兵坑兵坑降 | 汪*丽 | |
张*国 | 兵坑 | 兵坑降 | 624.00 | 绩溪县金沙镇兵坑兵坑降 | 张*国 | |
程*有 | 中坞 | 一组 | 624.00 | 绩溪县金沙镇中坞一组 | 程*有 | |
程*孝 | 中坞 | 一组 | 960.00 | 绩溪县金沙镇中坞一组 | 程*孝 | |
许*杰 | 中坞 | 一组 | 480.00 | 绩溪县金沙镇中坞一组 | 许*杰 | |
程*助 | 中坞 | 一组 | 520.00 | 绩溪县金沙镇中坞一组 | 程*助 | |
程*南 | 中坞 | 二组 | 480.00 | 绩溪县金沙镇中坞二组 | 程*南 | |
汪*青 | 中坞 | 二组 | 444.00 | 绩溪县金沙镇中坞二组 | 汪*青 | |
李*保 | 中坞 | 三组 | 480.00 | 绩溪县金沙镇中坞三组 | 李*保 | |
程*惠 | 中坞 | 三组 | 390.00 | 绩溪县金沙镇中坞三组 | 程*惠 | |
程*飞 | 中坞 | 三组 | 481.00 | 绩溪县金沙镇中坞三组 | 程*飞 | |
李*美 | 中坞 | 四组 | 1,190.00 | 绩溪县金沙镇中坞四组 | 李*美 | |
李*长 | 中坞 | 五组 | 481.00 | 绩溪县金沙镇中坞五组 | 李*长 | |
纪*生 | 中坞 | 六组 | 1,040.00 | 绩溪县金沙镇中坞六组 | 纪*生 | |
程*保 | 中坞 | 六组 | 598.00 | 绩溪县金沙镇中坞六组 | 程*保 | |
汪*体 | 中坞 | 六组 | 660.00 | 绩溪县金沙镇中坞六组 | 汪*体 | |
纪*托 | 中坞 | 六组 | 1,488.00 | 绩溪县金沙镇中坞六组 | 纪*托 | |
纪*森 | 中坞 | 六组 | 888.00 | 绩溪县金沙镇中坞六组 | 纪*森 | |
纪*助 | 中坞 | 六组 | 520.00 | 绩溪县金沙镇中坞六组 | 纪*助 |
扫一扫在手机打开当前页