索引号: | 113417310032628316/202206-00048 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2022年第二季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-27 | 发布日期: | 2022-06-27 |
序号 | 乡镇 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 |
1 | 金沙 | 郑卫清 | 20 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 4 | 1 | 700元/亩 |
2 | 金沙 | 金建新 | 20 | 出租 | 粮食种植 | 家庭农场 | 5 | 1 | 800元/亩 |
3 | 金沙 | 陈义 | 85 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 17 | 1 | 800元/亩 |
4 | 金沙 | 程基文 | 24 | 出租 | 蔬菜种植 | 家庭农场 | 20 | 1 | 800元/亩 |
5 | 长安 | 汪炳基等 | 180 | 出租 | 种植水稻 | 稻家云社(企业) | 85 | 10 | 300元/亩 |
6 | 长安 | 冯伟军等 | 50 | 出租 | 种植菊花 | 马道悠然(合作社) | 25 | 5 | 300元/亩 |
7 | 扬溪 | 胡祥林 | 30 | 出租 | 茄子种植 | 种植大户 | 18 | 1 | 800元/亩 |
8 | 扬溪 | 胡少时 | 40 | 出租 | 种植茄 | 合作社 | 30 | 2 | 600元/亩 |
9 | 扬溪 | 程顺陆 | 20 | 出租 | 种植茄,蔬菜苗 | 家庭农场 | 20 | 8 | 600元/亩 |
10 | 扬溪 | 胡 玲 | 5 | 出租 | 茄子种植 | 种植大户 | 10 | 1 | 700元/亩 |
11 | 瀛洲 | 绩溪县大自然蔬菜种植专业合作社 | 30 | 出租 | 药材、果蔬种植 | 合作社 | 13 | 5 | 800元/亩 |
12 | 华阳 | 胡金城 | 45 | 出租 | 种植茄子 | 大户 | 30 | 1 | 800元/亩 |
13 | 华阳 | 凌文余 | 26.82 | 出租 | 种植茄子 | 大户 | 28 | 1 | 700元/亩 |
14 | 华阳 | 程来锭 | 1.6 | 出租 | 蔬菜作物种植 | 家庭农场 | 1 | 1 | 800元/亩 |
15 | 华阳 | 程发强 | 2.45 | 出租 | 草莓种植 | 家庭农场 | 2 | 1 | 800元/亩 |
16 | 伏岭 | 汪年雄 | 2.5 | 出租 | 用于种植 | 个人 | 2 | 1 | 712元/亩 |
17 | 上庄 | 宅坦葫芦岭 | 50 | 出租 | 种植蔬菜 | 飞华家庭农场 | 5 | 5 | 700元/亩 |
18 | 临溪 | 临溪村股份经济合作社 | 36.6 | 出租 | 种植水稻 | 村组织 | 24 | 1 | 400元/亩 |
19 | 临溪 | 临溪村股份经济合作社 | 74.4 | 出租 | 种植水稻 | 村组织 | 31 | 1 | 300元/亩 |
20 | 临溪 | 上游村股份经济合作社 | 92.7 | 出租 | 种植水稻 | 村组织 | 46 | 3 | 300元/亩 |
扫一扫在手机打开当前页