索引号: | 113417310032630336/202203-00001 | 组配分类: | 重大项目建设 |
发布机构: | 绩溪县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 绩溪县2022年项目实施表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-11 | 发布日期: | 2022-03-11 |
“义务教育薄弱环节改善与能力提升”设备购置类项目实施表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
代码 | 县区 | 学校名称 | 购置年份 | 设备资金合计 | 1.中央资金 |
其中:能力提升 中央专项 |
2.省级资金 |
其中:能力提升 省级专项 |
3.市县资金 | 生活设施数量(台套件) | 生活设施资金 | 图书(册) | 图书资金 | 数字教育资源(GB) | 数字教育资源资金 | 课桌凳(单人套) | 课桌凳资金 | 计算机、信息技术及教学仪器设备等(台件套) | 计算机、信息技术及教学仪器设备等资金 | 其他配套设备设施数量 | 其他配套设备设施资金 | 购置完成情况 | 备注 |
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
宣城市 | 绩溪县 | 163 | 163 | 163 | 200 | 13 | 200 | 4 | 33 | 94 | 52 | 52 | |||||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 实验小学 | 2022 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40 | 40 | 护眼照明 | ||||||||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 适之中学 | 2022 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19 | 19 | 危化品柜 | ||||||||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 临溪小学 | 2022 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 13 | 65 | 简易录播 | ||||||||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 扬之小学 | 2022 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 10 | 教学一体机 | ||||||||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 适之中学 | 2022 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12 | 12 | 护眼照明 | ||||||||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 扬之小学 | 2022 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 200 | 4 | 课桌凳 | ||||||||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 扬之小学 | 2022 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 200 | 13 | 食堂设备 | ||||||||||||||
负责人: | 填报人:俞晖 | 联系电话:0563-8162970 | |||||||||||||||||||||
1.甲、乙列:省、市、县代码及名称,为固定值。 |
扫一扫在手机打开当前页