索引号: | 11341731MB1989404J/202101-00029 | 组配分类: | 居民住房恢复重建救助 |
发布机构: | 绩溪县应急管理局(原安监局) | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2020年绩溪县因灾受损房屋重建或修缮补助资金发放清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-07 | 发布日期: | 2021-01-07 |
户主姓名 | 村名 | 补助资金 | 家庭地址 | 本次发放 金额 | 暂扣部分 |
绩溪县 | 598300 | 501500 | 96800 | ||
346000 | 261000 | 85000 | |||
252300 | 240500 | 11800 | |||
华阳镇 | 51000 | 51000 | 0 | ||
25000 | 25000 | 0 | |||
26000 | 26000 | 0 | |||
王*丰 | 高迁村 | 25000 | 高迁村余溪口 | 25000 | |
黄*源 | 郎家溪村 | 2000 | 郎家溪村搭掌坞 | 2000 | |
章*霞 | 郎家溪村 | 3500 | 郎家溪村石门里 | 3500 | |
巫*家 | 郎家溪村 | 1500 | 郎家溪村郎家溪 | 1500 | |
高*远 | 高迁村 | 1500 | 高迁村横坞 | 1500 | |
王*唱 | 溪马村 | 3500 | 溪马村七里降 | 3500 | |
吴*娣 | 溪马村 | 1500 | 溪马村前坦 | 1500 | |
汪*华 | 溪马村 | 1500 | 溪马村溪马 | 1500 | |
胡*香 | 霞涧社区 | 3200 | 霞涧社区朗坑 | 3200 | |
胡*子 | 霞涧社区 | 500 | 霞涧社区花根 | 500 | |
许*炬 | 霞涧社区 | 4000 | 霞涧社区花根 | 4000 | |
胡*梅 | 凤灵社区 | 2300 | 凤灵社区洪川村 | 2300 | |
朱*媚 | 五龙社区 | 1000 | 五龙社区乳坑村 | 1000 | |
长安镇 | 61000 | 51000 | 10000 | ||
25000 | 15000 | 10000 | |||
36000 | 36000 | 0 | |||
程*富 | 大谷村 | 25000 | 绩溪县长安镇大谷村 | 15000 | 10000 |
程*尚 | 大谷村 | 600 | 绩溪县长安镇大谷村 | 600 | |
胡*明 | 高杨村 | 3600 | 绩溪县长安镇高杨村 | 3600 | |
舒*黔 | 高杨村 | 1600 | 绩溪县长安镇高杨村 | 1600 | |
舒*章 | 高杨村 | 2000 | 绩溪县长安镇高杨村 | 2000 | |
冯*忠 | 高杨村 | 800 | 绩溪县长安镇高杨村 | 800 | |
汪*托 | 马道村 | 2000 | 绩溪县长安镇马道村 | 2000 | |
李*平 | 马道村 | 2000 | 绩溪县长安镇马道村 | 2000 | |
冯*田 | 梧川村 | 3000 | 绩溪县长安镇马道村 | 3000 | |
叶*青 | 梧川村 | 3000 | 绩溪县长安镇梧川村 | 3000 | |
洪*云 | 梧川村 | 3000 | 绩溪县长安镇梧川村 | 3000 | |
冯*民 | 梧川村 | 3000 | 绩溪县长安镇梧川村 | 3000 | |
汪*金 | 梧川村 | 900 | 绩溪县长安镇梧川村 | 900 | |
胡*干 | 下五都村 | 2500 | 绩溪县长安镇下五都村 | 2500 | |
冯*萍 | 下五都村 | 2000 | 绩溪县长安镇下五都村 | 2000 | |
汪*正 | 下五都村 | 1500 | 绩溪县长安镇下五都村 | 1500 | |
程*时 | 下五都村 | 2000 | 绩溪县长安镇下五都村 | 2000 | |
冯*青 | 镇头村 | 1000 | 绩溪县长安镇镇头村 | 1000 | |
宋*林 | 庄团村 | 1500 | 绩溪县长安镇庄团村 | 1500 | |
伏岭镇 | 37000 | 35000 | 2000 | ||
章*永 | 西川村 | 2000 | 伏岭镇西川村 | 2000 | |
方*道 | 逍遥村 | 2000 | 伏岭镇逍遥村逍遥 | 2000 | |
黄*雄 | 逍遥村 | 2000 | 伏岭镇逍遥村逍遥 | 2000 | |
方*华 | 石川村 | 2000 | 伏岭镇石川村 | 2000 | |
许*娟 | 石川村 | 2000 | 伏岭镇石川村 | 2000 | |
章*宏 | 大障村 | 2000 | 伏岭镇大障村大障 | 2000 | |
张*媚 许*宝 |
大障村 | 2000 | 伏岭镇大障村大障 | 2000 | |
许*安 | 大障村 | 3000 | 大障村小源村 | 3000 | |
程*年 | 大障村 | 2000 | 伏岭镇大障村大障 | 2000 | |
程*宏 | 大障村 | 2000 | 伏岭镇大障村大障 | 2000 | |
许*年 | 大障村 | 2000 | 伏岭镇大障村大障 | 2000 | |
许*云 | 大障村 | 2000 | 伏岭镇大障村大障 | 2000 | |
高*斌 | 江南村 | 2000 | 伏岭镇江南村 | 2000 | |
汪*花 |
胡家村 | 2000 | 伏岭镇胡家村胡家 | 2000 | |
邵*如 | 伏岭村 | 2000 | 伏岭镇伏岭村 | 2000 | |
程*娟 | 伏岭村 | 2000 | 伏岭镇伏岭村 | 2000 | |
邵*玲 | 伏岭村 | 2000 | 伏岭镇伏岭村 | 2000 | |
洪*富 | 石川村 | 2000 | 伏岭镇石村 | 2000 | |
上庄镇 | 46000 | 46000 | 0 | ||
40000 | 40000 | 0 | |||
6000 | 6000 | 0 | |||
曹*美 | 宅坦村 | 20000 | 上庄镇宅坦村 | 20000 | |
吴*香 | 余川村 | 20000 | 上庄镇余川村 | 20000 | |
胡*福 | 上庄村 | 2000 | 上庄镇上庄村 | 2000 | |
周*菊 | 瑞川村 | 2000 | 上庄镇瑞川村 | 2000 | |
汪*明 | 余川村 | 2000 | 上庄镇余川村 | 2000 | |
板桥头乡 | 165000 | 160000 | 5000 | ||
106000 | 106000 | 0 | |||
59000 | 54000 | 5000 | |||
黄*全 | 玉台村 | 25000 | 板桥头乡板桥头乡玉台村 | 25000 | |
吴*金 | 玉台村 | 25000 | 板桥头乡板桥头乡四联村 | 25000 | |
叶*火 | 蜀水村 | 25000 | 板桥头乡板桥头乡长岭村 | 25000 | |
程*元 | 尚田村 | 25000 | 板桥头乡板桥头乡东干村 | 25000 | |
马*法 | 蜀马村 | 6000 | 板桥头乡板桥头乡上村干村 | 6000 | |
陈*平 | 蜀水村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡西坑村 | 2000 | |
胡*云 | 蜀水村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡西坑村 | 2000 | |
洪*云 | 蜀水村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡大溪村 | 2000 | |
黄*金 | 蜀水村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡蜀水村 | 2000 | |
黄*华 | 玉台村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡玉台村 | 2000 | |
黄*宝 | 玉台村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡玉台村 | 2000 | |
程*苗 | 玉台村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡四联村 | 2000 | |
胡*明 | 庙山村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡庙山村 | 2000 | |
章*发 | 庙山村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡庙山村 | 2000 | |
胡*法 | 庙山村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡庙山村 | 2000 | |
张*银 | 庙山村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡东风村 | 2000 | |
舒*桃 | 庙山村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡庙山村 | 2000 | |
黄*虎 | 庙山村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡庙山村 | 2000 | |
王*有 | 庙山村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡东风村 | 2000 | |
唐*芝 | 蜀马村 | 4000 | 板桥头乡板桥头乡蜀马村 | 4000 | |
高*法 | 蜀马村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡蜀马村 | 2000 | |
汪*云 | 尚田村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡尚田村 | 2000 | |
陈*中 | 尚田村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡陈村 | 2000 | |
王*菊 | 尚田村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡东干村 | 2000 | |
叶*来 | 中村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡际坑村 | 2000 | |
方*光 | 中村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡中村 | 2000 | |
陈*桂 | 中村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡中村上村 | 2000 | |
汪*桃 | 中村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡际坑村汪家 | 2000 | |
陈*华 | 校头村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡蜀马村 | 2000 | |
黄*元 | 校头村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡南坑村 | 2000 | |
毕*水 | 校头村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡吴川村 | 2000 | |
陈*发 | 校头村 | 2000 | 板桥头乡板桥头乡校头村 | 2000 | |
胡*建 | 校头村 | 3000 | 板桥头乡板桥头乡校头村 | 3000 | |
扬溪镇 | 7300 | 6500 | 800 | ||
吴*兵 | 塘堘村 | 500 | 绩溪县扬溪镇塘堘村 | 500 | |
洪*林 | 楼基村 | 300 | 绩溪县扬溪镇楼基村 | 300 | |
邵*兴 | 楼基村 | 800 | 绩溪县扬溪镇楼基组 | 800 | |
程*飞 | 楼基村 | 300 | 绩溪县扬溪镇楼基璜 | 300 | |
胡*获 | 楼基村 | 300 | 绩溪县扬溪镇楼基夏 | 300 | |
章*征 | 丛山村 | 800 | 绩溪县扬溪镇丛山 | 800 | |
邵*石 | 塘堘村 | 500 | 绩溪县扬溪镇塘堘 | 500 | |
姚*学 | 大石门村 | 800 | 绩溪县扬溪镇大石门 | 800 | |
胡*虎 | 塘堘村 | 300 | 绩溪县扬溪镇塘堘 | 300 | |
周*门 | 大石门村 | 800 | 绩溪县扬溪镇大石门 | 800 | |
胡*根 | 大石门村 | 800 | 绩溪县扬溪镇大石门 | 800 | |
汪*荣 | 扬溪村 | 800 | 绩溪县扬溪镇扬溪方村 | 800 | |
程*祥 | 楼基村 | 300 | 绩溪县扬溪镇楼基村 | 300 | |
家朋乡 | 61000 | 61000 | 0 | ||
25000 | 25000 | 0 | |||
36000 | 36000 | 0 | |||
程*平 | 万莲水村 | 25000 | 家朋乡万莲水村 | 25000 | |
葛*修 | 富强村 | 2000 | 家朋乡富强村 | 2000 | |
周*恕 | 和阳村 | 2000 | 家朋乡和阳村 | 2000 | |
方*义 | 尚 村 | 2000 | 家朋乡尚村 | 2000 | |
胡*农 | 尚 村 | 2000 | 家朋乡尚村 | 2000 | |
胡*琳 | 尚 村 | 2000 | 家朋乡尚村 | 2000 | |
纪*托 | 万莲水村 | 2000 | 家朋乡万莲水村 | 2000 | |
方*法 | 党坑村 | 2000 | 家朋乡党坑村 | 2000 | |
章*益 | 和阳村 | 2000 | 家朋乡和阳村 | 2000 | |
胡*助 | 家朋村 | 2000 | 家朋乡家朋村 | 2000 | |
许*义 | 家朋村 | 2000 | 家朋乡家朋村 | 2000 | |
许*修 | 家朋村 | 2000 | 家朋乡家朋村 | 2000 | |
许*鱼 | 家朋村 | 2000 | 家朋乡家朋村 | 2000 | |
江*璋 | 富强村 | 2000 | 家朋乡富强村 | 2000 | |
汪*保 | 家朋村 | 2000 | 家朋乡家朋村 | 2000 | |
胡*候 | 尚 村 | 2000 | 家朋乡尚村 | 2000 | |
许*全 | 家朋村 | 2000 | 家朋乡家朋村 | 2000 | |
汪*朋 | 和阳村 | 2000 | 家朋乡和阳村 | 2000 | |
胡*飞 | 尚 村 | 2000 | 家朋乡尚村 | 2000 | |
临溪镇 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
许*根 | 雄路村 | 2000 | 绩溪县临溪镇雄路 | 2000 | |
王*富 | 临溪村 | 2000 | 绩溪县临溪镇临溪 | 2000 | |
瀛洲镇 | 37000 | 10000 | 27000 | ||
25000 | 0 | 25000 | |||
12000 | 10000 | 2000 | |||
谢*来 | 仁里村 | 25000 | 瀛洲镇仁里村 | 25000 | |
汪*善 | 瀛洲村 | 1000 | 绩溪县瀛洲镇瀛洲村 | 1000 | |
胡*秋 | 仁里村 | 1000 | 绩溪县瀛洲镇仁里村 | 1000 | |
高*明 | 龙川村 | 2000 | 绩溪县瀛洲镇龙川村 | 2000 | |
胡*富 | 燎原村 | 1000 | 绩溪县瀛洲镇燎原村 | 1000 | |
胡*正 | 燎原村 | 500 | 绩溪县瀛洲镇燎原村 | 500 | |
高*如 | 龙川村 | 1500 | 绩溪县瀛洲镇龙川村 | 1500 | |
胡*全 | 燎原村 | 1000 | 绩溪县瀛洲镇燎原村 | 1000 | |
汪*恒 | 瀛洲村 | 2000 | 绩溪县瀛洲镇瀛洲村 | 2000 | |
江*有 | 龙川村 | 2000 | 绩溪县瀛洲镇龙川村 | 2000 | |
金沙镇 | 121000 | 71000 | 50000 | ||
100000 | 50000 | 50000 | |||
21000 | 21000 | 0 | |||
周*六 | 金沙村 | 25000 | 金沙村乌焦山组 | 25000 | |
许*平 | 38号桥村 | 25000 | 38号桥村河 | 25000 | |
纪*留 | 38号桥村 | 25000 | 38号桥村河 | 25000 | |
郑*稳 | 38号桥村 | 25000 | 38号桥村河 | 25000 | |
汪*金 | 兵坑村 | 3000 | 兵坑村 | 3000 | |
周*德 | 黄土坎村 | 5000 | 黄土坎村 | 5000 | |
黄*容 | 黄土坎村 | 3000 | 黄土坎村 | 3000 | |
江*季 | 金沙村 | 3000 | 金沙村乌 | 3000 | |
程*明 | 中坞村 | 3000 | 中坞村 | 3000 | |
周*女 | 38号桥村 | 2000 | 38号桥村 | 2000 | |
张*仙 | 38号桥村 | 2000 | 39号桥村 | 2000 | |
荆州乡 | 8000 | 8000 | 0 | ||
丁*娟 | 上胡家村 | 2000 | 绩溪县荆州乡上胡家村 | 2000 | |
姚*霞 | 上胡家村 | 2000 | 绩溪县荆州乡上胡家村 | 2000 | |
孙*中 | 上胡家村 | 2000 | 绩溪县荆州乡上胡家村 | 2000 | |
周*木 | 九华村 | 2000 | 绩溪县荆州乡九华村 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页