索引号: | 113417310032624877/202112-00013 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 安徽省绩溪县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2021年12月份特困供养、敬老院管理、生活照料护理费资金下拨安排表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-31 | 发布日期: | 2021-12-31 |
2021年12月份特困供养、敬老院管理、生活照料护理费资金下拨安排表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:绩溪县民政局 单位:人、元 | ||||||||||||||||||||||
乡镇 | 特困人数 | 散居特困资金 | 集中供养和敬老院管理资金 |
总资金 合计 |
备注 | |||||||||||||||||
合计 |
分散 供养 |
集中 供养 |
散居供 养资金 |
散居特困对象生活照料护理费 |
散居特困 资金小计 |
集中供 养资金 |
水电 经费 |
集中特困对象生活照料护理费 |
敬老院工作人员 工资 |
集中供 养和敬 老院管 理资金 小计 |
||||||||||||
失能 | 半失能 |
生活照 料护理 费小计 |
失能 | 半失能 |
生活照 料护理 费小计 |
敬老院 管理人 员数 |
工资金额 | |||||||||||||||
人数 |
发放 金额 |
人数 | 发放金额 | 人数 |
发放 金额 |
人数 |
发放 金额 |
|||||||||||||||
华阳镇 | 15 | 5 | 10 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 7000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5100 | 13900 | 17400 | |
临溪镇 | 17 | 10 | 3 | 7000 | 1 | 160 | 5 | 450 | 610 | 7610 | 2100 | 540 | 2 | 320 | 1 | 90 | 410 | 0 | 0 | 3050 | 10660 | 龙川4人 |
瀛洲镇 | 35 | 9 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 2 | 180 | 180 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 龙川26人 |
长安镇 | 106 | 63 | 43 | 44100 | 2 | 320 | 5 | 450 | 770 | 44870 | 30100 | 7740 | 3 | 480 | 8 | 720 | 1200 | 6 | 10200 | 49240 | 94110 | |
上庄镇 | 90 | 41 | 49 | 28700 | 0 | 0 | 3 | 270 | 270 | 28970 | 34300 | 8820 | 1 | 160 | 24 | 2160 | 2320 | 5 | 8500 | 53940 | 82910 | |
扬溪镇 | 35 | 10 | 24 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 16800 | 4320 | 3 | 480 | 5 | 450 | 930 | 3 | 5100 | 27150 | 34150 | 龙川1人 |
板桥头 | 57 | 37 | 20 | 25900 | 0 | 0 | 9 | 810 | 810 | 26710 | 14000 | 3600 | 1 | 160 | 2 | 180 | 340 | 5 | 8500 | 26440 | 53150 | |
金沙镇 | 61 | 39 | 22 | 27300 | 1 | 160 | 7 | 630 | 790 | 28090 | 15400 | 3960 | 6 | 960 | 4 | 360 | 1320 | 4 | 6800 | 27480 | 55570 | |
伏岭镇 | 81 | 46 | 32 | 32200 | 2 | 320 | 16 | 1440 | 1760 | 33960 | 22400 | 5760 | 2 | 320 | 17 | 1530 | 1850 | 5 | 8500 | 38510 | 72470 | 龙川3人 |
家朋乡 | 89 | 63 | 26 | 44100 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 44190 | 18200 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6800 | 29680 | 73870 | |
荆州乡 | 28 | 16 | 12 | 11200 | 0 | 0 | 4 | 360 | 360 | 11560 | 8400 | 2160 | 0 | 0 | 3 | 270 | 270 | 3 | 5100 | 15930 | 27490 | |
龙川敬老院 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 5940 | 3 | 480 | 6 | 540 | 1020 | 8 | 13600 | 43660 | 43660 |
临溪镇4人 瀛洲镇25人 扬溪镇1人 伏岭镇3人 |
合 计 | 613 | 339 | 274 | 237300 | 6 | 960 | 52 | 4680 | 5640 | 242940 | 191800 | 49320 | 21 | 3360 | 70 | 6300 | 9660 | 46 | 78200 | 328980 | 571920 | |
备注:根据绩政秘〔2021〕62号文件规定自2021年7月起农村特困供养对象财政补助标准提高到700元/月,乡镇敬老院管理人员工资标准提高到1700元/月,水电经费提高到180元/月,失能半失能提高到160元/月、90元/月 |
扫一扫在手机打开当前页