索引号: | 113417310032628316/202109-00062 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 绩溪县农业农村水利局(原农委、水务局、美好办) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 绩溪县2021年第三季度农村土地承包经营权流转登记表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-27 | 发布日期: | 2021-09-27 |
序号 |
受让人 (单位或个人) |
流转面积 (亩) |
流转形式 (出租、入股、转包、转让、互换、其他) |
流转用途 |
土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业) |
涉及农户数 (户) |
流转期限 (年) |
年租金或转让价格 |
1 | 胡达林 | 30 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 23 | 2 | 600元/亩/年 |
2 | 梁书格 | 16 | 出租 | 种植角豆 | 大户 | 12 | 1 | 700元/亩/年 |
3 | 张社满 | 22 | 出租 | 种植紫茄 | 大户 | 15 | 1 | 700元/亩/年 |
4 | 梁书格 | 50 | 出租 | 种植紫茄 | 大户 | 35 | 1 | 700元/亩/年 |
5 | 程顺六 | 26 | 出租 | 种植紫茄 | 大户 | 22 | 1 | 450元/亩/年 |
6 | 胡少时 | 9 | 出租 | 种植紫茄 | 家庭农场 | 6 | 1 | 600元/亩/年 |
7 | 胡维明 | 39.04 | 出租 | 种植紫茄 | 大户 | 31 | 1 | 700元/亩/年 |
8 | 汪师毅 | 10 | 出租 | 种植 | 家庭农场 | 2 | 4 | 400元/亩/年 |
9 | 汪胜利 | 26.7 | 出租 | 种植蔬菜 | 家庭农场 | 8 | 1 | 600元/亩/年 |
10 | 叶建华 | 30 | 出租 | 种养殖 | 家庭农场 | 20 | 10 | 300元/亩/年 |
11 | 叶健俊 | 50 | 出租 | 种养殖 | 家庭农场 | 30 | 19 | 300元/亩/年 |
12 | 周南平 | 50 | 出租 | 种养殖 | 家庭农场 | 30 | 15 | 300元/亩/年 |
13 | 洪德宝 | 30 | 出租 | 种养殖 | 家庭农场 | 20 | 10 | 300元/亩/年 |
扫一扫在手机打开当前页