索引号: | 11341731095524957N/202007-00050 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 绩溪县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 2020年度绩溪县食品安全(包括食品、药品、保健品)监督抽检结果情况 (第七期) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-07-30 | 发布日期: | 2020-07-30 |
本次抽检的食品。 抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》;GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》;整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知;GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化指标、微生物、食品添加剂、农药残留、非法添加、真菌毒素等指标,共抽检41批次产品。其中合格40批次,不合格1批次。不合格项目为:过氧化值(以脂肪计)。 抽检产品合格信息见附表。 附表1:合格产品信息 |
||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | |
1 | 安徽鑫福康农业科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区桃山路与天水路交口 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 新疆灰枣(450克) | 450克/袋 | 2019-12-18 | 水果制品 | 绩溪县/县抽 | |
2 | 安徽鑫福康农业科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区桃山路与天水路交口 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 新疆灰枣(500克) | 500g/袋 | 2019-10-10 | 水果制品 | 绩溪县/县抽 | |
3 | 广东径新食品有限公司 | 潮州市饶平县钱东镇径新村 | 绩溪县天润发超市有限公司 | 绩溪县 | 五香味肉干 | 108克/袋 | 2020-02-12 | 肉制品 | 绩溪县/县抽 | |
4 | 广东径新食品有限公司 | 潮州市饶平县钱东镇径新村 | 绩溪县天润发超市有限公司 | 绩溪县 | 沙嗲味肉干 | 108克/袋 | 2020-01-01 | 肉制品 | 绩溪县/县抽 | |
5 | / | / | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 干辣椒 | 散装称重 | 2020-06-02 | 调味品 | 绩溪县/县抽 | |
6 | 南通亚城食品有限公司 | 如皋市江安镇中心村8组 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 咸味香肠 | 500克/袋 | 2020-04-08 | 肉制品 | 绩溪县/县抽 | |
7 | 南通亚城食品有限公司 | 如皋市江安镇中心村8组 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 手工香肠 | 500克/袋 | 2020-06-01 | 肉制品 | 绩溪县/县抽 | |
8 | 南通亚城食品有限公司 | 如皋市江安镇中心村8组 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 节肠 | 200克/袋 | 2020-05-22 | 肉制品 | 绩溪县/县抽 | |
9 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区莲湖路35号 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 伊利中老年营养奶粉 | 400克(16条)/袋 | 2020-01-05 | 乳制品 | 绩溪县/县抽 | |
10 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 全脂高钙奶粉 | 375克/袋 | 2020-03-03 | 乳制品 | 绩溪县/县抽 | |
11 | 普宁市永利园食品厂 | 普宁市赤岗镇陈厝寨工业东区 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 五香咸脆花生 | 213克/袋 | 2020-05-20 | 炒货食品及坚果制品 | 绩溪县/县抽 | |
12 | 揭西县棉湖永利园食品厂 | 揭西县棉湖镇道江新村 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 伴酒花生 | 213克/袋 | 2020-05-20 | 炒货食品及坚果制品 | 绩溪县/县抽 | |
13 | / | / | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 干辣椒 | 散装称重 | 2020-01-15 | 调味品 | 绩溪县/县抽 | |
14 | 龙海市福展食品有限公司 | 龙海市紫泥镇锦田村北洲16号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 手撕肉干(黑椒味) | 120g/盒 | 2020-03-28 | 肉制品 | 绩溪县/县抽 | |
15 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 . | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 伊利中老年多维高钙奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2019-08-04 | 乳制品 | 绩溪县/县抽 | |
16 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司. | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 儿童成长高钙奶粉 | 400克(16小袋)/袋 | 2019-11-30 | 乳制品 | 绩溪县/县抽 | |
17 | 合肥金俊浩食品有限公司 | 合肥市包河工业区太原路8号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 牛肉味兰花豆 | 270克/盒 | 2020-06-14 | 炒货食品及坚果制品 | 绩溪县/县抽 | |
18 | 安徽鑫福康农业科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区桃山路与天水路交口 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 小香菇 | 168克/袋 | 2019-12-01 | 蔬菜制品 | 绩溪县/县抽 | |
19 | 江苏沁沁食品有限公司 | 江苏省金湖县金荷路269号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 无根肉厚黑木耳 | 150克/袋 | 2019-11-20 | 蔬菜制品 | 绩溪县/县抽 | |
20 | 保定顺天恒丰食品有限公司 | 河北省保定市望都县望都镇韩庄村望唐公路南 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 木薯淀粉(分装) | 280克/袋 | 2020-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 绩溪县/县抽 | |
21 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2019-11-14 | 保健食品 | 绩溪县/县抽 | |
22 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 绩溪县天润发超市有限公司 | 绩溪县 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2019-08-24 | 蜂产品 | 绩溪县/县抽 | |
23 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦县荔城镇黄寨板栗山工业区 | 绩溪县天润发超市有限公司 | 绩溪县 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019-04-11 | 蜂产品 | 绩溪县/县抽 | |
24 | 吉林省三通河酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县抚民镇下集场木工城(开发区) | 绩溪县天润发超市有限公司 | 绩溪县 | 人参酒(配制酒) | 500ml/瓶 | 2019-08-09 | 酒类 | 绩溪县/县抽 | |
25 | 衡水张衡酿酒有限公司 | 衡水市故城县广交西路 | 绩溪县天润发超市有限公司 | 绩溪县 | 張衡老白干酒 | 500ml/瓶 | 2018-07-19 | 酒类 | 绩溪县/县抽 | |
26 | 芜湖市五湖天茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥国际茶城甲5-16 | 绩溪县天润发超市有限公司 | 绩溪县 | 铁观音(250克) | 250克/袋 | 2020-06-03 | 茶叶及相关制品 | 绩溪县/县抽 | |
27 | 芜湖市五湖天茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥镇瑞丰国际茶博城26幢101号 | 绩溪县天润发超市有限公司 | 绩溪县 | 铁观音 | 250克/袋 | 2020-06-03 | 茶叶及相关制品 | 绩溪县/县抽 | |
28 | 龙口市田丰源粉丝有限公司 | 龙口市龙港街道上孟家村 | 绩溪县天润发超市有限公司 | 绩溪县 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2020-04-10 | 淀粉及淀粉制品 | 绩溪县/县抽 | |
29 | 绍兴古越龙山果酒有限公司 | 浙江省绍兴市洋江东路19号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 梅酒 | 330ml/瓶 | 2018-04-28 | 酒类 | 绩溪县/县抽 | |
30 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 江西省瑞昌市工业园西园 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 溢流香熟咸鸭蛋 | 50克/袋 | 2020-04-01 | 蛋制品 | 绩溪县/县抽 | |
31 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安区工业新区经十一路1号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 日式米饼(蔬菜味) | 300克/袋 | 2020-04-17 | 薯类和膨化食品 | 绩溪县/县抽 | |
32 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安区工业新区经十一路1号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 日式米饼(麻辣小龙虾味) | 300克/袋 | 2020-01-04 | 薯类和膨化食品 | 绩溪县/县抽 | |
33 | 上海冠生园蜂制品有限公司. | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019-08-16 | 蜂产品 | 绩溪县/县抽 | |
34 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司绩溪店 | 绩溪县 | 好巴食小米通 | 320g/袋 | 2020-04-08 | 薯类和膨化食品 | 绩溪县/县抽 | |
35 | 招远市晶康粉丝有限责任公司 | 山东省招远市张星镇唐埠曲家村 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2019-11-03 | 淀粉及淀粉制品 | 绩溪县/县抽 | |
36 | 湖南有吉食品有限公司 | 湖南省祁东县官家嘴镇合兴居委会68号 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 有吉红薯圈粉 | 280克/袋 | 2019-11-03 | 淀粉及淀粉制品 | 绩溪县/县抽 | |
37 | 安徽靳氏食品有限公司 | 淮南市凤台县凤凰湖工业园区 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 米北牌熟咸鸭蛋 | 65克/袋 | 2020-06-18 | 蛋制品 | 绩溪县/县抽 | |
38 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道临天路1548号 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 迷你薯片(膨化食品)(巴西烤肉味) | 散装称重 | 2020-04-18 | 薯类和膨化食品 | 绩溪县/县抽 | |
39 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道临天路1548号 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 迷你薯片(膨化食品)(经典原味) | 散装称重 | 2020-04-16 | 薯类和膨化食品 | 绩溪县/县抽 | |
40 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路848号 | 绩溪县阳光实业有限公司 | 绩溪县 | 焙烤薯片(膨化食品)(清新番茄味) | 散装称重 | 2020-04-08 | 薯类和膨化食品 | 绩溪县/县抽 | |
附表2:不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | 郯城县文老二食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇东圣街 | 绩溪县天润发超市有限公司 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇花园1号地下室E15号 | 油炸花生 | 120克/袋 | 2020-01-06 | 过氧化值(以脂肪计)║0.76g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 绩溪县/县抽 |
扫一扫在手机打开当前页