索引号: 11341731003262508P/202012-00043 组配分类: 城乡居民养老保险参保登记
发布机构: 绩溪县伏岭镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 伏岭镇2020年四季度城乡居民养老保险参保登记表 文号:
生成日期: 2020-12-31 发布日期: 2020-12-31

伏岭镇2020年四季度城乡居民养老保险参保登记表

发布时间:2020-12-31 15:07 来源:绩溪县伏岭镇人民政府 浏览:0
【字体大小:
行政区划 户籍性质 参保人数 领取待遇人数 转出人数 终止人数 当年缴费人数
绩溪县伏岭镇伏岭村 非农业户口(城镇) 19 5 0 7 0
绩溪县伏岭镇水村村 非农业户口(城镇) 4 0 0 0 0
绩溪县伏岭镇湖村村 农业户口(农村) 1397 482 0 256 0
绩溪县伏岭镇湖村村 非农业户口(城镇) 3 3 0 0 0
绩溪县伏岭镇逍遥村 农业户口(农村) 561 188 0 75 0
绩溪县伏岭镇永来村 农业户口(农村) 371 111 0 50 0
绩溪县伏岭镇水村村 农业户口(农村) 1273 415 0 208 0
绩溪县伏岭镇石川村 非农业户口(城镇) 1 0 0 0 0
绩溪县伏岭镇成功村 农业户口(农村) 1308 309 0 319 0
绩溪县伏岭镇西川村 农业户口(农村) 1421 494 0 229 0
绩溪县伏岭镇西川村 非农业户口(城镇) 12 3 0 2 0
绩溪县伏岭镇北村村 农业户口(农村) 1007 340 0 182 0
绩溪县伏岭镇石川村 农业户口(农村) 1437 514 0 240 0
绩溪县伏岭镇胡家村 非农业户口(城镇) 14 2 0 3 0
绩溪县伏岭镇江南村 农业户口(农村) 998 306 0 172 0
绩溪县伏岭镇大障村 农业户口(农村) 713 255 0 89 0
绩溪县伏岭镇永来村 非农业户口(城镇) 3 0 0 0 0
绩溪县伏岭镇北村村 非农业户口(城镇) 3 1 0 0 0
绩溪县伏岭镇大障村 非农业户口(城镇) 1 0 0 0 0
绩溪县伏岭镇伏岭村 农业户口(农村) 2746 929 0 570 0
绩溪县伏岭镇胡家村 农业户口(农村) 1632 597 0 271 0
绩溪县伏岭镇逍遥村 非农业户口(城镇) 1 1 0 0 0
绩溪县伏岭镇江南村 非农业户口(城镇) 4 0 0 1 0
绩溪县伏岭镇成功村 非农业户口(城镇) 3 1 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页