索引号: | 11341731003262815G/202011-00012 | 组配分类: | 居民住房恢复重建救助 |
发布机构: | 荆州乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2020年绩溪县荆州乡因灾倒损农民住房重建维修情况任务表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-11-19 | 发布日期: | 2020-11-19 |
附件1 | |||||||||||||||||||||||||
2020年绩溪县因灾倒损农民住房重建维修情况任务表 | |||||||||||||||||||||||||
倒房重建 | 维修加固 | ||||||||||||||||||||||||
户数 | 间数 | 其中 | 户数 | 间数 | 其中 | ||||||||||||||||||||
五保户 | 低保户 | 建档立卡贫困户 | 其他贫困户 | 一般户 | 五保户 | 低保户 | 建档立卡贫困户 | 其他贫困户 | 一般户 | ||||||||||||||||
户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | 户数 | 间数 | ||||||
荆州乡 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
上胡家村 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
九华村 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
说明:1、任务表中五保户、低保户、建档立卡贫困户、其他贫困户、一般户数字要与重建台账和维修台账数字一致; | |||||||||||||||||||||||||
2、户数、间数要与重建台账和维修台账数字一致; |
扫一扫在手机打开当前页