索引号: 11341731003262807M/202003-00029 组配分类: 审批信息
发布机构: 扬溪镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2020年1月份扬溪镇农村低保一次性临时价格补贴发放名单 文号:
生成日期: 2020-03-13 发布日期: 2020-03-13

2020年1月份扬溪镇农村低保一次性临时价格补贴发放名单

发布时间:2020-03-13 09:46 来源:扬溪镇人民政府 浏览:0
【字体大小:



序号 家庭住址 户主
姓名
性别 本月享受
人口
1月份农村低保一次性临时价格补贴金额
(元)
合计发放金额(元) 备注
1 楼基村盆田 李秀眉 1 31.82 31.82
2 楼基村楼下 汪明春 2 63.64 63.64
3 楼基村赤坑 高道文 1 31.82 31.82
4 楼基村赤坑 胡红义 1 31.82 31.82
5 楼基村下屋 胡孝文 2 63.64 63.64
6 楼基村酬村 汪金兰 2 63.64 63.64
7 楼基村 程家祥 2 63.64 63.64
8 楼基村宅坦 汪明有 2 63.64 63.64
9 楼基上屋 章瑞根 1 31.82 31.82
10 楼基中心 胡艮时 1 31.82 31.82
11 楼基中心 邵美娟 1 31.82 31.82
12 楼基中心 程元满 1 31.82 31.82
13 楼基璜上 纪元春 1 31.82 31.82
14 楼基丈尺山 洪来忠 2 63.64 63.64
15 楼基下屋 胡凤霞 1 31.82 31.82
16 楼基楼一 许家兵 1 31.82 31.82
17 楼基璜上 程开为 1 31.82 31.82
18 楼基立新 应金虎 1 31.82 31.82
19 楼基楼二 唐家陶 1 31.82 31.82
20 楼基向新 胡寿安 1 31.82 31.82
21 楼基楼下 唐家辉 1 31.82 31.82
22 楼基赤坑 胡秋华 2 63.64 63.64
23 楼基上坎 胡汉为 1 31.82 31.82
24 楼基立新 胡家如 2 63.64 63.64
25 楼基中心村 舒莉芬 1 31.82 31.82
26 楼基中心村 姚光飞 1 31.82 31.82
27 楼基中心村 程孝其 1 31.82 31.82
28 楼基村赤坑 胡金高 1 31.82 31.82
29 楼基村宅坦 戴昌龙 1 31.82 31.82
30 楼基楼下 汪昌敏 1 31.82 31.82
31 楼基酬村 程秋时 1 31.82 31.82
32 楼基楼下 李寿松 1 31.82 31.82
33 楼基楼下 唐苏珊 1 31.82 31.82
34 楼基村 许守建 3 95.46 95.46
35 楼基中心村 胡文奎 1 31.82 31.82
36 楼基中心村 洪家为 1 31.82 31.82
37 楼基村宅坦 王来胜 1 31.82 31.82
38 楼基村宅坛 汪庭生 3 95.46 95.46
39 楼基中心村 邵万本 1 31.82 31.82
40 楼基宅坦 汪野 1 31.82 31.82
41 楼基宅坦 程忠华 1 31.82 31.82
42 楼基楼下 汪维宝 1 31.82 31.82
43 楼基酬村 胡洪二 1 31.82 31.82
44 楼基中心村 余日全 1 31.82 31.82
45 楼基中心村 章时平 1 31.82 31.82
46 楼基村盆凹 胡茂成 1 31.82 31.82
47 楼基村酬村 汪根来 2 63.64 63.64
48 楼基村楼下 胡留平 1 31.82 31.82
49 楼基中心村 程来有 2 63.64 63.64
50 楼基村赤坑 胡跃林 1 31.82 31.82
51 楼基村璜上 程开丙 2 63.64 63.64
52 楼基村盆凹 邵全花 1 31.82 31.82
53 楼基村赤坑 胡忠虎 1 31.82 31.82
54 扬溪村朝阳 杨定元 1 31.82 31.82
55 扬溪村朝阳 章日辉 1 31.82 31.82
56 扬溪村际坑口 姚法民 2 63.64 63.64
57 扬溪村涉村 张亿煌 2 63.64 63.64
58 扬溪村际坑口 胡灶利 1 31.82 31.82
59 扬溪村红云岭 胡满英 1 31.82 31.82
60 扬溪村红云岭 王观仙 1 31.82 31.82
61 扬溪村方村 胡玉霞 1 31.82 31.82
62 扬溪村朝阳 许延山 2 63.64 63.64
63 扬溪村朝阳 程社元 2 63.64 63.64
64 扬溪村朝阳 邵孟秋 1 31.82 31.82
65 扬溪村红云岭 余云仙 1 31.82 31.82
66 扬溪村大塘头 王观祥 2 63.64 63.64
67 扬溪村大塘头 胡宝祥 2 63.64 63.64
68 扬溪村朗山 王美云 1 31.82 31.82
69 扬溪村方村 余灶金 2 63.64 63.64
70 扬溪村涉村 江利菊 2 63.64 63.64
71 扬溪村朗山 舒跃进 1 31.82 31.82
72 扬溪村方村 黄建伟 3 95.46 95.46
73 扬溪际坑口 李元家 3 95.46 95.46
74 扬溪朗山上 汪秀月 1 31.82 31.82
75 扬溪塘岱山 张玲娣 1 31.82 31.82
76 扬溪涉二 许国余 1 31.82 31.82
77 扬溪涉村 邵淑美 1 31.82 31.82
78 扬溪方村 冯桂眉 1 31.82 31.82
79 扬溪塘岱上 胡家仙 1 31.82 31.82
80 扬溪西山下 吴顺辉 1 31.82 31.82
81 扬溪塔石 舒菊仙 1 31.82 31.82
82 扬溪柏川 胡孟娟 1 31.82 31.82
83 扬溪塘岱上 邵云花 1 31.82 31.82
84 扬溪上舍 汪凤 1 31.82 31.82
85 扬溪王息川 杨九转 1 31.82 31.82
86 扬溪西一 王国华 2 63.64 63.64
87 扬溪塘岱上 胡其全 1 31.82 31.82
88 扬溪朗一 汪秀兰 1 31.82 31.82
89 扬溪塔石 程菊仙 1 31.82 31.82
90 扬溪朗山下 张爱萍 1 31.82 31.82
91 扬溪方村 黄浩 4 127.28 127.28
92 扬溪方村 胡金满 2 63.64 63.64
93 扬溪化家园 胡维仙 1 31.82 31.82
94 扬溪际坑口 王观火 1 31.82 31.82
95 扬溪大坑 邵顺友 1 31.82 31.82
96 扬溪方村 黄金华 1 31.82 31.82
97 扬溪大塘头 胡永明 1 31.82 31.82
98 扬溪朗山下 胡冬青 1 31.82 31.82
99 扬溪大塘头 闻祥富 4 127.28 127.28
100 扬溪塔石 戴万寿 1 31.82 31.82
101 扬溪大塘头 王邦达 2 63.64 63.64
102 扬溪西山下 葛寿平 3 95.46 95.46
103 扬溪方村 冯定明 1 31.82 31.82
104 扬溪上舍 邵之霞 1 31.82 31.82
105 扬溪方村 汪红月 1 31.82 31.82
106 扬溪村 俞建设 3 95.46 95.46
107 石门姚家 汪德体 1 31.82 31.82
108 石门下村 吴素芝 1 31.82 31.82
109 石门上桥 程慕其 1 31.82 31.82
110 石门上横 程留明 1 31.82 31.82
111 石门牌楼 汪玉霞 1 31.82 31.82
112 石门岭下 汪彩花 1 31.82 31.82
113 石门岭下 胡祥富 4 127.28 127.28
114 石门岭上 周正年 2 63.64 63.64
115 石门岭上 周正高 1 31.82 31.82
116 石门近坑 路广海 1 31.82 31.82
117 石门近坑 胡来法 3 95.46 95.46
118 石门花园 周德明 1 31.82 31.82
119 石门村姚家 胡高安 1 31.82 31.82
120 石门村下村 章利琴 3 95.46 95.46
121 石门村下村 汪杏媚 1 31.82 31.82
122 石门村下村 张来为 1 31.82 31.82
123 石门村上村 张亿伟 1 31.82 31.82
124 石门村上村 胡体霞 1 31.82 31.82
125 石门村上村 胡富仙 1 31.82 31.82
126 石门村上村 程耀祥 1 31.82 31.82
127 石门村近坑 胡通永 2 63.64 63.64
128 石门村近坑 路志永 2 63.64 63.64
129 石门村近坑 吴福祥 2 63.64 63.64
130 石门村近坑 路广忠 2 63.64 63.64
131 石门村花园 周富霞 2 63.64 63.64
132 丛山舒川 舒观平 1 31.82 31.82
133 丛山舒川 舒观球 2 63.64 63.64
134 丛山村舒川 舒灶根 3 95.46 95.46 含舒辅荣
135 丛山石街头 胡孝如 1 31.82 31.82
136 丛山碓川 章太豹 1 31.82 31.82
137 丛山丁二 胡观如 1 31.82 31.82
138 丛山丁二 程金水 2 63.64 63.64
139 丛山丁川 汪观宝 1 31.82 31.82
140 丛山丁川 胡来义 1 31.82 31.82
141 丛山村石川 杨福全 1 31.82 31.82
142 丛山村石川 陈治国 3 95.46 95.46 包含陈志安、胡秋红
143 丛山村泉水塘 王秋月 1 31.82 31.82
144 丛山村泉水塘 胡金霞 1 31.82 31.82
145 丛山村泉水塘 胡德吉 1 31.82 31.82
146 丛山村泉水塘 喻彩青 1 31.82 31.82
147 丛山村泉水塘 胡留月 1 31.82 31.82
148 丛山村泉上 胡观成 2 63.64 63.64
149 丛山村坡川 凌彤彤 2 63.64 63.64
150 丛山村坡川 洪爱霞 1 31.82 31.82
151 丛山村丁家店 汪培辉 1 31.82 31.82
152 丛山村丁川 汪观灶 2 63.64 63.64
153 丛山村丛山关 汪武军 1 31.82 31.82
154 丛山村丁川 喻爱连 1 31.82 31.82
155 丛山村丁川 胡雪琴 1 31.82 31.82
156 东村村中节 孔其标 1 31.82 31.82
157 东村村王街 张脉健 1 31.82 31.82
158 东村村新川 胡本德 1 31.82 31.82
159 东村村 刘冬梅 1 31.82 31.82
160 东村村 姚天根 1 31.82 31.82
161 东村村高枧坞 童得贵 1 31.82 31.82
162 东村村东村坞 周诗华 1 31.82 31.82
163 东村村下节 孙奎根 2 63.64 63.64
164 东村村高枧 刘立杰 2 63.64 63.64
165 东村村 唐世成 1 31.82 31.82
166 东村村胡家庄 胡建顺 1 31.82 31.82
167 东村 章跃进 2 63.64 63.64
168 东村金川 张晚清 1 31.82 31.82
169 东村芦川 胡娣菊 1 31.82 31.82
170 东村十里岩 凌笑媚 1 31.82 31.82
171 东村东村坞 吴根清 1 31.82 31.82
172 东村东村坞 朱仁坤 1 31.82 31.82
173 东村新川 唐灶仙 1 31.82 31.82
174 东村高枧 姚先杰 1 31.82 31.82
175 东村芦川 唐巧时 1 31.82 31.82
176 东村新川 高跃娟 1 31.82 31.82
177 东村中节 周其正 1 31.82 31.82
178 东村东三 张亿云 1 31.82 31.82
179 东村新川 胡德武 1 31.82 31.82
180 东村高枧 姚顺根 1 31.82 31.82
181 东村黄泥塘 郑生铜 1 31.82 31.82
182 东村十里岩 江有体 1 31.82 31.82
183 东村东村坞 周诗存 2 63.64 63.64
184 东村高枧坞 王富根 2 63.64 63.64
185 东村 洪晓凤 2 63.64 63.64
186 塘堘村石京 胡云飞 1 31.82 31.82
187 塘堘村外坞 汪转体 1 31.82 31.82
188 塘堘村外坞 吴开有 2 63.64 63.64
189 塘堘村石京湾 王邦泉 1 31.82 31.82
190 塘堘村里坞 程元星 1 31.82 31.82
191 塘堘村姚家 吴学兵 2 63.64 63.64
192 塘堘村里坞 吴六仙 1 31.82 31.82
193 塘堘村姚家 姚宝全 1 31.82 31.82
194 塘堘村石京 胡榴平 1 31.82 31.82
195 塘堘村石京 胡灶高 2 63.64 63.64 含胡野民
196 塘堘村石京 胡利云 2 63.64 63.64
197 塘堘村冯家 冯顺来 1 31.82 31.82
198 塘堘村冯家 徐秋萍 1 31.82 31.82
199 塘堘村石京 胡美娟 1 31.82 31.82
200 塘堘里坞 冯宝体 1 31.82 31.82
201 塘堘里坑 胡昭胜 2 63.64 63.64 含胡绪全416
202 塘堘里坑 胡宪东 1 31.82 31.82
203 塘堘石三 胡利六 1 31.82 31.82
204 塘堘石一 方德海 1 31.82 31.82
205 塘堘胡家 吴志献 2 63.64 63.64
206 塘堘冯家 胡菊仙 1 31.82 31.82
207 塘堘石二 董秋霞 1 31.82 31.82
208 塘堘石三 胡满花 1 31.82 31.82
209 塘堘姚一 章兰花 1 31.82 31.82
210 塘堘姚一 胡杏花 1 31.82 31.82
211 塘堘里坞 程浩为 1 31.82 31.82
212 塘堘邵家 邵雪飞 1 31.82 31.82
213 塘堘石京湾 冯跃武 1 31.82 31.82
214 塘堘石京 程红星 1 31.82 31.82
215 塘堘里坑 程本有 2 63.64 63.64
216 东村金川 叶中君 1 31.82 31.82
217 东村芦山湾 李金霞 2 63.64 63.64
218 东村王街 张脉良 1 31.82 31.82
219 东村芦山湾 叶婉平 1 31.82 31.82
220 东村中节 孔锦璇 1 31.82 31.82
221 楼基村赤坑 胡小明 1 31.82 31.82
222 楼基村楼坛 汪来高 1 31.82 31.82
223 楼基村 胡义霞 1 31.82 31.82
224 大石门村 周来助 1 31.82 31.82
225 大石门村 姚邦学 1 31.82 31.82
226 扬溪村涉村 黄志立 2 63.64 63.64
227 扬溪村大塘头 邵夏雨 1 31.82 31.82
228 扬溪村大塘头 汪宜成 3 95.46 95.46
229 丛山村石街头 胡爱平 1 31.82 31.82
230 丛山村丁家店 程来凤 1 31.82 31.82
231 丛山村丛山关 包双花 2 63.64 63.64
232 楼基村102号 程成中 1 31.82 31.82
233 楼基村楼坛 汪观社 1 31.82 31.82
234 塘堘里坞 程永忠 3 95.46 95.46
235 塘堘外坞 吴瑞均 1 31.82 31.82
236 塘堘里坑 胡家富 1 31.82 31.82
237 塘堘石京 胡通亚 1 31.82 31.82
238 塘堘里坑 胡宪林 1 31.82 31.82
239 塘堘姚家 张榴仙 2 63.64 63.64
240 塘堘邵家 唐思红 2 63.64 63.64
241 塘堘石京湾 邵月珠 1 31.82 31.82
242 塘堘姚家 冯家根 1 31.82 31.82
243 大石门近坑 姚天云 1 31.82 31.82
244 大石门村 高维光 3 95.46 95.46
245 大石门岭下 胡观年 2 63.64 63.64
246 大石门岭上 周杰 1 31.82 31.82
247 大石门村岭上 章金珠 1 31.82 31.82
248 大石门村 唐建设 1 31.82 31.82
249 大石门近坑 汪宜云 1 31.82 31.82
250 大石门近坑 路元理 1 31.82 31.82
251 大石门村岭下 章之俊 1 31.82 31.82
252 大石门村 吴佳立 1 31.82 31.82
253 大石门村 程观度 2 63.64 63.64
254 大石门村岭下 周成元 1 31.82 31.82
255 塘堘姚家 吴瑞德 1 31.82 31.82
256 塘堘姚家 邵建成 1 31.82 31.82
257 塘堘姚家 章雪红 1 31.82 31.82
258 塘堘姚家 冯志红 1 31.82 31.82
259 扬溪镇扬溪村涉村言午口 程葆春 1 31.82 31.82
260 扬溪镇扬溪村红云岭村72号 王亚林 1 31.82 31.82
261 扬溪镇扬溪泉塘村12号 唐琦 1 31.82 31.82
262 扬溪镇方村塔石村11号 戴东霞 1 31.82 31.82
263 扬溪镇扬溪方村25号 黄家成 1 31.82 31.82
264 扬溪镇扬溪涉村32号 王家如 2 63.64 63.64
265 扬溪镇扬溪村章家园3号 程云海 2 63.64 63.64
266 扬溪镇涉村西山下49号 葛有富 2 63.64 63.64
267 扬溪镇方村59号 冯幼农 1 31.82 31.82
268 扬溪镇扬溪村涉村48号 周旺国 1 31.82 31.82
269 扬溪镇扬溪村大塘头村上舍村13号 汪宜建 1 31.82 31.82
270 扬溪镇扬溪村章家源6号 郑飞云 1 31.82 31.82
271 扬溪镇扬溪村大坑 柴国兵 3 95.46 95.46
272 扬溪村涉村 邵建春 1 31.82 31.82
273 扬溪镇丛山村丁家店村67号 张艳双 3 95.46 95.46
274 扬溪镇丛山村泉塘泉上28号 许艳秋 1 31.82 31.82
275 扬溪镇丛山村坡川村41号 凌来有 3 95.46 95.46
276 扬溪镇丛山村泉水塘村泉下6号 陈竹琴 1 31.82 31.82
277 扬溪镇丛山村石街头26号 陈灶六 1 31.82 31.82
278 扬溪朝阳 潘汉成 2 63.64 63.64
279 扬溪村方村 黄再成 1 31.82 31.82
280 扬溪村王息川 王一鸣 1 31.82 31.82
281 扬溪东村高枧坞 袁维君 2 63.64 63.64
282 扬溪东村石京山 冯竹平 1 31.82 31.82
283 扬溪东村 唐德鹏 1 31.82 31.82
284 扬溪东村 唐尚贵 2 63.64 63.64
285 扬溪东村高枧坞 姚先法 1 31.82 31.82
286 扬溪东村东村坞 吴双凤 1 31.82 31.82
287 扬溪楼基酬村 冯龙永 1 31.82 31.82
288 扬溪楼基楼坛下屋 汪有婷 1 31.82 31.82
289 扬溪楼基村 程阿为 2 63.64 63.64
290 扬溪楼基楼坛 唐刚 1 31.82 31.82
291 扬溪楼基村 胡满德 1 31.82 31.82
292 扬溪楼基村 程柏榴 1 31.82 31.82
293 扬溪楼基赤坑 胡周义 2 63.64 63.64
294 扬溪楼基 杨来萍 1 31.82 31.82
295 扬溪楼基楼下 张功骆 1 31.82 31.82
合计 397 12632.54 12632.54

扫一扫在手机打开当前页