索引号: | 113417310032630336/202010-00012 | 组配分类: | 民办学校办学基本信息 |
发布机构: | 绩溪县教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 绩溪县2020年民办学校办学情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-30 | 发布日期: | 2020-10-30 |
绩溪县2020年民办学校办学情况 | |||||||||||
标签项 | 办学许可证号 | 名称 | 地址 | 联系方式 | 学校类型 | 办学类型 | 办学规模 | 办学内容 | 主管部门 | 有效期限 | 发证机关 |
数据项 | 教民134180030000010 | 安徽绩溪睿阳学校 | 华阳镇黄毛坦 | 138****2228 | 十二年一贯制 | 民办学校 | 学校占地面积87208平方米。 | 学历教育 | 绩溪县教体局 | 2015年12月31日至2020年12月31日 | 宣城市教体局 |
教民134180660000060 | 绩溪县永清幼儿园 | 华阳镇来苏南路 | 138****5001 | 幼儿园 | 民办学校 | 学校占地面积5420平方米。 | 学前教育 | 绩溪县教体局 | 2016年1月1日至2020年12月31日 | 绩溪县教体局 | |
教民134180660000030 | 华阳镇灵川幼儿园 | 华阳镇灵川 | 139****7022 | 幼儿园 | 民办学校 | 学校占地面积630平方米。 | 学前教育 | 绩溪县教体局 | 2016年1月1日至2020年12月31日 | 绩溪县教体局 | |
教民134180660000010 | 绩溪县第一私立幼儿园 | 华阳镇方家源 | 139****0783 | 幼儿园 | 民办学校 | 学校占地面积2800平方米。 | 学前教育 | 绩溪县教体局 | 2016年1月1日至2020年12月31日 | 绩溪县教体局 | |
教民134180660000040 | 绩溪县妇联爱心幼稚园 | 华阳镇城墙路5号 | 138****3699 | 幼儿园 | 民办学校 | 学校占地面积733平方米。 | 学前教育 | 绩溪县教体局 | 2016年1月1日至2020年12月31日 | 绩溪县教体局 | |
教民134180660000080 | 绩溪县天添幼儿园 | 华阳镇东大街47、49号 | 139****6118 | 幼儿园 | 民办学校 | 学校占地面积2000平方米。 | 学前教育 | 绩溪县教体局 | 2016年1月1日至2020年12月31日 | 绩溪县教体局 | |
教民134180660000100 | 绩溪县世纪星幼儿园 | 绩溪县生态工业园区金川路 | 无 | 幼儿园 | 民办学校 | 学校占地面积530平方米。 | 学前教育 | 绩溪县教体局 | 2016年1月1日至2020年12月31日 | 绩溪县教体局 | |
教民134180660000110 | 绩溪县西区幼儿园 | 绩溪县龙川大道会山路 | 138****3089 | 幼儿园 | 民办学校 | 学校占地面积1571.3平方米。 | 学前教育 | 绩溪县教体局 | 2020年9月1日至2024年8月13日 | 绩溪县教体局 | |
教民134180660000120 | 绩溪县启慧幼儿园 | 绩溪县生态工业园区霞间路2-1号 | 无 | 幼儿园 | 民办学校 | 学校占地面积436平方米。 | 学前教育 | 绩溪县教体局 | 2020年10月13日至2023年10月13日 | 绩溪县教体局 | |
扫一扫在手机打开当前页