索引号: | 00326276X/201910-00313 | 组配分类: | 违法违规处罚信息 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 绩溪县自然资源和规划局第三季度行政处罚明细表 | 文号: | |
生成日期: | 2019-10-21 | 发布日期: | 2019-10-21 |
序号 | 违法用地项目名称 | 违法用地主体 | 违法用地位置 | 涉及土地面积(平方米) | 违法用地用途 | 是否符合规划 | 违法类型 | 处罚时间 | 处罚情况 |
1 | 绩溪县上庄镇胡德平非法占地建住宅案 | 胡德平 | 绩溪县上庄镇宅坦村南街40号 | 424.72 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 非法占地 | 2019年4月8日 | 限30日内拆除非法占用的424.72平方米设施农用地上新建的住宅及相关设施。对超过省规定标准多占264.72平方米土地,并处每平方米10元的罚款,计2647.2元。 |
2 | 绩溪县上庄镇胡高华非法占地建住宅案 | 胡高华 | 绩溪县上庄镇宅坦村南街44号 | 362.6 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 非法占地 | 2019年4月8日 | 限30日内拆除非法占用的552.51平方米设施农用地上新建的住宅及相关设施。对超过省规定标准多占392.51平方米土地,并处每平方米10元的罚款,计3925.1元。 |
3 | 瀛洲镇瀛洲村章建文户非法占地案 | 章建文 | 瀛洲镇瀛洲村428号 | 309.46 | 工业用地 | 全部不符合规划 | 非法占地 | 2019年4月8日 | 没收符合土地总体规划的120平方米土地上的建筑物;限30日内拆除不符合土地利用总体规划的189.46平方米土地上的建筑物和其他设施,恢复土地原状;对非法占用的309.46平方米土地,处20元每平方米罚款,计6189.2元。 |
4 | 长安镇浩寨村徐小明、徐志明 | 徐小明、徐继明 | 绩溪县长安镇浩寨村村民组 | 859 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 非法占地 | 2019年6月12日 | 责令退还非法占用的土地,限期拆除在非法占用的村庄建设用地506.03平方米土地上新建的建筑物和其他设施,并处每平方米10元的罚款,计5060.3元;限期拆除在非法占用的352.97平方米水田建设的建筑物和其他设施,恢复土地原状,并处每平方米20元的罚款,计7059.4元。 |
5 | 绩溪县塘腾黄沙洗制厂非法占地案 | 绩溪县塘腾黄沙洗制厂(经营者:姚小明) | 扬溪镇扬溪村际坑口39号 | 5282.81 | 工业用地 | 全部不符合规划 | 非法占地 | 2019年5月28日 | 限15日内拆除非法占用5282.81平方米土地上建筑物和其他设施,恢复土地原状;对占用的5203.38平方米耕地,并处20元/平方米罚款,计104067.6元,对占用79.43平方米基本农田,并处30元/平方米罚款,计2382.9元,以上罚款合计106450.5元 |
6 | 程来兵非法占地建设案 | 程来兵 | 绩溪县伏岭成功村合庄村民组 | 92.4 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 非法占地 | 2019年6月12日 | 责令退还非法占用的92.40平方米土地,并处每平方米10元的罚款,合计924.0元.没收建筑物和其他设施218.4平方米。 |
7 | 绩溪县金丰建材有限公司非法占地案 | 绩溪县金丰建材有限公司(法人代表陈学铨) | 绩溪县金沙镇五丰坡村 | 7268 | 工业用地 | 全部不符合规划 | 非法占地 | 2019年6月13日 | 责令退还非法占用的7268平方米土地;没收非法占用的符合土地利用总体规划的6833.21平方米土地上的建筑物和其他设施。限30日内清楚不符合土地利用总体规划的434.79平方米耕地上的建筑物和其他设施,恢复土地原状;对占用的6518.9平方米耕地,并处20元/平方米罚款,计130378元,对占用的749.10平方米采矿用地,并处10元/平方米罚款,计7491元,以上罚款合计137869元。 |
8 | 伏岭镇西川村舒成山非法占地案 | 舒成山 | 绩溪县伏岭镇西川村6号 | 1445.79 | 工业用地 | 全部不符合规划 | 非法占地 | 2019年7月9日 | 责令退还非法占用的1445.79平方米土地,没收非法占用的1445.79平方米土地上新建的建筑物和其他设施。并处10元/平方米罚款计14457.9元。 |
9 | 冯传寿非法占地建设案 | 冯传寿 | 绩溪县扬溪镇扬溪村方村村民组 | 405.31 | 设施农用地 | 全部不符合规划 | 非法占地 | 2019年7月17日 | 限30日内自行拆除非法占用的405.31平方米土地上建设的建筑物及其他设施,恢复土地种植条件。并处30元每平方米的罚款,罚没款计12159元。 |
10 | 安徽良才墨业有限公司非法占地案 | 安徽良才墨业有限公司 | 绩溪县临溪镇曹渡桥 | 4337.61 | 工业用地 | 全部不符合规划 | 非法占地 | 2019年8月29日 | 责令退还非法占用的4337.61平方米土地,没收非法占用的38.77平方米耕地及40.6平方米林地上的建筑物和其他设施。对非法占用的38.77平方米耕地,并处20元/平方米罚款,计775.4元;对非法占用的40.6平方米林地,并处10元/平方米罚款,计406元;对占用的4258.24平方米建设用地,并处5元/平方米罚款,计21291.2元;上述罚款合计并22472.6元。 |
扫一扫在手机打开当前页