索引号: | 1134173100326276XA/202404-00066 | 组配分类: | 设施建设 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 其他 / 残疾人 / 通知 |
名称: | 绩溪县公共文化体育设施名录 | 文号: | |
生成日期: | 2018-12-04 | 发布日期: | 2024-04-17 |
绩溪县城区体育场地登记表 | ||||||
所在乡镇 | 所在位置 | 场地名称 | 场地面积 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额(万) |
华阳镇 | 来苏社区 | 乒乓球房 | 52.44 | 0 | 58.3 | 2 |
华阳镇 | 来苏社区 | 刘家门前三人制篮球场 | 380 | 550 | 0 | 3 |
华阳镇 | 来苏社区 | 羽毛球场1 | 140.94 | 171 | 0 | 5 |
华阳镇 | 来苏社区 | 羽毛球场2 | 140.94 | 180 | 0 | 4 |
华阳镇 | 来苏社区 | 健身房 | 35.34 | 0 | 39.27 | 10 |
华阳镇 | 来苏社区 | 校场北区全民健身路径 | 55 | 729 | 0 | 4 |
华阳镇 | 来苏社区 | 来苏小区全民健身路径 | 50 | 672 | 0 | 2 |
华阳镇 | 凤灵社区 | 洪川村篮球场 | 608 | 700 | 0 | 10 |
华阳镇 | 凤灵社区 | 洪川村乒乓球场 | 80 | 228 | 0 | 2 |
华阳镇 | 凤灵社区 | 洪川小区全民健身路径 | 50 | 187 | 0 | 4 |
华阳镇 | 凤灵社区 | 荷川村全民健身路径 | 20 | 285 | 0 | 2 |
华阳镇 | 东山社区 | 祥云广场篮球场 | 608 | 608 | 0 | 5 |
华阳镇 | 东山社区 | 祥云广场羽毛球场 | 563.76 | 563.76 | 0 | 5 |
华阳镇 | 东山社区 | 祥云广场乒乓球场 | 288 | 288 | 0 | 2 |
华阳镇 | 东山社区 | 梓瞳小区乒乓球场 | 42.5 | 42.5 | 0 | 1 |
华阳镇 | 东山社区 | 祥云广场全民健身路径 | 175 | 995.4 | 0 | 15 |
华阳镇 | 五龙社区 | 健身房 | 61.56 | 0 | 68.4 | 3 |
华阳镇 | 五龙社区 | 羽毛球场 | 140.94 | 180 | 0 | 1 |
华阳镇 | 五龙社区 | 吴家山全民健身路径 | 90 | 293.6 | 0 | 4 |
华阳镇 | 适之中学 | 综合馆 | 646 | 2120 | 1667 | 310 |
华阳镇 | 绩溪中学 | 小运动场 | 10914 | 12000 | 70 | 251 |
华阳镇 | 绩溪中学 | 全民健身房 | 186.6 | 207.39 | 207.39 | 80 |
华阳镇 | 绩溪中学 | 篮球场 1 | 2432 | 2730 | 0 | 20 |
华阳镇 | 绩溪中学 | 篮球场 2 | 1824 | 2135 | 0 | 30 |
华阳镇 | 绩溪中学 | 乒乓球场 | 720 | 722.43 | 0 | 6 |
华阳镇 | 绩溪中学 | 排球场 | 858 | 858 | 0 | 5 |
华阳镇 | 绩溪中学 | 全民健身路径1 | 25 | 100 | 0 | 1 |
华阳镇 | 绩溪中学 | 全民健身路径2 | 90 | 331.58 | 0 | 5 |
华阳镇 | 绩溪中学 | 铅球投掷场 | 357.12 | 357.12 | 0 | 1 |
华阳镇 | 东山中学 | 小运动场 | 8600 | 8700 | 200 | 280 |
华阳镇 | 东山中学 | 篮球场 | 608 | 672 | 0 | 2 |
华阳镇 | 东山中学 | 乒乓球房 | 110 | 122 | 122 | 15 |
华阳镇 | 适之中学 | 体育场 | 20000 | 23345 | 2200 | 441 |
华阳镇 | 适之中学 | 乒乓球房 | 132.6 | 0 | 147 | 25 |
华阳镇 | 适之中学 | 篮球场 | 3648 | 3705 | 0 | 120 |
华阳镇 | 适之中学 | 乒乓球场 | 400 | 1200 | 0 | 4 |
华阳镇 | 适之中学 | 全民健身路径 | 50 | 2000 | 0 | 1 |
华阳镇 | 徽州学校 | 田径场 | 18920 | 20420 | 230 | 150 |
华阳镇 | 徽州学校 | 篮球场 | 3648 | 3648 | 0 | 25 |
华阳镇 | 徽州学校 | 乒乓球场 | 160 | 200 | 0 | 2 |
华阳镇 | 实验小学 | 小运动场 | 2800 | 2800 | 0 | 80 |
华阳镇 | 实验小学 | 乒乓球房 | 130 | 0 | 144 | 25 |
华阳镇 | 桂枝小学 | 小运动场 | 4230 | 4500 | 0 | 200 |
华阳镇 | 桂枝小学 | 羽毛球馆 | 650.25 | 0 | 722.5 | 345 |
华阳镇 | 桂枝小学 | 篮球场 | 1216 | 1250 | 0 | 50 |
华阳镇 | 桂枝小学 | 乒乓球场 | 472.5 | 490 | 0 | 12 |
华阳镇 | 桂枝小学 | 乒乓球房 | 91 | 91 | 101 | 20 |
华阳镇 | 桂枝小学 | 体育活动场地 | 1984 | 1984 | 0 | 10 |
华阳镇 | 华阳镇中心小学 | 棋牌室 | 48 | 0 | 53 | 8 |
华阳镇 | 华阳镇中心小学 | 小运动场 | 2000 | 2000 | 0 | 40 |
华阳镇 | 华阳镇中心小学 | 乒乓球房 | 50.4 | 0 | 56 | 12 |
华阳镇 | 青少年活动中心 | 健身房 | 115 | 0 | 127.8 | 26 |
华阳镇 | 青少年活动中心 | 棋牌房1 | 114 | 0 | 126.7 | 25 |
华阳镇 | 青少年活动中心 | 棋牌房2 | 57.6 | 0 | 64 | 12 |
华阳镇 | 青少年活动中心 | 乒乓球场 | 120 | 120 | 0 | 5 |
华阳镇 | 财政局 | 网球场 | 1390.8 | 1894.1 | 0 | 50 |
华阳镇 | 绩溪宾馆 | 羽毛球场 | 140.94 | 140.94 | 0 | 5 |
华阳镇 | 绩溪宾馆 | 乒乓球房 | 72.75 | 80.83 | 80.83 | 24 |
华阳镇 | 人民法院 | 健身房 | 78.2 | 0 | 86.89 | 40 |
华阳镇 | 国土局 | 篮球场 | 480 | 480 | 0 | 5 |
华阳镇 | 气象局 | 乒乓球房 | 100.05 | 0 | 111.17 | 25 |
华阳镇 | 老干局 | 棋牌房1 | 27.36 | 0 | 30.4 | 10 |
华阳镇 | 老干局 | 棋牌房2 | 24.09 | 0 | 26.77 | 10 |
华阳镇 | 老干局 | 棋牌房3 | 24.09 | 0 | 26.77 | 10 |
华阳镇 | 老干局 | 棋牌房4 | 24.09 | 0 | 26.77 | 10 |
华阳镇 | 老干局 | 综合房 | 82.94 | 0 | 92.16 | 29 |
华阳镇 | 老干局 | 台球房 | 50.37 | 0 | 55.97 | 18 |
华阳镇 | 老干局 | 羽毛球场 | 140.94 | 434.28 | 0 | 22 |
华阳镇 | 老干局 | 太极拳房 | 166.25 | 0 | 184.72 | 56 |
华阳镇 | 公路局 | 健身房 | 28.9 | 0 | 32.11 | 15 |
华阳镇 | 公路局 | 羽毛球场 | 140.94 | 140.94 | 0 | 5 |
华阳镇 | 公路局 | 乒乓球房 | 28.9 | 0 | 32.11 | 12 |
华阳镇 | 公安局 | 乒乓球房 | 192 | 0 | 213.3 | 40 |
华阳镇 | 公安局 | 羽毛球场 | 264 | 624 | 0 | 10 |
华阳镇 | 公安局 | 篮球场 | 608 | 726.4 | 0 | 15 |
华阳镇 | 公安局 | 战训基地篮球场 | 608 | 720 | 0 | 6 |
华阳镇 | 华阳卫生院 | 羽毛球场 | 140.94 | 140.94 | 0 | 5 |
华阳镇 | 华阳卫生院 | 乒乓球房 | 53.04 | 0 | 58.93 | 24 |
华阳镇 | 地税局 | 乒乓球房1 | 74.88 | 0 | 83.2 | 25 |
华阳镇 | 地税局 | 乒乓球房2 | 87.15 | 0 | 96.83 | 20 |
华阳镇 | 地税局 | 全民健身路径 | 20 | 120 | 0 | 1 |
华阳镇 | 烟草专卖局 | 健身房 | 51.1 | 0 | 56.78 | 36 |
华阳镇 | 烟草专卖局 | 台球房 | 108.5 | 0 | 120.56 | 50 |
华阳镇 | 国税局 | 乒乓球房 | 80.85 | 0 | 89.83 | 25 |
华阳镇 | 泰利钢业 | 羽毛球房 | 140.94 | 225.7 | 225.7 | 7 |
华阳镇 | 泰利钢业 | 网球场 | 677.12 | 969 | 0 | 35 |
华阳镇 | 聚和园 | 台球馆 | 194.62 | 0 | 250 | 78 |
华阳镇 | 冰点撞球吧 | 台球馆 | 101.4 | 0 | 131.56 | 40 |
华阳镇 | 风云台球 | 台球馆 | 113.49 | 0 | 126.1 | 34 |
华阳镇 | 航佳体育健身中心 | 综合房 | 219 | 0 | 243.3 | 80 |
华阳镇 | 航佳体育健身中心 | 武术房 | 206.4 | 229.3 | 229.3 | 60 |
华阳镇 | 合一电气 | 乒乓球房 | 289.56 | 289.56 | 289.56 | 15 |
华阳镇 | 合一电气 | 羽毛球场 | 422.8 | 760 | 0 | 8 |
华阳镇 | 合一电气 | 篮球场 | 608 | 840 | 0 | 10 |
华阳镇 | 工行 | 乒乓球房 | 67.68 | 0 | 75.2 | 30 |
华阳镇 | 农行 | 乒乓球房 | 48.75 | 0 | 54.17 | 16 |
华阳镇 | 农行 | 羽毛球场1 | 140.94 | 180 | 0 | 7 |
华阳镇 | 农行 | 羽毛球场2 | 140.3 | 0 | 0 | 1 |
华阳镇 | 开源路桥15标项目部 | 羽毛球场 | 140.94 | 198 | 0 | 4 |
华阳镇 | 开源路桥16标项目部 | 篮球场 | 476 | 476 | 0 | 4 |
华阳镇 | 立兴化工 | 羽毛球房 | 354.75 | 394.16 | 394.16 | 118 |
华阳镇 | 立兴化工 | 篮球场 | 608 | 1034 | 0 | 52 |
华阳镇 | 立兴化工 | 羽毛球场 | 140.94 | 247 | 0 | 12 |
华阳镇 | 立兴化工 | 乒乓球房 | 88.8 | 0 | 89.78 | 27 |
华阳镇 | 小山卫材 | 综合房 | 153.9 | 0 | 171 | 69 |
华阳镇 | 小山卫材 | 羽毛球场 | 140.94 | 140.94 | 0 | 5 |
华阳镇 | 泰昂能源科技 | 综合房 | 167.4 | 0 | 186 | 70 |
华阳镇 | 泰昂能源科技 | 篮球场 | 608 | 608 | 0 | 5 |
华阳镇 | 泰昂能源科技 | 羽毛球场 | 281.88 | 299.7 | 0 | 30 |
华阳镇 | 泰昂能源科技 | 全民健身路径 | 40 | 185 | 0 | 5 |
华阳镇 | 富凯不锈钢 | 三人制篮球场 | 342 | 342 | 0 | 2 |
华阳镇 | 富凯不锈钢 | 全民健身路径 | 35 | 74.25 | 0 | 2 |
华阳镇 | 富凯不锈钢 | 乒乓球房 | 48 | 53.3 | 53.3 | 1 |
华阳镇 | 邮政局 | 篮球场 | 608 | 608 | 0 | 5 |
华阳镇 | 电信公司 | 综合房 | 94.42 | 0 | 104.9 | 38 |
华阳镇 | 昌泰特钢 | 三人制篮球场 | 342 | 342 | 0 | 2 |
华阳镇 | 黄山恒久链传动 | 综合房 | 263.25 | 0 | 292.5 | 105 |
华阳镇 | 黄山恒久链传动 | 羽毛球房 | 845.64 | 5073.84 | 5073.84 | 255 |
华阳镇 | 黄山恒久链传动 | 羽毛球场 | 140.94 | 180 | 0 | 5 |
华阳镇 | 黄山恒久链传动 | 篮球场 | 608 | 672 | 0 | 15 |
华阳镇 | 扬鑫工贸 | 乒乓球房 | 236.8 | 0 | 263.11 | 94 |
华阳镇 | 天地房地产开发 | 全民健身路径1 | 45 | 209 | 0 | 3 |
华阳镇 | 天地房地产开发 | 全民健身路径2 | 55 | 646.8 | 0 | 4 |
华阳镇 | 天地房地产开发 | 全民健身路径3 | 50 | 320 | 0 | 2 |
华阳镇 | 人民银行 | 三人制篮球场 | 210 | 210 | 0 | 1 |
华阳镇 | 黄山精壮水泥 | 篮球场 | 478.5 | 478.5 | 0 | 4 |
华阳镇 | 供电局 | 综合房 | 106.56 | 0 | 118.4 | 45 |
华阳镇 | 高山药业 | 综合房 | 172.4 | 0 | 191.6 | 67 |
华阳镇 | 高山药业 | 篮球场 | 608 | 608 | 0 | 15 |
华阳镇 | 移动公司 | 综合房 | 178.16 | 0 | 198 | 90 |
华阳镇 | 移动公司 | 篮球场 | 608 | 608 | 0 | 5 |
合计 | 109928.8 | 128486.3 | 16671.94 | 4913 |
扫一扫在手机打开当前页