索引号: | 00326276X/201906-00229 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 绩溪县各乡镇2019年特扶人数及发放经费情况一览表 | 文号: | |
生成日期: | 2019-09-11 | 发布日期: | 2019-09-11 |
绩溪县各乡镇2019年特扶人数及发放经费情况一览表 | |||||||||||||
单位:人、元 时间:2019.5.13 | |||||||||||||
2019年享受人数 | 每人 | 人数 | 发放经费 | 每人 | 人数 | 发放经费 | 特扶合计 | 一卡通发放人数 | 一卡通发放经费 | 存折发放人数 | 存折发放经费 | 备注(非农对象姓名) | |
华阳 | 81 | 4800 | 52 | 249600 | 6000 | 29 | 174000 | 423600 | 19 | 100800 | 62 | 322800 | 见华阳非农名单 |
临溪 | 14 | 4800 | 6 | 28800 | 6000 | 8 | 48000 | 76800 | 14 | 76800 | 0 | 0 | |
瀛洲 | 15 | 4800 | 7 | 33600 | 6000 | 8 | 48000 | 81600 | 15 | 81600 | 0 | 0 | |
长安 | 17 | 4800 | 7 | 33600 | 6000 | 10 | 60000 | 93600 | 15 | 81600 | 2 | 12000 | 余观金、葛跃进 |
上庄 | 18 | 4800 | 12 | 57600 | 6000 | 6 | 36000 | 93600 | 17 | 88800 | 1 | 4800 | 程康生 |
扬溪 | 18 | 4800 | 6 | 28800 | 6000 | 12 | 72000 | 100800 | 17 | 96000 | 1 | 4800 | 叶显建 |
板桥 | 13 | 4800 | 4 | 19200 | 6000 | 9 | 54000 | 73200 | 11 | 61200 | 2 | 12000 | 胡家有 姚甦颖 |
金沙 | 11 | 4800 | 3 | 14400 | 6000 | 8 | 48000 | 62400 | 7 | 40800 | 4 | 21600 | 评志、夏秋;周显青夫妻 |
伏岭 | 28 | 4800 | 10 | 48000 | 6000 | 18 | 108000 | 156000 | 28 | 156000 | 0 | 0 | |
家朋 | 20 | 4800 | 8 | 38400 | 6000 | 12 | 72000 | 110400 | 20 | 110400 | 0 | 0 | |
荆州 | 9 | 4800 | 5 | 24000 | 6000 | 4 | 24000 | 48000 | 9 | 48000 | 0 | 0 | |
合计 | 244 | 120 | 576000 | 124 | 744000 | 1320000 | 942000 | 72 | 378000 | ||||
94.2万元 汇县农村局, 37.8万元 汇县工商银行 | |||||||||||||
请乡镇校对,若发现错误,及时与县奖扶办联系。电话:8156109 制表人:章培德 2019.5.13 单位负责人:黄望军 |
扫一扫在手机打开当前页