索引号: | 0000001210802201711003 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 绩溪县人民政府(办公室) | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 绩溪县各乡镇2017年特扶人数及发放经费情况一览表 | 文号: | |
生成日期: | 2018-05-04 | 发布日期: | 2018-05-04 |
绩溪县各乡镇2017年 特扶 人数及发放经费情况一览表 | ||||||||
单位:人、元 |
||||||||
2017年享受人数 | 每人 | 人数 | 发放经费 | 每人 | 人数 | 发放经费 | 特扶合计 | |
华阳 | 64 | 3240 | 40 | 129600 | 4080 | 24 | 97920 | 227520 |
临溪 | 13 | 3240 | 6 | 19440 | 4080 | 7 | 28560 | 48000 |
瀛洲 | 12 | 3240 | 5 | 16200 | 4080 | 7 | 28560 | 44760 |
长安 | 18 | 3240 | 9 | 29160 | 4080 | 9 | 36720 | 65880 |
上庄 | 14 | 3240 | 10 | 32400 | 4080 | 4 | 16320 | 48720 |
扬溪 | 14 | 3240 | 4 | 12960 | 4080 | 10 | 40800 | 53760 |
板桥 | 11 | 3240 | 4 | 12960 | 4080 | 7 | 28560 | 41520 |
金沙 | 11 | 3240 | 3 | 9720 | 4080 | 8 | 32640 | 42360 |
伏岭 | 19 | 3240 | 9 | 29160 | 4080 | 10 | 40800 | 69960 |
家朋 | 14 | 3240 | 3 | 9720 | 4080 | 11 | 44880 | 54600 |
荆州 | 12 | 3240 | 8 | 25920 | 4080 | 4 | 16320 | 42240 |
合计 | 202 | 101 | 327240 | 101 | 412080 | 739320 |
绩溪县各乡镇2017年特扶 提标 人数及发放经费情况一览表 | |||||||||
单位:人、元 |
|||||||||
2017年享受人数 | 每人 | 人数 | 发放经费 | 每人 | 人数 | 发放经费 | 荆州另有2人、华阳、临溪、家朋各1人 | 特扶合计 | |
华阳 | 64 | 1560 | 40 | 62400 | 1920 | 23 | 44160 | 960 | 107520 |
临溪 | 13 | 1560 | 6 | 9360 | 1920 | 6 | 11520 | 960 | 21840 |
瀛洲 | 12 | 1560 | 5 | 7800 | 1920 | 7 | 13440 | 21240 | |
长安 | 18 | 1560 | 9 | 14040 | 1920 | 9 | 17280 | 31320 | |
上庄 | 14 | 1560 | 10 | 15600 | 1920 | 4 | 7680 | 23280 | |
扬溪 | 14 | 1560 | 4 | 6240 | 1920 | 10 | 19200 | 25440 | |
板桥 | 11 | 1560 | 4 | 6240 | 1920 | 7 | 13440 | 19680 | |
金沙 | 11 | 1560 | 3 | 4680 | 1920 | 8 | 15360 | 20040 | |
伏岭 | 19 | 1560 | 9 | 14040 | 1920 | 10 | 19200 | 33240 | |
家朋 | 14 | 1560 | 2 | 3120 | 1920 | 11 | 21120 | 1040 | 25280 |
荆州 | 12 | 1560 | 6 | 9360 | 1920 | 4 | 7680 | 1170 | 18210 |
合计 | 202 | 98 | 152880 | 99 | 190080 | 4130 | 347090 |
扫一扫在手机打开当前页